2020年电力物联网上市公司排名?电力物联网股票一览表
电力物联网股票有哪些?天天汇率网bigdeal.cn为您提供供今日电力物联网股价格查询:
今日电力物联网概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
300277 | 海联讯 | 11.050 | 0.580 | 5.540% | 2020-12-16 10:58:03 |
002684 | *ST猛狮 | 5.090 | 0.240 | 4.948% | 2020-12-16 10:58:03 |
600580 | 卧龙电驱 | 11.030 | 0.460 | 4.352% | 2020-12-16 10:58:05 |
300360 | 炬华科技 | 12.150 | 0.470 | 4.024% | 2020-12-16 10:58:03 |
300423 | 鲁亿通 | 13.040 | 0.370 | 2.920% | 2020-12-16 10:58:03 |
300701 | 森霸传感 | 26.570 | 0.750 | 2.905% | 2020-12-16 10:58:03 |
603666 | 亿嘉和 | 61.610 | 1.550 | 2.581% | 2020-12-16 10:58:05 |
002139 | 拓邦股份 | 5.520 | 0.130 | 2.412% | 2020-12-16 10:58:03 |
002518 | 科士达 | 10.370 | 0.240 | 2.369% | 2020-12-16 10:58:03 |
300286 | 安科瑞 | 10.980 | 0.250 | 2.330% | 2020-12-16 10:57:57 |
601727 | 上海电气 | 4.860 | 0.110 | 2.316% | 2020-12-16 10:58:05 |
000400 | 许继电气 | 10.400 | 0.210 | 2.061% | 2020-12-16 10:58:03 |
300184 | 力源信息 | 7.630 | 0.150 | 2.005% | 2020-12-16 10:58:00 |
300208 | 青岛中程 | 7.110 | 0.130 | 1.862% | 2020-12-16 10:57:42 |
002028 | 思源电气 | 14.020 | 0.250 | 1.816% | 2020-12-16 10:58:03 |
600330 | 天通股份 | 6.400 | 0.110 | 1.749% | 2020-12-16 10:58:05 |
000875 | 吉电股份 | 3.120 | 0.050 | 1.629% | 2020-12-16 10:58:03 |
603618 | 杭电股份 | 5.400 | 0.080 | 1.504% | 2020-12-16 10:57:50 |
002560 | 通达股份 | 5.530 | 0.080 | 1.468% | 2020-12-16 10:58:00 |
600468 | 百利电气 | 3.480 | 0.050 | 1.458% | 2020-12-16 10:58:05 |
300491 | 通合科技 | 13.070 | 0.180 | 1.396% | 2020-12-16 10:58:03 |
002308 | 威创股份 | 4.450 | 0.060 | 1.367% | 2020-12-16 10:58:00 |
600406 | 国电南瑞 | 20.900 | 0.280 | 1.358% | 2020-12-16 10:58:04 |
300339 | 润和软件 | 13.580 | 0.180 | 1.343% | 2020-12-16 10:58:03 |
300120 | 经纬辉开 | 6.040 | 0.080 | 1.342% | 2020-12-16 10:58:03 |
600312 | 平高电气 | 6.330 | 0.080 | 1.280% | 2020-12-16 10:58:04 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.510 | 0.120 | 1.155% | 2020-12-16 10:58:03 |
300693 | 盛弘股份 | 12.360 | 0.140 | 1.146% | 2020-12-16 10:58:03 |
300365 | 恒华科技 | 13.830 | 0.150 | 1.096% | 2020-12-16 10:57:51 |
300259 | 新天科技 | 3.800 | 0.040 | 1.064% | 2020-12-16 10:58:03 |
002498 | 汉缆股份 | 2.920 | 0.030 | 1.038% | 2020-12-16 10:58:03 |
000682 | 东方电子 | 5.050 | 0.050 | 1.000% | 2020-12-16 10:58:03 |
300427 | 红相股份 | 13.630 | 0.130 | 0.963% | 2020-12-16 10:57:57 |
601126 | 四方股份 | 5.460 | 0.050 | 0.924% | 2020-12-16 10:57:53 |
600171 | 上海贝岭 | 15.680 | 0.140 | 0.901% | 2020-12-16 10:58:04 |
603829 | 洛凯股份 | 10.610 | 0.090 | 0.856% | 2020-12-16 10:57:59 |
600973 | 宝胜股份 | 3.670 | 0.030 | 0.824% | 2020-12-16 10:58:04 |
300215 | 电科院 | 6.350 | 0.050 | 0.794% | 2020-12-16 10:58:03 |
300514 | 友讯达 | 12.730 | 0.100 | 0.792% | 2020-12-16 10:57:57 |
002256 | 兆新股份 | 2.700 | 0.020 | 0.746% | 2020-12-16 10:58:00 |
603556 | 海兴电力 | 15.610 | 0.110 | 0.710% | 2020-12-16 10:58:05 |
300356 | 光一科技 | 8.770 | 0.060 | 0.689% | 2020-12-16 10:58:00 |
300341 | 麦克奥迪 | 17.820 | 0.120 | 0.678% | 2020-12-16 10:58:03 |
300376 | 易事特 | 4.580 | 0.030 | 0.659% | 2020-12-16 10:58:03 |
300407 | 凯发电气 | 7.670 | 0.050 | 0.656% | 2020-12-16 10:57:57 |
300183 | 东软载波 | 14.560 | 0.090 | 0.622% | 2020-12-16 10:58:03 |
002316 | 亚联发展 | 8.210 | 0.050 | 0.613% | 2020-12-16 10:58:03 |
002767 | 先锋电子 | 14.980 | 0.090 | 0.604% | 2020-12-16 10:57:57 |
002474 | 榕基软件 | 8.440 | 0.050 | 0.596% | 2020-12-16 10:58:03 |
002112 | 三变科技 | 6.770 | 0.040 | 0.594% | 2020-12-16 10:58:00 |
300274 | 阳光电源 | 11.060 | 0.060 | 0.545% | 2020-12-16 10:58:03 |
600517 | 置信电气 | 7.410 | 0.040 | 0.543% | 2020-12-16 10:58:05 |
002546 | 新联电子 | 4.090 | 0.020 | 0.491% | 2020-12-16 10:58:00 |
603063 | 禾望电气 | 8.480 | 0.040 | 0.474% | 2020-12-16 10:58:04 |
300513 | 恒实科技 | 13.350 | 0.060 | 0.451% | 2020-12-16 10:57:45 |
601222 | 林洋能源 | 4.630 | 0.020 | 0.434% | 2020-12-16 10:57:59 |
002169 | 智光电气 | 7.270 | 0.030 | 0.414% | 2020-12-16 10:58:03 |
002576 | 通达动力 | 9.710 | 0.040 | 0.414% | 2020-12-16 10:58:03 |
002168 | 惠程科技 | 8.080 | 0.030 | 0.373% | 2020-12-16 10:58:03 |
300366 | 创意信息 | 10.760 | 0.040 | 0.373% | 2020-12-16 10:58:03 |
002015 | 协鑫能科 | 5.460 | 0.020 | 0.368% | 2020-12-16 10:58:00 |
002881 | 美格智能 | 27.400 | 0.100 | 0.366% | 2020-12-16 10:58:03 |
002322 | 理工环科 | 11.790 | 0.040 | 0.340% | 2020-12-16 10:58:03 |
002339 | 积成电子 | 6.280 | 0.020 | 0.319% | 2020-12-16 10:57:54 |
300141 | 和顺电气 | 6.420 | 0.020 | 0.312% | 2020-12-16 10:57:57 |
002380 | 科远智慧 | 13.870 | 0.040 | 0.289% | 2020-12-16 10:57:57 |
002545 | 东方铁塔 | 7.250 | 0.020 | 0.277% | 2020-12-16 10:58:03 |
300265 | 通光线缆 | 7.730 | 0.020 | 0.259% | 2020-12-16 10:57:51 |
300105 | 龙源技术 | 4.280 | 0.010 | 0.234% | 2020-12-16 10:57:12 |
600192 | 长城电工 | 4.950 | 0.010 | 0.202% | 2020-12-16 10:58:02 |
300062 | 中能电气 | 5.290 | 0.010 | 0.189% | 2020-12-16 10:58:00 |
002350 | 北京科锐 | 5.460 | 0.010 | 0.183% | 2020-12-16 10:58:00 |
600452 | 涪陵电力 | 17.500 | 0.030 | 0.172% | 2020-12-16 10:58:05 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.860 | 0.010 | 0.171% | 2020-12-16 10:58:03 |
601567 | 三星医疗 | 7.070 | 0.010 | 0.142% | 2020-12-16 10:58:05 |
300670 | 大烨智能 | 8.320 | 0.010 | 0.120% | 2020-12-16 10:57:51 |
601616 | 广电电气 | 3.040 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:57:53 |
000533 | 顺钠股份 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:03 |
002121 | 科陆电子 | 4.180 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:00 |
002471 | 中超控股 | 2.280 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:00 |
002533 | 金杯电工 | 4.920 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:57:57 |
002606 | 大连电瓷 | 5.600 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:03 |
002610 | 爱康科技 | 1.580 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:03 |
300139 | 晓程科技 | 8.700 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-16 10:58:03 |
603577 | 汇金通 | 10.250 | -0.010 | -0.097% | 2020-12-16 10:58:01 |
300477 | 合纵科技 | 7.670 | -0.010 | -0.130% | 2020-12-16 10:58:03 |
600101 | 明星电力 | 7.130 | -0.010 | -0.140% | 2020-12-16 10:58:02 |
600089 | 特变电工 | 6.490 | -0.010 | -0.154% | 2020-12-16 10:58:04 |
600268 | 国电南自 | 5.450 | -0.010 | -0.183% | 2020-12-16 10:58:04 |
300444 | 双杰电气 | 5.070 | -0.010 | -0.197% | 2020-12-16 10:58:03 |
002270 | 华明装备 | 4.930 | -0.010 | -0.202% | 2020-12-16 10:57:48 |
002063 | 远光软件 | 11.550 | -0.030 | -0.259% | 2020-12-16 10:58:03 |
603016 | 新宏泰 | 15.050 | -0.040 | -0.265% | 2020-12-16 10:58:02 |
002692 | ST远程 | 3.500 | -0.010 | -0.285% | 2020-12-16 10:57:18 |
002300 | 太阳电缆 | 6.540 | -0.020 | -0.305% | 2020-12-16 10:57:57 |
300153 | 科泰电源 | 6.420 | -0.020 | -0.311% | 2020-12-16 10:57:54 |
300617 | 安靠智电 | 21.350 | -0.080 | -0.373% | 2020-12-16 10:57:24 |
002058 | 威 尔 泰 | 20.420 | -0.080 | -0.390% | 2020-12-16 10:58:03 |
600505 | 西昌电力 | 9.550 | -0.040 | -0.417% | 2020-12-16 10:58:04 |
002090 | 金智科技 | 10.360 | -0.050 | -0.480% | 2020-12-16 10:58:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:2020年电力物联网上市公司排名?电力物联网股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。