自由贸易港股票有哪些?自由贸易港股实时行情查询
以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日自由贸易港股价实时行情查询,自由贸易港股票一览:
今日自由贸易港概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002787 | 华源控股 | 7.190 | 6.700 | 6.540 | 2020-12-16 11:30:00 |
000507 | 珠海港 | 6.540 | 6.550 | 6.390 | 2020-12-16 11:30:00 |
002889 | 东方嘉盛 | 25.370 | 25.020 | 24.820 | 2020-12-16 11:30:00 |
600848 | 上海临港 | 24.700 | 24.380 | 24.200 | 2020-12-16 11:30:00 |
603128 | 华贸物流 | 6.330 | 6.290 | 6.230 | 2020-12-16 11:30:00 |
600018 | 上港集团 | 5.810 | 5.800 | 5.730 | 2020-12-16 11:30:00 |
600119 | *ST长投 | 5.460 | 5.420 | 5.390 | 2020-12-16 11:30:00 |
603329 | 上海雅仕 | 14.010 | 13.930 | 13.840 | 2020-12-16 11:30:00 |
600708 | 光明地产 | 3.340 | 3.300 | 3.300 | 2020-12-16 11:30:00 |
603535 | 嘉诚国际 | 17.900 | 17.770 | 17.690 | 2020-12-16 11:30:00 |
601018 | 宁波港 | 3.740 | 3.720 | 3.700 | 2020-12-16 11:30:00 |
601008 | 连云港 | 3.840 | 3.820 | 3.800 | 2020-12-16 11:30:00 |
600717 | 天津港 | 6.210 | 6.190 | 6.160 | 2020-12-16 11:30:00 |
603648 | 畅联股份 | 9.840 | 9.880 | 9.770 | 2020-12-16 11:30:00 |
600676 | 交运股份 | 4.260 | 4.240 | 4.230 | 2020-12-16 11:30:00 |
600822 | 上海物贸 | 10.280 | 10.420 | 10.210 | 2020-12-16 11:30:00 |
000905 | 厦门港务 | 7.120 | 7.090 | 7.080 | 2020-12-16 11:30:00 |
601228 | 广州港 | 3.890 | 3.890 | 3.870 | 2020-12-16 11:30:00 |
600317 | 营口港 | 2.520 | 2.520 | 2.510 | 2020-12-16 11:30:00 |
600190 | 锦州港 | 3.000 | 3.000 | 2.990 | 2020-12-16 11:30:00 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.280 | 4.280 | 4.270 | 2020-12-16 11:30:00 |
600575 | 淮河能源 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2020-12-16 11:30:00 |
601880 | 大连港 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2020-12-16 11:30:00 |
600650 | 锦江投资 | 9.900 | 9.940 | 9.910 | 2020-12-16 11:30:00 |
600648 | 外高桥 | 17.000 | 17.080 | 17.120 | 2020-12-16 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:自由贸易港股票有哪些?自由贸易港股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。