2020年社保重仓股最新股价实时行情查询一览表

社保重仓股票有哪些?2020年12月16日社保重仓上市公司全部名单:

今日社保重仓概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
002626 金达威 19.340 1.730 9.824% 2020-12-16 11:30:00
002044 美年健康 15.480 1.190 8.328% 2020-12-16 11:30:00
002368 太极股份 41.320 3.090 8.083% 2020-12-16 11:30:00
600511 国药股份 26.130 1.940 8.020% 2020-12-16 11:30:00
600563 法拉电子 46.230 1.830 4.122% 2020-12-16 11:30:00
300043 星辉娱乐 5.080 0.200 4.098% 2020-12-16 11:30:03
600305 恒顺醋业 14.770 0.560 3.941% 2020-12-16 11:30:00
000977 浪潮信息 32.840 1.070 3.368% 2020-12-16 11:30:00
002276 万马股份 7.210 0.230 3.295% 2020-12-16 11:30:00
002127 南极电商 11.150 0.340 3.145% 2020-12-16 11:30:00
002614 奥佳华 10.710 0.300 2.882% 2020-12-16 11:30:00
600038 中直股份 48.390 1.270 2.695% 2020-12-16 11:30:00
000830 鲁西化工 9.690 0.250 2.648% 2020-12-16 11:30:00
000661 长春高新 455.250 10.250 2.303% 2020-12-16 11:30:00
002039 黔源电力 15.160 0.300 2.019% 2020-12-16 11:30:00
600426 华鲁恒升 18.050 0.350 1.977% 2020-12-16 11:30:00
000895 双汇发展 29.640 0.550 1.891% 2020-12-16 11:30:00
300170 汉得信息 10.080 0.180 1.818% 2020-12-16 11:30:03
300443 金雷股份 13.530 0.230 1.729% 2020-12-16 11:30:03
000543 皖能电力 4.590 0.070 1.549% 2020-12-16 11:30:00
300207 欣旺达 18.940 0.280 1.501% 2020-12-16 11:30:03
603599 广信股份 14.200 0.200 1.429% 2020-12-16 11:30:00
000988 华工科技 20.270 0.280 1.401% 2020-12-16 11:30:00
603605 珀莱雅 91.200 1.240 1.378% 2020-12-16 11:30:00
600761 安徽合力 9.600 0.130 1.373% 2020-12-16 11:30:00
600004 白云机场 17.670 0.220 1.261% 2020-12-16 11:30:00
300003 乐普医疗 32.280 0.380 1.191% 2020-12-16 11:30:03
002444 巨星科技 10.700 0.120 1.134% 2020-12-16 11:30:00
002821 凯莱英 133.010 1.410 1.071% 2020-12-16 11:30:00
000807 云铝股份 4.740 0.050 1.066% 2020-12-16 11:30:00
600196 复星医药 25.650 0.260 1.024% 2020-12-16 11:30:00
000401 冀东水泥 15.150 0.150 1.000% 2020-12-16 11:30:00
000961 中南建设 9.380 0.090 0.969% 2020-12-16 11:30:00
601607 上海医药 17.830 0.160 0.905% 2020-12-16 11:30:00
002061 浙江交科 5.660 0.050 0.891% 2020-12-16 11:30:00
600757 长江传媒 6.120 0.050 0.824% 2020-12-16 11:30:00
600073 上海梅林 7.720 0.060 0.783% 2020-12-16 11:30:00
300628 亿联网络 75.070 0.570 0.765% 2020-12-16 11:30:03
002250 联化科技 15.820 0.120 0.764% 2020-12-16 11:30:00
000902 新洋丰 7.980 0.060 0.758% 2020-12-16 11:30:00
600057 厦门象屿 4.130 0.030 0.732% 2020-12-16 11:30:00
601928 凤凰传媒 7.330 0.050 0.687% 2020-12-16 11:30:00
002003 伟星股份 6.060 0.040 0.664% 2020-12-16 11:30:00
000848 承德露露 7.700 0.050 0.654% 2020-12-16 11:30:00
600298 安琪酵母 29.890 0.190 0.640% 2020-12-16 11:30:00
600486 扬农化工 61.860 0.360 0.585% 2020-12-16 11:30:00
000877 天山股份 10.720 0.060 0.563% 2020-12-16 11:30:00
603601 再升科技 7.280 0.040 0.552% 2020-12-16 11:30:00
002425 凯撒文化 5.540 0.030 0.544% 2020-12-16 11:30:00
603883 老百姓 64.340 0.340 0.531% 2020-12-16 11:30:00
603708 家家悦 23.730 0.120 0.508% 2020-12-16 11:30:00
000888 峨眉山A 6.450 0.030 0.467% 2020-12-16 11:30:00
603043 广州酒家 30.200 0.140 0.466% 2020-12-16 11:30:00
603588 高能环境 9.360 0.040 0.429% 2020-12-16 11:30:00
603885 吉祥航空 13.240 0.050 0.379% 2020-12-16 11:30:00
600570 恒生电子 79.580 0.300 0.378% 2020-12-16 11:30:00
600120 浙江东方 8.370 0.030 0.360% 2020-12-16 11:30:00
600258 首旅酒店 19.510 0.060 0.308% 2020-12-16 11:30:00
002582 好想你 8.200 0.020 0.244% 2020-12-16 11:30:00
002548 金新农 8.320 0.020 0.241% 2020-12-16 11:30:00
300055 万邦达 6.710 0.010 0.149% 2020-12-16 11:30:03
000069 华侨城A 7.300 0.010 0.137% 2020-12-16 11:30:00
002128 露天煤业 8.250 0.010 0.121% 2020-12-16 11:30:00
000651 格力电器 63.050 0.060 0.095% 2020-12-16 11:30:00
000063 中兴通讯 33.210 0.010 0.030% 2020-12-16 11:30:00
600068 葛洲坝 6.220 0.000 0.000% 2020-12-16 11:30:00
600348 阳泉煤业 5.230 0.000 0.000% 2020-12-16 11:30:00
601098 中南传媒 11.850 0.000 0.000% 2020-12-16 11:30:00
002539 云图控股 4.660 0.000 0.000% 2020-12-16 11:30:00
002690 美亚光电 41.180 0.000 0.000% 2020-12-16 11:30:00
000726 鲁 泰A 9.000 -0.010 -0.111% 2020-12-16 11:30:00
002242 九阳股份 24.490 -0.030 -0.122% 2020-12-16 11:30:00
600197 伊力特 15.060 -0.020 -0.133% 2020-12-16 11:30:00
601952 苏垦农发 6.710 -0.010 -0.149% 2020-12-16 11:30:00
000983 西山煤电 5.770 -0.010 -0.173% 2020-12-16 11:30:00
601566 九牧王 11.540 -0.030 -0.259% 2020-12-16 11:30:00
600790 轻纺城 3.350 -0.010 -0.298% 2020-12-16 11:30:00
002557 洽洽食品 35.500 -0.120 -0.337% 2020-12-16 11:30:00
603337 杰克股份 20.310 -0.080 -0.392% 2020-12-16 11:30:00
002202 金风科技 11.860 -0.050 -0.420% 2020-12-16 11:30:00
601336 新华保险 47.200 -0.210 -0.443% 2020-12-16 11:30:00
601689 拓普集团 16.550 -0.080 -0.481% 2020-12-16 11:30:00
600489 中金黄金 7.970 -0.040 -0.499% 2020-12-16 11:30:00
002146 荣盛发展 9.250 -0.060 -0.644% 2020-12-16 11:30:00
002078 太阳纸业 9.200 -0.070 -0.755% 2020-12-16 11:30:00
600867 通化东宝 12.540 -0.110 -0.870% 2020-12-16 11:30:00
300577 开润股份 31.100 -0.280 -0.892% 2020-12-16 11:30:03
000786 北新建材 23.220 -0.210 -0.896% 2020-12-16 11:30:00
002223 鱼跃医疗 19.750 -0.190 -0.953% 2020-12-16 11:30:00
600031 三一重工 15.570 -0.160 -1.017% 2020-12-16 11:30:00
002507 涪陵榨菜 26.920 -0.290 -1.066% 2020-12-16 11:30:00
603198 迎驾贡酒 19.970 -0.230 -1.139% 2020-12-16 11:30:00
603517 绝味食品 43.200 -0.520 -1.189% 2020-12-16 11:30:00
002597 金禾实业 20.250 -0.260 -1.268% 2020-12-16 11:30:00
600529 山东药玻 25.510 -0.350 -1.353% 2020-12-16 11:30:00
600872 中炬高新 38.050 -0.580 -1.501% 2020-12-16 11:30:00
300357 我武生物 46.270 -0.740 -1.574% 2020-12-16 11:30:03
002258 利尔化学 13.110 -0.210 -1.577% 2020-12-16 11:30:00
002301 齐心集团 12.400 -0.200 -1.587% 2020-12-16 11:30:00
002001 新 和 成 22.240 -0.370 -1.636% 2020-12-16 11:30:00

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:2020年社保重仓股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。