迪士尼股票有哪些?最新迪士尼上市公司名单?
2020年12月16日迪士尼股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供迪士尼股行情一览:
今日迪士尼概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300232 | 洲明科技 | 9.750 | 9.140 | 9.070 | 2020-12-16 11:30:03 |
002161 | 远 望 谷 | 9.630 | 9.260 | 9.230 | 2020-12-16 11:30:00 |
600675 | 中华企业 | 4.480 | 4.360 | 4.370 | 2020-12-16 11:30:00 |
600836 | 界龙实业 | 5.540 | 5.470 | 5.420 | 2020-12-16 11:30:00 |
600448 | 华纺股份 | 5.310 | 5.130 | 5.200 | 2020-12-16 11:30:00 |
002609 | 捷顺科技 | 8.730 | 8.610 | 8.580 | 2020-12-16 11:30:00 |
002153 | 石基信息 | 37.780 | 37.220 | 37.290 | 2020-12-16 11:30:00 |
300272 | 开能健康 | 4.630 | 4.580 | 4.570 | 2020-12-16 11:30:03 |
002184 | 海得控制 | 10.160 | 10.080 | 10.040 | 2020-12-16 11:30:00 |
600692 | 亚通股份 | 6.280 | 6.260 | 6.230 | 2020-12-16 11:30:00 |
002345 | 潮宏基 | 3.860 | 3.830 | 3.830 | 2020-12-16 11:30:00 |
600676 | 交运股份 | 4.260 | 4.240 | 4.230 | 2020-12-16 11:30:00 |
600637 | 东方明珠 | 9.040 | 8.990 | 8.980 | 2020-12-16 11:30:00 |
600655 | 豫园股份 | 7.790 | 7.800 | 7.740 | 2020-12-16 11:30:00 |
600826 | 兰生股份 | 11.200 | 11.160 | 11.130 | 2020-12-16 11:30:00 |
600170 | 上海建工 | 3.540 | 3.520 | 3.520 | 2020-12-16 11:30:00 |
600754 | 锦江酒店 | 26.530 | 26.580 | 26.400 | 2020-12-16 11:30:00 |
600284 | 浦东建设 | 6.280 | 6.270 | 6.250 | 2020-12-16 11:30:00 |
600629 | 华建集团 | 8.420 | 8.400 | 8.380 | 2020-12-16 11:30:00 |
002293 | 罗莱生活 | 8.920 | 8.940 | 8.880 | 2020-12-16 11:30:00 |
600834 | 申通地铁 | 6.750 | 6.730 | 6.720 | 2020-12-16 11:30:00 |
300172 | 中电环保 | 5.060 | 5.040 | 5.040 | 2020-12-16 11:30:03 |
603008 | 喜临门 | 15.440 | 15.480 | 15.380 | 2020-12-16 11:30:00 |
002613 | 北玻股份 | 2.720 | 2.700 | 2.710 | 2020-12-16 11:30:00 |
600895 | 张江高科 | 14.730 | 14.720 | 14.680 | 2020-12-16 11:30:00 |
002431 | 棕榈股份 | 2.990 | 2.980 | 2.980 | 2020-12-16 11:30:00 |
002162 | 悦心健康 | 3.540 | 3.580 | 3.530 | 2020-12-16 11:30:00 |
002875 | 安奈儿 | 14.890 | 14.940 | 14.850 | 2020-12-16 11:30:00 |
600662 | 强生控股 | 4.590 | 4.590 | 4.580 | 2020-12-16 11:30:00 |
300146 | 汤臣倍健 | 15.200 | 15.200 | 15.170 | 2020-12-16 11:30:03 |
002375 | 亚厦股份 | 5.490 | 5.520 | 5.480 | 2020-12-16 11:30:00 |
600820 | 隧道股份 | 5.950 | 5.990 | 5.940 | 2020-12-16 11:30:00 |
600838 | 上海九百 | 6.150 | 6.140 | 6.140 | 2020-12-16 11:30:00 |
600827 | 百联股份 | 8.880 | 8.880 | 8.870 | 2020-12-16 11:30:00 |
002243 | 通产丽星 | 14.430 | 14.600 | 14.420 | 2020-12-16 11:30:00 |
600611 | 大众交通 | 3.980 | 3.990 | 3.980 | 2020-12-16 11:30:00 |
600630 | 龙头股份 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 2020-12-16 11:30:00 |
002269 | 美邦服饰 | 1.940 | 1.950 | 1.940 | 2020-12-16 11:30:00 |
002348 | 高乐股份 | 3.250 | 3.300 | 3.250 | 2020-12-16 11:30:00 |
002615 | 哈尔斯 | 5.330 | 5.340 | 5.330 | 2020-12-16 11:30:00 |
600650 | 锦江投资 | 9.900 | 9.940 | 9.910 | 2020-12-16 11:30:00 |
002176 | 江特电机 | 3.170 | 3.200 | 3.180 | 2020-12-16 11:30:00 |
002699 | 美盛文化 | 6.540 | 6.470 | 6.570 | 2020-12-16 11:30:00 |
600009 | 上海机场 | 78.470 | 79.950 | 79.030 | 2020-12-16 11:30:00 |
300329 | 海伦钢琴 | 8.080 | 8.150 | 8.150 | 2020-12-16 11:30:03 |
600115 | 东方航空 | 5.400 | 5.400 | 5.450 | 2020-12-16 11:30:00 |
600818 | 中路股份 | 12.620 | 12.800 | 12.740 | 2020-12-16 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:迪士尼股票有哪些?最新迪士尼上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。