国资入股股票有哪些?最新国资入股上市公司名单?
国资入股股股价上市公司全部名单,国资入股股票一览 :
今日国资入股概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002217 | 合力泰 | 5.720 | 5.270 | 5.300 | 2020-12-16 11:19:30 |
300072 | 三聚环保 | 6.140 | 5.830 | 5.800 | 2020-12-16 11:19:30 |
600856 | ST中天 | 2.230 | 2.120 | 2.120 | 2020-12-16 11:19:14 |
300162 | 雷曼光电 | 8.200 | 7.810 | 7.810 | 2020-12-16 11:19:30 |
002402 | 和而泰 | 13.220 | 12.750 | 12.690 | 2020-12-16 11:19:30 |
002654 | 万润科技 | 4.660 | 4.560 | 4.510 | 2020-12-16 11:19:30 |
300131 | 英唐智控 | 5.370 | 5.240 | 5.240 | 2020-12-16 11:19:30 |
000673 | 当代东方 | 5.820 | 5.710 | 5.690 | 2020-12-16 11:19:30 |
300134 | 大富科技 | 15.090 | 14.860 | 14.800 | 2020-12-16 11:19:30 |
300410 | 正业科技 | 8.040 | 7.910 | 7.890 | 2020-12-16 11:19:30 |
002751 | 易尚展示 | 24.860 | 24.420 | 24.440 | 2020-12-16 11:19:30 |
300425 | 中建环能 | 4.270 | 4.240 | 4.200 | 2020-12-16 11:19:27 |
300090 | 盛运环保 | 1.330 | 1.300 | 1.310 | 2020-12-16 11:19:30 |
002609 | 捷顺科技 | 8.710 | 8.610 | 8.580 | 2020-12-16 11:19:30 |
300199 | 翰宇药业 | 5.490 | 5.410 | 5.410 | 2020-12-16 11:19:30 |
300328 | 宜安科技 | 13.890 | 13.760 | 13.700 | 2020-12-16 11:19:30 |
300376 | 易事特 | 4.600 | 4.590 | 4.550 | 2020-12-16 11:19:30 |
002528 | 英飞拓 | 5.580 | 5.520 | 5.520 | 2020-12-16 11:19:30 |
002669 | 康达新材 | 12.330 | 12.250 | 12.230 | 2020-12-16 11:19:27 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.470 | 6.430 | 6.420 | 2020-12-16 11:19:24 |
002310 | 东方园林 | 4.800 | 4.770 | 4.770 | 2020-12-16 11:19:27 |
002552 | 宝鼎科技 | 27.820 | 27.210 | 27.650 | 2020-12-16 11:19:30 |
300187 | 永清环保 | 4.690 | 4.680 | 4.670 | 2020-12-16 11:19:27 |
300237 | 美晨生态 | 2.530 | 2.520 | 2.520 | 2020-12-16 11:19:30 |
300266 | 兴源环境 | 3.450 | 3.440 | 3.440 | 2020-12-16 11:19:30 |
300392 | 腾信股份 | 7.270 | 7.250 | 7.250 | 2020-12-16 11:19:27 |
002427 | *ST尤夫 | 7.940 | 8.000 | 7.920 | 2020-12-16 11:18:57 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.070 | 4.090 | 4.060 | 2020-12-16 11:19:24 |
000068 | 华控赛格 | 4.130 | 4.150 | 4.120 | 2020-12-16 11:19:27 |
300173 | 智慧松德 | 4.790 | 4.760 | 4.780 | 2020-12-16 11:19:30 |
002339 | 积成电子 | 6.270 | 6.260 | 6.260 | 2020-12-16 11:19:21 |
002411 | 延安必康 | 15.920 | 15.900 | 15.910 | 2020-12-16 11:19:30 |
002123 | 梦网集团 | 22.150 | 22.290 | 22.140 | 2020-12-16 11:19:30 |
002121 | 科陆电子 | 4.180 | 4.160 | 4.180 | 2020-12-16 11:19:30 |
002321 | 华英农业 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 2020-12-16 11:19:30 |
002431 | 棕榈股份 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2020-12-16 11:19:21 |
002317 | 众生药业 | 9.890 | 9.910 | 9.900 | 2020-12-16 11:19:30 |
600784 | 鲁银投资 | 4.710 | 4.720 | 4.720 | 2020-12-16 11:19:29 |
300227 | 光韵达 | 12.950 | 13.070 | 12.980 | 2020-12-16 11:19:30 |
002721 | 金一文化 | 5.490 | 5.480 | 5.510 | 2020-12-16 11:19:21 |
300319 | 麦捷科技 | 12.550 | 12.650 | 12.600 | 2020-12-16 11:19:30 |
600807 | ST天业 | 3.380 | 3.440 | 3.400 | 2020-12-16 11:19:23 |
300197 | 铁汉生态 | 2.950 | 2.990 | 2.970 | 2020-12-16 11:19:27 |
300064 | 豫金刚石 | 3.190 | 3.210 | 3.220 | 2020-12-16 11:19:27 |
002711 | *ST欧浦 | 1.200 | 1.230 | 1.250 | 2020-12-16 11:19:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:国资入股股票有哪些?最新国资入股上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。