2020年低碳经济股最新股价实时行情查询一览表

低碳经济股票有哪些?天天汇率网bigdeal.cn为您提供供今日低碳经济股价格查询:

今日低碳经济概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
000735 罗 牛 山 9.730 9.520 9.340 2020-12-16 11:30:00
002131 利欧股份 2.220 2.190 2.170 2020-12-16 11:30:00
300332 天壕环境 3.820 3.750 3.750 2020-12-16 11:30:03
600577 精达股份 2.660 2.630 2.620 2020-12-16 11:30:00
603303 得邦照明 9.940 9.870 9.810 2020-12-16 11:30:00
300190 维尔利 6.800 6.820 6.720 2020-12-16 11:30:03
000756 新华制药 6.940 6.890 6.870 2020-12-16 11:30:00
300187 永清环保 4.710 4.680 4.670 2020-12-16 11:30:03
600499 科达洁能 4.060 4.050 4.040 2020-12-16 11:30:00
300335 迪森股份 5.620 5.600 5.600 2020-12-16 11:30:03
600978 宜华生活 2.840 2.830 2.830 2020-12-16 11:30:00
000027 深圳能源 6.120 6.100 6.100 2020-12-16 11:30:00
600987 航民股份 6.260 6.260 6.240 2020-12-16 11:30:00
600970 中材国际 6.580 6.600 6.560 2020-12-16 11:30:00
002114 罗平锌电 7.170 7.180 7.160 2020-12-16 11:30:00
300632 光莆股份 26.460 25.940 26.430 2020-12-16 11:30:03
000651 格力电器 63.050 63.380 62.990 2020-12-16 11:30:00
300675 建科院 14.940 14.900 14.930 2020-12-16 11:30:03
600808 马钢股份 2.900 2.890 2.900 2020-12-16 11:30:00
001896 豫能控股 3.460 3.460 3.460 2020-12-16 11:30:00
002260 *ST德奥 0.000 0.000 3.150 2020-12-16 15:00:03
002340 格林美 4.350 4.390 4.350 2020-12-16 11:30:00
300156 神雾环保 1.640 1.650 1.640 2020-12-16 11:30:03
000690 宝新能源 5.630 5.650 5.650 2020-12-16 11:30:00
000012 南 玻A 4.540 4.590 4.560 2020-12-16 11:30:00
600219 南山铝业 2.170 2.180 2.180 2020-12-16 11:30:00
000786 北新建材 23.220 23.380 23.430 2020-12-16 11:30:00
601139 深圳燃气 7.500 7.580 7.570 2020-12-16 11:30:00
000550 江铃汽车 13.880 14.120 14.110 2020-12-16 11:30:00

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:2020年低碳经济股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。