手游股票有哪些?手游股实时行情查询

天天汇率网bigdeal.cn为您提供供手游股票有哪些?手游股今日股价查询:

今日手游概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
300113 顺网科技 24.810 23.000 22.550 2020-12-16 14:07:39
600640 号百控股 22.510 20.740 20.760 2020-12-16 14:07:39
603444 吉比特 322.980 300.630 299.700 2020-12-16 14:07:32
002174 游族网络 19.780 18.600 18.460 2020-12-16 14:07:39
300027 华谊兄弟 5.010 4.860 4.680 2020-12-16 14:07:39
300315 掌趣科技 6.570 6.250 6.140 2020-12-16 14:07:39
002624 完美世界 39.740 37.960 37.600 2020-12-16 14:07:39
002261 拓维信息 5.890 5.600 5.580 2020-12-16 14:07:39
002555 三七互娱 25.000 23.770 23.750 2020-12-16 14:07:39
600652 *ST游久 2.120 2.040 2.020 2020-12-16 14:07:33
300043 星辉娱乐 5.110 4.950 4.880 2020-12-16 14:07:39
000835 长城动漫 5.420 5.200 5.220 2020-12-16 14:07:39
300459 金科文化 3.040 2.920 2.930 2020-12-16 14:07:39
300038 数知科技 8.900 8.880 8.590 2020-12-16 14:07:39
300418 昆仑万维 15.780 15.240 15.240 2020-12-16 14:07:39
002602 世纪华通 10.240 10.000 9.900 2020-12-16 14:07:39
300053 欧比特 12.010 11.730 11.620 2020-12-16 14:07:36
300533 冰川网络 43.060 41.750 41.690 2020-12-16 14:07:33
600770 综艺股份 5.630 5.400 5.460 2020-12-16 14:07:37
600289 *ST信通 2.990 2.910 2.900 2020-12-16 14:07:24
300312 邦讯技术 5.230 5.080 5.080 2020-12-16 14:07:39
600373 中文传媒 12.790 12.490 12.430 2020-12-16 14:07:38
300467 迅游科技 16.800 16.470 16.340 2020-12-16 14:07:39
002354 天神娱乐 2.690 2.620 2.620 2020-12-16 14:07:39
002591 恒大高新 8.920 8.710 8.690 2020-12-16 14:07:39
300324 旋极信息 5.480 5.360 5.340 2020-12-16 14:07:39
000810 创维数字 11.560 11.250 11.270 2020-12-16 14:07:39
603555 贵人鸟 4.500 4.400 4.390 2020-12-16 14:07:37
300052 中青宝 14.720 14.500 14.380 2020-12-16 14:07:39
300133 华策影视 7.370 7.240 7.200 2020-12-16 14:07:39
002619 艾格拉斯 3.190 3.120 3.120 2020-12-16 14:07:39
300494 盛天网络 16.410 16.050 16.050 2020-12-16 14:07:39
300002 神州泰岳 3.300 3.220 3.230 2020-12-16 14:07:36
300288 朗玛信息 12.400 12.200 12.150 2020-12-16 14:07:39
600634 *ST富控 1.530 1.510 1.500 2020-12-16 14:07:32
002502 鼎龙文化 3.570 3.520 3.500 2020-12-16 14:07:39
002316 亚联发展 8.320 8.160 8.160 2020-12-16 14:07:39
002148 北纬科技 5.300 5.220 5.200 2020-12-16 14:07:39
300311 任子行 10.290 9.960 10.100 2020-12-16 14:07:39
300299 富春股份 5.010 4.940 4.920 2020-12-16 14:07:39
002517 恺英网络 2.810 2.770 2.760 2020-12-16 14:07:39
300518 盛讯达 25.850 25.440 25.390 2020-12-16 14:07:21
002115 三维通信 9.020 8.840 8.860 2020-12-16 14:07:39
600880 博瑞传播 3.960 3.900 3.890 2020-12-16 14:07:39
002292 奥飞娱乐 8.750 8.670 8.600 2020-12-16 14:07:36
603258 电魂网络 23.950 23.680 23.550 2020-12-16 14:07:39
601360 三六零 22.420 21.980 22.070 2020-12-16 14:07:39
002447 晨鑫科技 3.280 3.230 3.230 2020-12-16 14:07:39
002279 久其软件 6.020 5.940 5.930 2020-12-16 14:07:39
600804 鹏博士 6.260 6.190 6.170 2020-12-16 14:07:39
600633 浙数文化 8.610 8.500 8.490 2020-12-16 14:07:37
300144 宋城演艺 29.300 29.020 28.900 2020-12-16 14:07:39
000793 华闻集团 3.000 2.970 2.960 2020-12-16 14:07:39
002348 高乐股份 3.290 3.300 3.250 2020-12-16 14:07:36
601999 出版传媒 5.870 5.810 5.800 2020-12-16 14:07:36
300478 杭州高新 11.530 11.440 11.400 2020-12-16 14:07:39
601928 凤凰传媒 7.360 7.290 7.280 2020-12-16 14:07:38
300031 宝通科技 13.590 13.480 13.460 2020-12-16 14:07:39
002425 凯撒文化 5.560 5.530 5.510 2020-12-16 14:07:39
002027 分众传媒 5.850 5.790 5.800 2020-12-16 14:07:39
002571 德力股份 4.680 4.650 4.640 2020-12-16 14:07:33
300148 天舟文化 4.040 4.020 4.010 2020-12-16 14:07:39
002168 惠程科技 8.110 8.070 8.050 2020-12-16 14:07:39
002247 聚力文化 2.920 2.920 2.900 2020-12-16 14:07:39
002577 雷柏科技 14.590 14.450 14.500 2020-12-16 14:07:39
300242 佳云科技 3.830 3.820 3.810 2020-12-16 14:07:39
600551 时代出版 8.080 8.030 8.040 2020-12-16 14:07:33
300089 文化长城 4.210 4.150 4.190 2020-12-16 14:07:39
002526 山东矿机 2.240 2.240 2.230 2020-12-16 14:07:39
002575 群兴玩具 7.040 7.020 7.010 2020-12-16 14:07:09
002416 爱施德 8.100 8.280 8.070 2020-12-16 14:07:39
600892 大晟文化 5.420 5.400 5.400 2020-12-16 14:07:31
600198 大唐电信 10.540 10.510 10.540 2020-12-16 14:07:39
000829 天音控股 6.290 6.280 6.290 2020-12-16 14:07:39
002089 *ST新海 1.690 1.690 1.690 2020-12-16 14:07:39
002113 ST天润 1.700 1.700 1.700 2020-12-16 14:07:33
002699 美盛文化 6.570 6.470 6.570 2020-12-16 14:07:39
300028 金亚科技 0.000 0.000 0.770 2020-12-16 15:00:03
300431 暴风集团 3.220 3.190 3.220 2020-12-16 14:07:39
300174 元力股份 17.220 17.250 17.250 2020-12-16 14:07:39
300300 汉鼎宇佑 10.120 10.230 10.270 2020-12-16 14:07:39

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:手游股票有哪些?手游股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。