2020年智慧城市上市公司排名?智慧城市股票一览表

智慧城市股票有哪些?2020年12月16日智慧城市上市公司全部名单:

今日智慧城市概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
300269 联建光电 4.790 4.440 4.350 2020-12-16 13:55:51
600651 飞乐音响 4.710 4.710 4.280 2020-12-16 13:55:53
002161 远 望 谷 10.030 9.260 9.230 2020-12-16 13:55:51
002065 东华软件 11.370 10.670 10.490 2020-12-16 13:55:51
002456 欧菲光 16.530 15.820 15.300 2020-12-16 13:55:51
002368 太极股份 40.920 38.200 38.230 2020-12-16 13:55:51
603679 华体科技 44.890 43.560 42.460 2020-12-16 13:55:48
300044 赛为智能 6.850 6.590 6.540 2020-12-16 13:55:51
002405 四维图新 16.990 16.270 16.280 2020-12-16 13:55:51
300290 荣科科技 6.340 6.060 6.080 2020-12-16 13:55:45
002421 达实智能 3.660 3.560 3.520 2020-12-16 13:55:51
000732 泰禾集团 5.960 5.860 5.750 2020-12-16 13:55:51
002373 千方科技 18.020 17.370 17.400 2020-12-16 13:55:51
300036 超图软件 20.530 19.810 19.830 2020-12-16 13:55:51
603636 南威软件 11.460 11.070 11.070 2020-12-16 13:55:51
300691 联合光电 19.740 19.150 19.100 2020-12-16 13:55:51
300270 中威电子 8.670 8.380 8.390 2020-12-16 13:55:51
002308 威创股份 4.530 4.440 4.390 2020-12-16 13:55:51
300778 新城市 40.930 40.250 39.690 2020-12-16 13:55:36
600289 *ST信通 2.990 2.910 2.900 2020-12-16 13:55:48
300493 润欣科技 9.750 9.400 9.460 2020-12-16 13:55:51
300279 和晶科技 5.320 5.200 5.170 2020-12-16 13:55:51
002313 日海智能 20.280 19.770 19.710 2020-12-16 13:55:51
300175 朗源股份 6.450 6.270 6.270 2020-12-16 13:55:48
002288 超华科技 5.050 4.980 4.910 2020-12-16 13:55:51
300253 卫宁健康 15.670 15.390 15.240 2020-12-16 13:55:51
300259 新天科技 3.860 3.770 3.760 2020-12-16 13:55:51
002869 金溢科技 62.400 60.770 60.800 2020-12-16 13:55:51
600536 中国软件 80.700 78.860 78.700 2020-12-16 13:55:51
300546 雄帝科技 28.430 27.730 27.730 2020-12-16 13:55:51
002383 合众思壮 9.540 9.390 9.310 2020-12-16 13:55:51
002583 海能达 8.900 8.720 8.690 2020-12-16 13:55:51
002591 恒大高新 8.900 8.710 8.690 2020-12-16 13:55:51
000158 常山北明 6.380 6.270 6.230 2020-12-16 13:55:51
688023 安恒信息 116.890 114.980 114.210 2020-12-16 13:55:41
002396 星网锐捷 36.300 35.580 35.480 2020-12-16 13:55:51
300627 华测导航 18.210 17.800 17.800 2020-12-16 13:55:51
600728 佳都科技 9.460 9.300 9.250 2020-12-16 13:55:52
000948 南天信息 10.850 10.650 10.610 2020-12-16 13:55:45
603189 网达软件 15.920 15.740 15.570 2020-12-16 13:55:51
300324 旋极信息 5.460 5.360 5.340 2020-12-16 13:55:51
000925 众合科技 6.870 6.720 6.720 2020-12-16 13:55:48
300597 吉大通信 11.960 11.750 11.700 2020-12-16 13:55:51
002609 捷顺科技 8.770 8.610 8.580 2020-12-16 13:55:51
002236 大华股份 18.530 18.330 18.140 2020-12-16 13:55:51
600588 用友网络 30.320 29.950 29.700 2020-12-16 13:55:51
300520 科大国创 18.210 17.870 17.840 2020-12-16 13:55:51
300212 易华录 34.500 33.930 33.800 2020-12-16 13:55:51
300209 天泽信息 13.520 13.250 13.250 2020-12-16 13:55:51
600756 浪潮软件 21.670 21.280 21.240 2020-12-16 13:55:50
688288 鸿泉物联 31.920 31.390 31.300 2020-12-16 13:55:48
002298 中电兴发 7.380 7.240 7.240 2020-12-16 13:55:51
600271 航天信息 22.310 21.880 21.900 2020-12-16 13:55:53
300339 润和软件 13.650 13.400 13.400 2020-12-16 13:55:51
600602 云赛智联 8.200 8.050 8.050 2020-12-16 13:55:51
002316 亚联发展 8.310 8.160 8.160 2020-12-16 13:55:51
300074 华平股份 4.450 4.420 4.370 2020-12-16 13:55:51
000909 数源科技 7.790 7.650 7.650 2020-12-16 13:55:48
001965 招商公路 8.530 8.380 8.380 2020-12-16 13:55:51
300605 恒锋信息 12.750 12.530 12.530 2020-12-16 13:55:36
300096 易联众 10.700 10.590 10.520 2020-12-16 13:55:51
600100 同方股份 9.020 8.910 8.870 2020-12-16 13:55:51
600775 南京熊猫 10.260 10.150 10.090 2020-12-16 13:55:51
002767 先锋电子 15.140 14.790 14.890 2020-12-16 13:55:36
300047 天源迪科 8.390 8.400 8.260 2020-12-16 13:55:51
600718 东软集团 11.480 11.390 11.310 2020-12-16 13:55:53
600797 浙大网新 10.420 10.320 10.270 2020-12-16 13:55:53
600804 鹏博士 6.260 6.190 6.170 2020-12-16 13:55:51
300020 银江股份 8.400 8.270 8.280 2020-12-16 13:55:51
600601 方正科技 3.510 3.470 3.460 2020-12-16 13:55:48
300098 高新兴 5.840 5.850 5.760 2020-12-16 13:55:51
002401 中远海科 11.260 11.110 11.110 2020-12-16 13:55:51
300645 正元智慧 14.360 14.250 14.170 2020-12-16 13:55:30
000662 天夏智慧 6.300 6.250 6.220 2020-12-16 13:55:51
600831 广电网络 8.720 8.640 8.610 2020-12-16 13:55:52
002444 巨星科技 10.710 10.540 10.580 2020-12-16 13:55:51
300155 安居宝 5.160 5.150 5.100 2020-12-16 13:55:42
300603 立昂技术 18.180 18.030 17.970 2020-12-16 13:55:48
002541 鸿路钢构 9.760 9.650 9.650 2020-12-16 13:55:51
300330 华虹计通 9.780 9.700 9.670 2020-12-16 13:55:48
600037 歌华有线 8.910 8.810 8.810 2020-12-16 13:55:51
002528 英飞拓 5.580 5.520 5.520 2020-12-16 13:55:51
300378 鼎捷软件 15.050 14.910 14.890 2020-12-16 13:55:51
300168 万达信息 17.050 17.000 16.870 2020-12-16 13:55:51
000032 深桑达A 13.420 13.300 13.280 2020-12-16 13:55:48
600959 江苏有线 3.900 3.870 3.860 2020-12-16 13:55:52
002197 证通电子 7.900 7.830 7.820 2020-12-16 13:55:51
300287 飞利信 3.950 3.890 3.910 2020-12-16 13:55:51
603927 中科软 74.580 73.760 73.850 2020-12-16 13:55:51
300555 路通视信 9.490 9.450 9.400 2020-12-16 13:55:48
300166 东方国信 13.250 13.230 13.130 2020-12-16 13:55:51
600637 东方明珠 9.060 8.990 8.980 2020-12-16 13:55:51
300370 安控科技 3.430 3.410 3.400 2020-12-16 13:55:48
300249 依米康 6.380 6.280 6.330 2020-12-16 13:55:51
603918 金桥信息 11.750 11.660 11.660 2020-12-16 13:55:48
002415 海康威视 32.140 32.100 31.900 2020-12-16 13:55:51
300025 华星创业 5.460 5.420 5.420 2020-12-16 13:55:51
300167 迪威迅 5.500 5.500 5.460 2020-12-16 13:55:48
600734 实达集团 7.190 7.080 7.140 2020-12-16 13:55:51
002325 洪涛股份 3.110 3.110 3.090 2020-12-16 13:55:39

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:2020年智慧城市上市公司排名?智慧城市股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。