核电股票有哪些?最新核电上市公司名单?

以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日核电股价实时行情查询,核电股票一览:

今日核电概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
002212 南洋股份 19.840 19.700 18.040 2020-12-16 11:30:00
601727 上海电气 5.090 4.800 4.750 2020-12-16 11:30:00
600456 宝钛股份 23.890 22.930 22.930 2020-12-16 11:30:00
600399 ST抚钢 3.010 2.910 2.890 2020-12-16 11:30:00
600580 卧龙电驱 10.990 10.610 10.570 2020-12-16 11:30:00
002011 盾安环境 4.530 4.420 4.420 2020-12-16 11:30:00
603100 川仪股份 8.650 8.440 8.440 2020-12-16 11:30:00
300092 科新机电 7.130 7.000 6.970 2020-12-16 11:30:03
000883 湖北能源 4.260 4.160 4.170 2020-12-16 11:30:00
000922 佳电股份 7.470 7.380 7.320 2020-12-16 11:30:00
300527 中国应急 11.510 11.300 11.280 2020-12-16 11:30:03
603308 应流股份 13.160 13.000 12.910 2020-12-16 11:30:00
300499 高澜股份 11.380 11.180 11.170 2020-12-16 11:30:03
300002 神州泰岳 3.290 3.220 3.230 2020-12-16 11:30:03
002227 奥 特 迅 10.560 10.390 10.390 2020-12-16 11:30:00
600875 东方电气 9.140 9.030 9.000 2020-12-16 11:30:00
000543 皖能电力 4.590 4.540 4.520 2020-12-16 11:30:00
002149 西部材料 7.540 7.660 7.430 2020-12-16 11:30:00
600973 宝胜股份 3.690 3.640 3.640 2020-12-16 11:30:00
002130 沃尔核材 4.720 4.670 4.660 2020-12-16 11:30:00
603878 武进不锈 10.360 10.230 10.230 2020-12-16 11:30:00
002756 永兴材料 17.180 16.970 16.970 2020-12-16 11:30:00
601985 中国核电 5.080 5.050 5.020 2020-12-16 11:30:00
300185 通裕重工 1.740 1.720 1.720 2020-12-16 11:30:03
600516 方大炭素 11.340 11.250 11.220 2020-12-16 11:30:00
600622 光大嘉宝 3.790 3.780 3.750 2020-12-16 11:30:00
601106 中国一重 2.860 2.840 2.830 2020-12-16 11:30:00
603169 兰石重装 5.780 5.730 5.720 2020-12-16 11:30:00
600328 兰太实业 8.010 7.940 7.930 2020-12-16 11:30:00
000825 太钢不锈 4.050 4.040 4.010 2020-12-16 11:30:00
601989 中国重工 5.270 5.220 5.220 2020-12-16 11:30:00
000967 盈峰环境 6.350 6.490 6.290 2020-12-16 11:30:00
300048 合康新能 2.320 2.300 2.300 2020-12-16 11:30:03
300411 金盾股份 7.230 7.170 7.170 2020-12-16 11:30:03
300478 杭州高新 11.490 11.440 11.400 2020-12-16 11:30:03
000811 冰轮环境 6.800 6.760 6.750 2020-12-16 11:30:00
300004 南风股份 6.980 6.960 6.930 2020-12-16 11:30:03
300489 中飞股份 18.340 18.270 18.210 2020-12-16 11:30:03
600550 保变电气 3.040 3.030 3.020 2020-12-16 11:30:00
300402 宝色股份 9.150 9.180 9.090 2020-12-16 11:30:03
000898 鞍钢股份 3.180 3.170 3.160 2020-12-16 11:30:00
601611 中国核建 7.040 7.020 7.000 2020-12-16 11:30:00
003816 中国广核 3.580 3.560 3.560 2020-12-16 11:30:00
002478 常宝股份 5.790 5.770 5.760 2020-12-16 11:30:00
600023 浙能电力 3.870 3.860 3.850 2020-12-16 11:30:00
002266 浙富控股 4.130 4.130 4.110 2020-12-16 11:30:00
603663 三祥新材 12.780 12.720 12.720 2020-12-16 11:30:00
300084 海默科技 4.440 4.430 4.420 2020-12-16 11:30:03
000777 中核科技 11.930 11.960 11.880 2020-12-16 11:30:00
300172 中电环保 5.060 5.040 5.040 2020-12-16 11:30:03
600292 远达环保 5.630 5.610 5.610 2020-12-16 11:30:00
600483 福能股份 9.000 9.030 8.970 2020-12-16 11:30:00
002255 海陆重工 3.130 3.110 3.120 2020-12-16 11:30:00
600558 大西洋 3.280 3.290 3.270 2020-12-16 11:30:00
000993 闽东电力 7.070 7.080 7.050 2020-12-16 11:30:00
000633 合金投资 3.980 3.980 3.970 2020-12-16 11:30:00
600269 赣粤高速 4.090 4.090 4.080 2020-12-16 11:30:00
600202 哈空调 4.750 4.710 4.740 2020-12-16 11:30:00
600089 特变电工 6.510 6.510 6.500 2020-12-16 11:30:00
002366 台海核电 7.310 7.310 7.300 2020-12-16 11:30:00
002534 杭锅股份 7.800 7.810 7.790 2020-12-16 11:30:00
002058 威 尔 泰 20.510 20.510 20.500 2020-12-16 11:30:00
601991 大唐发电 2.420 2.420 2.420 2020-12-16 11:30:00
000899 赣能股份 4.750 4.760 4.750 2020-12-16 11:30:00
002671 龙泉股份 4.510 4.520 4.510 2020-12-16 11:30:00
300153 科泰电源 6.440 6.460 6.440 2020-12-16 11:30:03
002335 科华恒盛 16.400 16.380 16.410 2020-12-16 11:30:00
002248 华东数控 7.730 7.740 7.740 2020-12-16 11:30:00
002575 群兴玩具 7.000 7.020 7.010 2020-12-16 11:30:00
601369 陕鼓动力 6.440 6.450 6.450 2020-12-16 11:30:00
600642 申能股份 5.910 5.920 5.920 2020-12-16 11:30:00
002438 江苏神通 8.440 8.500 8.460 2020-12-16 11:30:00
300091 金通灵 4.210 4.230 4.220 2020-12-16 11:30:03
601958 金钼股份 7.440 7.480 7.470 2020-12-16 11:30:00
600169 太原重工 2.240 2.250 2.250 2020-12-16 11:30:00
603333 尚纬股份 10.230 10.320 10.280 2020-12-16 11:30:00
300001 特锐德 18.210 18.470 18.310 2020-12-16 11:30:03
601179 中国西电 3.600 3.630 3.620 2020-12-16 11:30:00
000881 中广核技 6.850 6.890 6.890 2020-12-16 11:30:00
002167 东方锆业 6.530 6.580 6.570 2020-12-16 11:30:00
002318 久立特材 9.250 9.320 9.330 2020-12-16 11:30:00
300797 钢研纳克 24.810 25.000 25.080 2020-12-16 11:30:03
603699 纽威股份 13.710 13.880 13.870 2020-12-16 11:30:00
300470 日机密封 25.630 26.100 26.000 2020-12-16 11:30:03
600416 湘电股份 6.260 6.400 6.390 2020-12-16 11:30:00

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:核电股票有哪些?最新核电上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。