2020年碳纤维股最新股价实时行情查询一览表
碳纤维股票有哪些?2020年12月16日碳纤维上市公司全部名单:
今日碳纤维概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
000687 | 华讯方舟 | 7.050 | 6.830 | 6.820 | 2020-12-16 14:56:39 |
300777 | 中简科技 | 31.250 | 30.600 | 30.290 | 2020-12-16 14:56:39 |
000584 | 哈工智能 | 6.140 | 5.960 | 5.960 | 2020-12-16 14:56:39 |
002529 | 海源复材 | 5.860 | 5.710 | 5.710 | 2020-12-16 14:56:39 |
002297 | 博云新材 | 6.510 | 6.370 | 6.380 | 2020-12-16 14:56:39 |
000420 | 吉林化纤 | 2.190 | 2.150 | 2.150 | 2020-12-16 14:56:36 |
002254 | 泰和新材 | 10.630 | 10.440 | 10.450 | 2020-12-16 14:56:39 |
000928 | 中钢国际 | 4.650 | 4.610 | 4.580 | 2020-12-16 14:56:39 |
600516 | 方大炭素 | 11.390 | 11.250 | 11.220 | 2020-12-16 14:56:39 |
600146 | 商赢环球 | 13.700 | 13.740 | 13.540 | 2020-12-16 14:56:41 |
002168 | 惠程科技 | 8.120 | 8.070 | 8.050 | 2020-12-16 14:56:39 |
600089 | 特变电工 | 6.550 | 6.510 | 6.500 | 2020-12-16 14:56:41 |
603077 | 和邦生物 | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 2020-12-16 14:56:41 |
300699 | 光威复材 | 42.400 | 42.130 | 42.110 | 2020-12-16 14:56:39 |
600143 | 金发科技 | 6.800 | 6.780 | 6.780 | 2020-12-16 14:56:41 |
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | 3.520 | 2020-12-16 14:56:00 |
600869 | 智慧能源 | 4.840 | 4.850 | 4.850 | 2020-12-16 14:56:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:2020年碳纤维股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。