工业4.0股票有哪些?2020年工业4.0上市公司名单

2020年12月16日工业4.0股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供工业4.0股行情一览:

今日工业4.0概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
300508 维宏股份 28.570 26.820 25.970 2020-12-16 13:27:57
300461 田中精机 22.760 22.760 20.690 2020-12-16 13:28:33
300580 贝斯特 15.750 14.320 14.320 2020-12-16 13:28:33
002079 苏州固锝 11.030 10.080 10.030 2020-12-16 13:28:33
000100 TCL 集团 4.310 4.020 3.940 2020-12-16 13:28:33
300607 拓斯达 45.660 41.940 41.900 2020-12-16 13:28:30
603662 柯力传感 50.430 48.890 47.170 2020-12-16 13:28:31
300667 必创科技 30.600 29.950 29.100 2020-12-16 13:28:30
300201 海伦哲 4.490 4.660 4.300 2020-12-16 13:28:33
603895 天永智能 25.390 24.510 24.320 2020-12-16 13:28:28
600839 四川长虹 2.850 2.750 2.750 2020-12-16 13:28:32
002747 埃斯顿 10.670 10.320 10.310 2020-12-16 13:28:33
002722 金轮股份 15.500 15.280 15.000 2020-12-16 13:28:33
002559 亚威股份 5.430 5.280 5.260 2020-12-16 13:28:33
002903 宇环数控 15.480 15.150 15.000 2020-12-16 13:28:33
002139 拓邦股份 5.560 5.430 5.390 2020-12-16 13:28:33
300747 锐科激光 110.280 107.500 107.000 2020-12-16 13:28:33
002681 奋达科技 6.250 6.060 6.070 2020-12-16 13:28:33
600846 同济科技 9.030 8.810 8.780 2020-12-16 13:28:31
002367 康力电梯 7.730 7.580 7.520 2020-12-16 13:28:33
002241 歌尔股份 20.980 20.550 20.420 2020-12-16 13:28:33
603338 浙江鼎力 73.290 72.220 71.370 2020-12-16 13:28:30
300742 越博动力 21.350 21.000 20.820 2020-12-16 13:28:27
000584 哈工智能 6.110 5.960 5.960 2020-12-16 13:28:33
300114 中航电测 11.390 11.140 11.120 2020-12-16 13:28:33
300024 机器人 14.170 13.940 13.840 2020-12-16 13:28:33
000887 中鼎股份 8.390 8.210 8.200 2020-12-16 13:28:33
300420 五洋停车 5.830 5.700 5.700 2020-12-16 13:28:33
002547 春兴精工 8.540 8.410 8.350 2020-12-16 13:28:33
603283 赛腾股份 33.140 32.370 32.420 2020-12-16 13:28:27
002925 盈趣科技 44.280 43.490 43.320 2020-12-16 13:28:33
002520 日发精机 6.600 6.450 6.460 2020-12-16 13:28:33
300543 朗科智能 22.660 22.330 22.180 2020-12-16 13:28:33
600172 黄河旋风 2.840 2.790 2.780 2020-12-16 13:28:26
603131 上海沪工 13.530 13.280 13.270 2020-12-16 13:28:25
300276 三丰智能 7.840 7.690 7.690 2020-12-16 13:28:33
603859 能科股份 24.960 24.790 24.490 2020-12-16 13:28:29
002535 林州重机 2.700 2.670 2.650 2020-12-16 13:28:33
603728 鸣志电器 10.920 10.830 10.720 2020-12-16 13:28:27
603308 应流股份 13.140 13.000 12.910 2020-12-16 13:28:32
603416 信捷电气 26.470 26.000 26.010 2020-12-16 13:28:27
300278 华昌达 4.140 4.050 4.070 2020-12-16 13:28:33
603499 翔港科技 14.880 14.660 14.640 2020-12-16 13:28:28
000821 京山轻机 6.400 6.330 6.300 2020-12-16 13:28:33
002441 众业达 7.080 6.970 6.970 2020-12-16 13:28:33
300171 东富龙 7.120 7.030 7.010 2020-12-16 13:28:09
300458 全志科技 33.340 32.780 32.830 2020-12-16 13:28:33
000988 华工科技 20.290 19.990 19.990 2020-12-16 13:28:33
002541 鸿路钢构 9.790 9.650 9.650 2020-12-16 13:28:33
002303 美盈森 5.000 4.940 4.930 2020-12-16 13:28:33
601233 桐昆股份 13.620 13.530 13.430 2020-12-16 13:28:32
002025 航天电器 26.540 26.200 26.170 2020-12-16 13:28:33
300466 赛摩电气 5.830 5.760 5.750 2020-12-16 13:28:33
002184 海得控制 10.170 10.080 10.040 2020-12-16 13:28:33
300486 东杰智能 19.620 19.700 19.370 2020-12-16 13:28:33
002426 胜利精密 2.370 2.350 2.340 2020-12-16 13:28:33
300730 科创信息 14.360 14.180 14.180 2020-12-16 13:28:33
300297 蓝盾股份 5.690 5.620 5.620 2020-12-16 13:28:33
300378 鼎捷软件 15.070 14.910 14.890 2020-12-16 13:28:33
002334 英威腾 4.220 4.160 4.170 2020-12-16 13:28:33
300293 蓝英装备 7.650 7.540 7.560 2020-12-16 13:28:33
002892 科力尔 26.430 26.280 26.140 2020-12-16 13:28:30
300353 东土科技 12.770 12.650 12.630 2020-12-16 13:28:33
000599 青岛双星 4.650 4.600 4.600 2020-12-16 13:28:33
603203 快克股份 24.730 24.550 24.470 2020-12-16 13:28:24
002403 爱仕达 8.600 8.530 8.510 2020-12-16 13:28:27
002685 华东重机 6.820 6.690 6.750 2020-12-16 13:28:33
603767 中马传动 7.140 7.080 7.070 2020-12-16 13:28:25
300097 智云股份 9.350 9.120 9.260 2020-12-16 13:28:30
603656 泰禾光电 14.840 14.680 14.700 2020-12-16 13:28:20
002823 凯中精密 8.640 8.560 8.560 2020-12-16 13:28:33
300161 华中数控 14.190 14.080 14.060 2020-12-16 13:28:27
300354 东华测试 12.070 11.900 11.960 2020-12-16 13:28:33
300376 易事特 4.590 4.590 4.550 2020-12-16 13:28:30
601138 工业富联 19.080 18.820 18.920 2020-12-16 13:28:32
603486 科沃斯 20.650 20.650 20.480 2020-12-16 13:28:30
603496 恒为科技 22.830 22.510 22.650 2020-12-16 13:28:29
002527 新时达 5.070 5.030 5.030 2020-12-16 13:28:33
600478 科力远 3.830 3.810 3.800 2020-12-16 13:28:29
002577 雷柏科技 14.610 14.450 14.500 2020-12-16 13:28:33
603337 杰克股份 20.530 20.730 20.390 2020-12-16 13:28:30
603011 合锻智能 4.990 4.970 4.960 2020-12-16 13:28:32
002347 泰尔股份 4.390 4.360 4.370 2020-12-16 13:28:33
000410 *ST沈机 6.910 6.900 6.880 2020-12-16 13:28:33
601882 海天精工 7.180 7.150 7.150 2020-12-16 13:28:31
002917 金奥博 16.920 16.850 16.850 2020-12-16 13:28:30
600898 国美通讯 7.550 7.530 7.520 2020-12-16 13:28:30
603687 大胜达 15.220 15.220 15.160 2020-12-16 13:28:27
300457 赢合科技 28.090 27.920 27.980 2020-12-16 13:28:33
000559 万向钱潮 5.190 5.210 5.170 2020-12-16 13:28:33
603667 五洲新春 8.180 8.190 8.150 2020-12-16 13:28:29
300281 金明精机 5.750 5.760 5.730 2020-12-16 13:28:09
002063 远光软件 11.620 11.590 11.580 2020-12-16 13:28:33
000063 中兴通讯 33.290 33.400 33.200 2020-12-16 13:28:33
002877 智能自控 8.100 8.120 8.080 2020-12-16 13:28:15
300001 特锐德 18.350 18.470 18.310 2020-12-16 13:28:33
300173 智慧松德 4.790 4.760 4.780 2020-12-16 13:28:33
600805 悦达投资 4.850 4.840 4.840 2020-12-16 13:28:28
000651 格力电器 63.060 63.380 62.990 2020-12-16 13:28:33
600074 *ST保千 1.040 0.000 1.040 2020-12-16 09:00:00

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:工业4.0股票有哪些?2020年工业4.0上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。