猪肉股票有哪些?最新猪肉上市公司名单?

天天汇率网bigdeal.cn为您提供供猪肉股票有哪些?猪肉股今日股价查询:

今日猪肉概念股股价查询(2020年12月16日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
000735 罗 牛 山 9.690 0.350 3.747% 2020-12-16 13:13:33
002726 龙大肉食 6.860 0.140 2.083% 2020-12-16 13:13:36
000895 双汇发展 29.680 0.590 2.028% 2020-12-16 13:13:36
002021 *ST中捷 2.330 0.020 0.866% 2020-12-16 13:13:33
002330 得利斯 8.400 0.070 0.840% 2020-12-16 13:13:36
002054 德美化工 7.360 0.060 0.822% 2020-12-16 13:13:33
600073 上海梅林 7.720 0.060 0.783% 2020-12-16 13:13:34
002505 大康农业 1.670 0.010 0.602% 2020-12-16 13:13:36
002100 天康生物 11.660 0.060 0.517% 2020-12-16 13:13:36
603717 天域生态 8.520 0.040 0.472% 2020-12-16 13:13:35
000529 广弘控股 6.630 0.030 0.455% 2020-12-16 13:13:33
300761 立华股份 58.180 0.220 0.380% 2020-12-16 13:13:36
000048 康达尔 22.220 0.080 0.361% 2020-12-16 13:13:21
002548 金新农 8.310 0.010 0.120% 2020-12-16 13:13:36
603363 傲农生物 15.430 0.010 0.065% 2020-12-16 13:13:36
603609 禾丰牧业 11.550 0.000 0.000% 2020-12-16 13:13:35
002840 华统股份 16.240 -0.010 -0.062% 2020-12-16 13:13:33
002385 大北农 4.040 -0.010 -0.247% 2020-12-16 13:13:36
002458 益生股份 28.050 -0.070 -0.249% 2020-12-16 13:13:36
600975 新五丰 7.140 -0.040 -0.557% 2020-12-16 13:13:34
002567 唐人神 8.520 -0.060 -0.699% 2020-12-16 13:13:36
002714 牧原股份 82.400 -0.850 -1.021% 2020-12-16 13:13:36
300498 温氏股份 33.170 -0.390 -1.162% 2020-12-16 13:13:36
002124 天邦股份 11.750 -0.170 -1.426% 2020-12-16 13:13:36
000876 新 希 望 19.380 -0.320 -1.624% 2020-12-16 13:13:36
000860 顺鑫农业 48.190 -0.910 -1.853% 2020-12-16 13:13:36
002157 正邦科技 14.510 -0.290 -1.959% 2020-12-16 13:13:36
603477 振静股份 12.770 -0.270 -2.071% 2020-12-16 13:13:36
002311 海大集团 31.030 -0.880 -2.758% 2020-12-16 13:13:36

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:猪肉股票有哪些?最新猪肉上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。