2020年核电股最新股价实时行情查询一览表
核电股票有哪些?天天汇率网bigdeal.cn为您提供供今日核电股价格查询:
今日核电概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002212 | 南洋股份 | 19.810 | 19.700 | 18.040 | 2020-12-16 13:24:48 |
601727 | 上海电气 | 5.070 | 4.800 | 4.750 | 2020-12-16 13:24:45 |
600580 | 卧龙电驱 | 11.230 | 10.610 | 10.570 | 2020-12-16 13:24:45 |
600456 | 宝钛股份 | 24.000 | 22.930 | 22.930 | 2020-12-16 13:24:46 |
600399 | ST抚钢 | 3.010 | 2.910 | 2.890 | 2020-12-16 13:24:45 |
000922 | 佳电股份 | 7.520 | 7.380 | 7.320 | 2020-12-16 13:24:48 |
002011 | 盾安环境 | 4.540 | 4.420 | 4.420 | 2020-12-16 13:24:48 |
603100 | 川仪股份 | 8.650 | 8.440 | 8.440 | 2020-12-16 13:24:41 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.610 | 10.390 | 10.390 | 2020-12-16 13:24:48 |
603308 | 应流股份 | 13.180 | 13.000 | 12.910 | 2020-12-16 13:24:47 |
002149 | 西部材料 | 7.580 | 7.660 | 7.430 | 2020-12-16 13:24:48 |
300092 | 科新机电 | 7.110 | 7.000 | 6.970 | 2020-12-16 13:24:42 |
300527 | 中国应急 | 11.500 | 11.300 | 11.280 | 2020-12-16 13:24:48 |
000883 | 湖北能源 | 4.250 | 4.160 | 4.170 | 2020-12-16 13:24:45 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.820 | 3.780 | 3.750 | 2020-12-16 13:24:45 |
300002 | 神州泰岳 | 3.290 | 3.220 | 3.230 | 2020-12-16 13:24:48 |
300499 | 高澜股份 | 11.370 | 11.180 | 11.170 | 2020-12-16 13:24:48 |
600328 | 兰太实业 | 8.070 | 7.940 | 7.930 | 2020-12-16 13:24:43 |
000543 | 皖能电力 | 4.590 | 4.540 | 4.520 | 2020-12-16 13:24:48 |
002130 | 沃尔核材 | 4.730 | 4.670 | 4.660 | 2020-12-16 13:24:48 |
300048 | 合康新能 | 2.330 | 2.300 | 2.300 | 2020-12-16 13:24:48 |
000967 | 盈峰环境 | 6.370 | 6.490 | 6.290 | 2020-12-16 13:24:48 |
603878 | 武进不锈 | 10.360 | 10.230 | 10.230 | 2020-12-16 13:24:47 |
600516 | 方大炭素 | 11.360 | 11.250 | 11.220 | 2020-12-16 13:24:45 |
600875 | 东方电气 | 9.110 | 9.030 | 9.000 | 2020-12-16 13:24:45 |
601985 | 中国核电 | 5.080 | 5.050 | 5.020 | 2020-12-16 13:24:45 |
300185 | 通裕重工 | 1.740 | 1.720 | 1.720 | 2020-12-16 13:24:45 |
601989 | 中国重工 | 5.280 | 5.220 | 5.220 | 2020-12-16 13:24:45 |
600973 | 宝胜股份 | 3.680 | 3.640 | 3.640 | 2020-12-16 13:24:37 |
603169 | 兰石重装 | 5.780 | 5.730 | 5.720 | 2020-12-16 13:24:45 |
000811 | 冰轮环境 | 6.820 | 6.760 | 6.750 | 2020-12-16 13:24:45 |
002248 | 华东数控 | 7.820 | 7.740 | 7.740 | 2020-12-16 13:24:42 |
000825 | 太钢不锈 | 4.050 | 4.040 | 4.010 | 2020-12-16 13:24:48 |
600550 | 保变电气 | 3.050 | 3.030 | 3.020 | 2020-12-16 13:24:45 |
300402 | 宝色股份 | 9.180 | 9.180 | 9.090 | 2020-12-16 13:24:48 |
002756 | 永兴材料 | 17.120 | 16.970 | 16.970 | 2020-12-16 13:24:48 |
003816 | 中国广核 | 3.590 | 3.560 | 3.560 | 2020-12-16 13:24:48 |
300411 | 金盾股份 | 7.230 | 7.170 | 7.170 | 2020-12-16 13:24:42 |
300478 | 杭州高新 | 11.490 | 11.440 | 11.400 | 2020-12-16 13:24:48 |
002266 | 浙富控股 | 4.140 | 4.130 | 4.110 | 2020-12-16 13:24:48 |
002478 | 常宝股份 | 5.800 | 5.770 | 5.760 | 2020-12-16 13:24:48 |
002255 | 海陆重工 | 3.140 | 3.110 | 3.120 | 2020-12-16 13:24:48 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.180 | 3.170 | 3.160 | 2020-12-16 13:24:48 |
603663 | 三祥新材 | 12.800 | 12.720 | 12.720 | 2020-12-16 13:24:42 |
600558 | 大西洋 | 3.290 | 3.290 | 3.270 | 2020-12-16 13:24:44 |
300172 | 中电环保 | 5.070 | 5.040 | 5.040 | 2020-12-16 13:24:45 |
300004 | 南风股份 | 6.970 | 6.960 | 6.930 | 2020-12-16 13:24:48 |
601611 | 中国核建 | 7.040 | 7.020 | 7.000 | 2020-12-16 13:24:45 |
600292 | 远达环保 | 5.640 | 5.610 | 5.610 | 2020-12-16 13:24:44 |
600023 | 浙能电力 | 3.870 | 3.860 | 3.850 | 2020-12-16 13:24:42 |
000633 | 合金投资 | 3.990 | 3.980 | 3.970 | 2020-12-16 13:24:45 |
600089 | 特变电工 | 6.530 | 6.510 | 6.500 | 2020-12-16 13:24:46 |
300084 | 海默科技 | 4.440 | 4.430 | 4.420 | 2020-12-16 13:24:48 |
300489 | 中飞股份 | 18.290 | 18.270 | 18.210 | 2020-12-16 13:24:48 |
000993 | 闽东电力 | 7.080 | 7.080 | 7.050 | 2020-12-16 13:24:48 |
601106 | 中国一重 | 2.840 | 2.840 | 2.830 | 2020-12-16 13:24:47 |
300153 | 科泰电源 | 6.460 | 6.460 | 6.440 | 2020-12-16 13:24:45 |
002366 | 台海核电 | 7.320 | 7.310 | 7.300 | 2020-12-16 13:24:48 |
002534 | 杭锅股份 | 7.810 | 7.810 | 7.790 | 2020-12-16 13:24:48 |
000777 | 中核科技 | 11.910 | 11.960 | 11.880 | 2020-12-16 13:24:45 |
600269 | 赣粤高速 | 4.090 | 4.090 | 4.080 | 2020-12-16 13:24:46 |
600202 | 哈空调 | 4.750 | 4.710 | 4.740 | 2020-12-16 13:24:47 |
002335 | 科华恒盛 | 16.430 | 16.380 | 16.410 | 2020-12-16 13:24:48 |
002058 | 威 尔 泰 | 20.520 | 20.510 | 20.500 | 2020-12-16 13:24:48 |
600169 | 太原重工 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2020-12-16 13:24:45 |
601991 | 大唐发电 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2020-12-16 13:24:46 |
000881 | 中广核技 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 2020-12-16 13:24:48 |
002438 | 江苏神通 | 8.460 | 8.500 | 8.460 | 2020-12-16 13:24:48 |
002575 | 群兴玩具 | 7.010 | 7.020 | 7.010 | 2020-12-16 13:24:42 |
002671 | 龙泉股份 | 4.510 | 4.520 | 4.510 | 2020-12-16 13:24:48 |
300001 | 特锐德 | 18.310 | 18.470 | 18.310 | 2020-12-16 13:24:45 |
002167 | 东方锆业 | 6.560 | 6.580 | 6.570 | 2020-12-16 13:24:45 |
601369 | 陕鼓动力 | 6.440 | 6.450 | 6.450 | 2020-12-16 13:24:38 |
000899 | 赣能股份 | 4.740 | 4.760 | 4.750 | 2020-12-16 13:24:48 |
600483 | 福能股份 | 8.950 | 9.030 | 8.970 | 2020-12-16 13:24:46 |
300091 | 金通灵 | 4.210 | 4.230 | 4.220 | 2020-12-16 13:24:48 |
601958 | 金钼股份 | 7.450 | 7.480 | 7.470 | 2020-12-16 13:24:45 |
601179 | 中国西电 | 3.610 | 3.630 | 3.620 | 2020-12-16 13:24:40 |
600642 | 申能股份 | 5.900 | 5.920 | 5.920 | 2020-12-16 13:24:45 |
002318 | 久立特材 | 9.280 | 9.320 | 9.330 | 2020-12-16 13:24:48 |
300470 | 日机密封 | 25.750 | 26.100 | 26.000 | 2020-12-16 13:24:45 |
300797 | 钢研纳克 | 24.790 | 25.000 | 25.080 | 2020-12-16 13:24:48 |
603333 | 尚纬股份 | 10.160 | 10.320 | 10.280 | 2020-12-16 13:24:39 |
603699 | 纽威股份 | 13.700 | 13.880 | 13.870 | 2020-12-16 13:24:47 |
600416 | 湘电股份 | 6.280 | 6.400 | 6.390 | 2020-12-16 13:24:47 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:2020年核电股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。