智慧物流股票有哪些?最新智慧物流上市公司名单?
2020年12月16日智慧物流股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供智慧物流股行情一览:
今日智慧物流概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002492 | 恒基达鑫 | 7.620 | 7.230 | 6.930 | 2020-12-16 15:00:03 |
002161 | 远 望 谷 | 9.860 | 9.260 | 9.230 | 2020-12-16 15:00:03 |
002073 | 软控股份 | 4.880 | 4.660 | 4.620 | 2020-12-16 15:00:03 |
002468 | 申通快递 | 18.490 | 17.550 | 17.550 | 2020-12-16 15:00:03 |
300036 | 超图软件 | 20.790 | 19.810 | 19.830 | 2020-12-16 15:00:03 |
603066 | 音飞储存 | 7.890 | 7.630 | 7.560 | 2020-12-16 15:00:00 |
600289 | *ST信通 | 3.010 | 2.910 | 2.900 | 2020-12-16 15:00:00 |
300486 | 东杰智能 | 20.040 | 19.700 | 19.370 | 2020-12-16 15:00:03 |
002889 | 东方嘉盛 | 25.600 | 25.020 | 24.820 | 2020-12-16 15:00:03 |
300532 | 今天国际 | 10.850 | 10.560 | 10.560 | 2020-12-16 15:00:03 |
300520 | 科大国创 | 18.280 | 17.870 | 17.840 | 2020-12-16 15:00:03 |
002352 | 顺丰控股 | 37.690 | 37.170 | 36.800 | 2020-12-16 15:00:03 |
002896 | 中大力德 | 21.090 | 20.730 | 20.600 | 2020-12-16 15:00:03 |
600787 | 中储股份 | 5.120 | 5.030 | 5.010 | 2020-12-16 15:00:00 |
600797 | 浙大网新 | 10.490 | 10.320 | 10.270 | 2020-12-16 15:00:00 |
300024 | 机器人 | 14.130 | 13.940 | 13.840 | 2020-12-16 15:00:03 |
603128 | 华贸物流 | 6.360 | 6.290 | 6.230 | 2020-12-16 15:00:00 |
300350 | 华鹏飞 | 5.340 | 5.260 | 5.240 | 2020-12-16 15:00:03 |
000564 | 供销大集 | 2.250 | 2.210 | 2.210 | 2020-12-16 15:00:03 |
603535 | 嘉诚国际 | 18.010 | 17.770 | 17.690 | 2020-12-16 15:00:00 |
002236 | 大华股份 | 18.460 | 18.330 | 18.140 | 2020-12-16 15:00:03 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.130 | 4.090 | 4.060 | 2020-12-16 15:00:03 |
002010 | 传化智联 | 6.730 | 6.670 | 6.630 | 2020-12-16 15:00:03 |
600057 | 厦门象屿 | 4.160 | 4.120 | 4.100 | 2020-12-16 15:00:00 |
600119 | *ST长投 | 5.460 | 5.420 | 5.390 | 2020-12-16 15:00:19 |
300240 | 飞力达 | 6.420 | 6.350 | 6.340 | 2020-12-16 15:00:03 |
603648 | 畅联股份 | 9.890 | 9.880 | 9.770 | 2020-12-16 15:00:00 |
002026 | 山东威达 | 5.030 | 5.000 | 4.970 | 2020-12-16 15:00:03 |
002642 | *ST荣联 | 5.990 | 5.950 | 5.920 | 2020-12-16 15:00:03 |
002527 | 新时达 | 5.080 | 5.030 | 5.030 | 2020-12-16 15:00:03 |
002024 | 苏宁易购 | 10.050 | 9.970 | 9.960 | 2020-12-16 15:00:03 |
600125 | 铁龙物流 | 5.730 | 5.750 | 5.690 | 2020-12-16 15:00:00 |
002009 | 天奇股份 | 7.550 | 7.470 | 7.500 | 2020-12-16 15:00:03 |
600179 | ST安通 | 5.280 | 5.370 | 5.250 | 2020-12-16 15:00:00 |
300509 | 新美星 | 9.250 | 9.280 | 9.200 | 2020-12-16 15:00:03 |
603611 | 诺力股份 | 16.570 | 16.530 | 16.490 | 2020-12-16 15:00:00 |
300013 | 新宁物流 | 7.910 | 7.820 | 7.900 | 2020-12-16 15:00:03 |
000039 | 中集集团 | 10.050 | 10.100 | 10.060 | 2020-12-16 15:00:03 |
600603 | 广汇物流 | 4.980 | 5.020 | 4.990 | 2020-12-16 15:00:00 |
603313 | 梦百合 | 20.000 | 20.180 | 20.070 | 2020-12-16 15:00:00 |
002146 | 荣盛发展 | 9.270 | 9.350 | 9.310 | 2020-12-16 15:00:03 |
002210 | *ST飞马 | 1.230 | 1.250 | 1.260 | 2020-12-16 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:智慧物流股票有哪些?最新智慧物流上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。