新能源车股票有哪些?2020年新能源车上市公司名单
2020年12月16日新能源车股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供新能源车股行情一览:
今日新能源车概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
300088 | 长信科技 | 10.200 | 0.930 | 10.032% | 2020-12-16 14:28:30 |
600580 | 卧龙电驱 | 11.630 | 1.060 | 10.028% | 2020-12-16 14:28:30 |
002765 | 蓝黛传动 | 5.180 | 0.470 | 9.979% | 2020-12-16 14:28:30 |
300115 | 长盈精密 | 19.810 | 1.310 | 7.081% | 2020-12-16 14:28:30 |
603390 | 通达电气 | 21.060 | 1.360 | 6.904% | 2020-12-16 14:28:29 |
603158 | 腾龙股份 | 15.160 | 0.780 | 5.424% | 2020-12-16 14:28:29 |
300198 | 纳川股份 | 4.140 | 0.210 | 5.344% | 2020-12-16 14:28:27 |
002684 | *ST猛狮 | 5.090 | 0.240 | 4.948% | 2020-12-16 14:28:27 |
002850 | 科达利 | 40.550 | 1.620 | 4.161% | 2020-12-16 14:28:30 |
002434 | 万里扬 | 9.180 | 0.350 | 3.964% | 2020-12-16 14:28:27 |
300382 | 斯莱克 | 5.370 | 0.180 | 3.468% | 2020-12-16 14:28:24 |
000687 | 华讯方舟 | 7.030 | 0.210 | 3.079% | 2020-12-16 14:28:30 |
300680 | 隆盛科技 | 21.280 | 0.630 | 3.051% | 2020-12-16 14:28:30 |
002171 | 楚江新材 | 6.570 | 0.190 | 2.978% | 2020-12-16 14:28:30 |
300304 | 云意电气 | 5.000 | 0.140 | 2.881% | 2020-12-16 14:28:30 |
002182 | 云海金属 | 9.110 | 0.250 | 2.822% | 2020-12-16 14:28:30 |
002623 | 亚玛顿 | 16.090 | 0.440 | 2.812% | 2020-12-16 14:28:24 |
300207 | 欣旺达 | 19.180 | 0.520 | 2.787% | 2020-12-16 14:28:30 |
300644 | 南京聚隆 | 28.790 | 0.750 | 2.675% | 2020-12-16 14:28:24 |
000723 | 美锦能源 | 8.470 | 0.220 | 2.667% | 2020-12-16 14:28:30 |
600522 | 中天科技 | 8.310 | 0.210 | 2.593% | 2020-12-16 14:28:29 |
600237 | 铜峰电子 | 3.580 | 0.090 | 2.579% | 2020-12-16 14:28:30 |
300742 | 越博动力 | 21.350 | 0.530 | 2.546% | 2020-12-16 14:28:24 |
300585 | 奥联电子 | 14.270 | 0.350 | 2.514% | 2020-12-16 14:28:18 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.350 | 0.470 | 2.364% | 2020-12-16 14:28:29 |
002664 | 长鹰信质 | 14.740 | 0.340 | 2.361% | 2020-12-16 14:28:24 |
002611 | 东方精工 | 4.360 | 0.100 | 2.347% | 2020-12-16 14:28:30 |
000887 | 中鼎股份 | 8.390 | 0.190 | 2.317% | 2020-12-16 14:28:30 |
002922 | 伊戈尔 | 14.780 | 0.330 | 2.284% | 2020-12-16 14:28:27 |
688388 | 嘉元科技 | 46.500 | 1.000 | 2.198% | 2020-12-16 14:28:30 |
002635 | 安洁科技 | 17.750 | 0.380 | 2.188% | 2020-12-16 14:28:30 |
002965 | 祥鑫科技 | 32.550 | 0.690 | 2.166% | 2020-12-16 14:28:30 |
300073 | 当升科技 | 21.830 | 0.460 | 2.153% | 2020-12-16 14:28:30 |
601311 | 骆驼股份 | 8.990 | 0.170 | 1.927% | 2020-12-16 14:28:29 |
300124 | 汇川技术 | 29.320 | 0.540 | 1.876% | 2020-12-16 14:28:30 |
002236 | 大华股份 | 18.480 | 0.340 | 1.874% | 2020-12-16 14:28:30 |
603331 | 百达精工 | 15.990 | 0.290 | 1.847% | 2020-12-16 14:28:30 |
300623 | 捷捷微电 | 29.810 | 0.540 | 1.845% | 2020-12-16 14:28:30 |
002529 | 海源复材 | 5.810 | 0.100 | 1.751% | 2020-12-16 14:28:27 |
300048 | 合康新能 | 2.340 | 0.040 | 1.739% | 2020-12-16 14:28:12 |
002553 | 南方轴承 | 5.380 | 0.090 | 1.701% | 2020-12-16 14:28:30 |
603701 | 德宏股份 | 13.940 | 0.230 | 1.678% | 2020-12-16 14:28:30 |
002284 | 亚太股份 | 4.960 | 0.080 | 1.639% | 2020-12-16 14:28:30 |
300731 | 科创新源 | 27.620 | 0.440 | 1.619% | 2020-12-16 14:28:21 |
002837 | 英维克 | 17.290 | 0.270 | 1.586% | 2020-12-16 14:28:30 |
600406 | 国电南瑞 | 20.940 | 0.320 | 1.552% | 2020-12-16 14:28:28 |
002824 | 和胜股份 | 10.550 | 0.160 | 1.540% | 2020-12-16 14:28:30 |
300745 | 欣锐科技 | 21.640 | 0.310 | 1.453% | 2020-12-16 14:28:18 |
600805 | 悦达投资 | 4.910 | 0.070 | 1.446% | 2020-12-16 14:28:29 |
002249 | 大洋电机 | 3.780 | 0.050 | 1.340% | 2020-12-16 14:28:30 |
300062 | 中能电气 | 5.350 | 0.070 | 1.326% | 2020-12-16 14:28:27 |
300351 | 永贵电器 | 8.880 | 0.110 | 1.254% | 2020-12-16 14:28:30 |
601633 | 长城汽车 | 9.010 | 0.110 | 1.236% | 2020-12-16 14:28:30 |
002540 | 亚太科技 | 4.110 | 0.050 | 1.232% | 2020-12-16 14:28:30 |
002389 | 航天彩虹 | 11.250 | 0.130 | 1.169% | 2020-12-16 14:28:30 |
000980 | 众泰汽车 | 2.650 | 0.030 | 1.145% | 2020-12-16 14:28:30 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.740 | 0.040 | 1.081% | 2020-12-16 14:28:27 |
000009 | 中国宝安 | 4.710 | 0.050 | 1.073% | 2020-12-16 14:28:30 |
002484 | 江海股份 | 7.640 | 0.080 | 1.058% | 2020-12-16 14:28:30 |
002625 | 光启技术 | 10.630 | 0.110 | 1.046% | 2020-12-16 14:28:30 |
002594 | 比亚迪 | 43.810 | 0.440 | 1.015% | 2020-12-16 14:28:30 |
600487 | 亨通光电 | 16.070 | 0.160 | 1.006% | 2020-12-16 14:28:30 |
603809 | 豪能股份 | 9.220 | 0.090 | 0.986% | 2020-12-16 14:28:29 |
688005 | 容百科技 | 27.140 | 0.260 | 0.967% | 2020-12-16 14:28:30 |
002334 | 英威腾 | 4.210 | 0.040 | 0.959% | 2020-12-16 14:28:24 |
603922 | 金鸿顺 | 15.140 | 0.140 | 0.933% | 2020-12-16 14:28:21 |
603037 | 凯众股份 | 16.530 | 0.150 | 0.916% | 2020-12-16 14:28:27 |
002010 | 传化智联 | 6.690 | 0.060 | 0.905% | 2020-12-16 14:28:30 |
002782 | 可立克 | 10.470 | 0.090 | 0.867% | 2020-12-16 14:28:27 |
300100 | 双林股份 | 5.890 | 0.050 | 0.856% | 2020-12-16 14:28:30 |
603776 | 永安行 | 17.290 | 0.140 | 0.816% | 2020-12-16 14:28:29 |
600478 | 科力远 | 3.830 | 0.030 | 0.789% | 2020-12-16 14:28:29 |
002580 | 圣阳股份 | 5.110 | 0.040 | 0.789% | 2020-12-16 14:28:27 |
600081 | 东风科技 | 11.790 | 0.090 | 0.769% | 2020-12-16 14:28:30 |
002407 | 多氟多 | 11.980 | 0.090 | 0.757% | 2020-12-16 14:28:30 |
002121 | 科陆电子 | 4.210 | 0.030 | 0.718% | 2020-12-16 14:28:30 |
688218 | 江苏北人 | 28.190 | 0.200 | 0.715% | 2020-12-16 14:28:27 |
603926 | 铁流股份 | 11.470 | 0.080 | 0.702% | 2020-12-16 14:28:17 |
002160 | 常铝股份 | 2.880 | 0.020 | 0.699% | 2020-12-16 14:28:30 |
000981 | ST银亿 | 1.450 | 0.010 | 0.694% | 2020-12-16 14:28:21 |
002703 | 浙江世宝 | 4.600 | 0.030 | 0.656% | 2020-12-16 14:28:30 |
002610 | 爱康科技 | 1.590 | 0.010 | 0.633% | 2020-12-16 14:28:30 |
000559 | 万向钱潮 | 5.200 | 0.030 | 0.580% | 2020-12-16 14:28:27 |
002819 | 东方中科 | 28.030 | 0.150 | 0.538% | 2020-12-16 14:28:30 |
600335 | 国机汽车 | 5.680 | 0.030 | 0.531% | 2020-12-16 14:28:27 |
603305 | 旭升股份 | 28.880 | 0.140 | 0.487% | 2020-12-16 14:28:27 |
002823 | 凯中精密 | 8.600 | 0.040 | 0.467% | 2020-12-16 14:28:27 |
000030 | 富奥股份 | 4.720 | 0.020 | 0.426% | 2020-12-16 14:28:30 |
600104 | 上汽集团 | 23.800 | 0.100 | 0.422% | 2020-12-16 14:28:30 |
600084 | *ST中葡 | 2.610 | 0.010 | 0.385% | 2020-12-16 14:28:17 |
002662 | 京威股份 | 2.620 | 0.010 | 0.383% | 2020-12-16 14:28:30 |
603786 | 科博达 | 48.500 | 0.180 | 0.373% | 2020-12-16 14:28:27 |
603009 | 北特科技 | 6.140 | 0.020 | 0.327% | 2020-12-16 14:28:27 |
300484 | 蓝海华腾 | 9.260 | 0.030 | 0.325% | 2020-12-16 14:28:24 |
603012 | 创力集团 | 9.330 | 0.030 | 0.323% | 2020-12-16 14:28:30 |
600303 | 曙光股份 | 3.730 | 0.010 | 0.269% | 2020-12-16 14:28:30 |
600105 | 永鼎股份 | 4.990 | 0.010 | 0.201% | 2020-12-16 14:28:30 |
000651 | 格力电器 | 63.050 | 0.060 | 0.095% | 2020-12-16 14:28:30 |
603677 | 奇精机械 | 12.270 | 0.010 | 0.082% | 2020-12-16 14:28:29 |
002414 | 高德红外 | 20.700 | 0.010 | 0.048% | 2020-12-16 14:28:30 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:新能源车股票有哪些?2020年新能源车上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。