新能源股票有哪些?2020年新能源上市公司名单
2020年12月16日新能源股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供新能源股行情一览:
今日新能源概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300088 | 长信科技 | 10.200 | 9.600 | 9.270 | 2020-12-16 14:59:36 |
600580 | 卧龙电驱 | 11.630 | 10.610 | 10.570 | 2020-12-16 14:59:39 |
002456 | 欧菲光 | 16.830 | 15.820 | 15.300 | 2020-12-16 14:59:33 |
300438 | 鹏辉能源 | 28.080 | 27.000 | 25.530 | 2020-12-16 14:59:36 |
300586 | 美联新材 | 15.200 | 15.200 | 13.820 | 2020-12-16 14:59:36 |
002765 | 蓝黛传动 | 5.180 | 4.720 | 4.710 | 2020-12-16 14:59:33 |
002079 | 苏州固锝 | 11.030 | 10.080 | 10.030 | 2020-12-16 14:59:33 |
300115 | 长盈精密 | 19.750 | 18.570 | 18.500 | 2020-12-16 14:59:36 |
300014 | 亿纬锂能 | 56.030 | 53.800 | 52.530 | 2020-12-16 14:59:36 |
601727 | 上海电气 | 5.050 | 4.800 | 4.750 | 2020-12-16 14:59:39 |
300102 | 乾照光电 | 5.220 | 4.920 | 4.920 | 2020-12-16 14:59:36 |
603936 | 博敏电子 | 19.420 | 18.460 | 18.340 | 2020-12-16 14:59:39 |
300198 | 纳川股份 | 4.150 | 3.930 | 3.930 | 2020-12-16 14:59:36 |
600184 | 光电股份 | 11.770 | 11.200 | 11.180 | 2020-12-16 14:59:39 |
300769 | 德方纳米 | 93.990 | 90.400 | 89.400 | 2020-12-16 14:59:36 |
300776 | 帝尔激光 | 137.010 | 132.130 | 130.490 | 2020-12-16 14:59:36 |
002384 | 东山精密 | 22.990 | 21.860 | 21.900 | 2020-12-16 14:59:33 |
002499 | *ST科林 | 4.640 | 4.480 | 4.420 | 2020-12-16 14:59:00 |
002684 | *ST猛狮 | 5.090 | 4.800 | 4.850 | 2020-12-16 14:59:24 |
002850 | 科达利 | 40.780 | 39.260 | 38.930 | 2020-12-16 14:59:33 |
600703 | 三安光电 | 19.620 | 18.820 | 18.740 | 2020-12-16 14:59:39 |
000049 | 德赛电池 | 41.970 | 40.400 | 40.090 | 2020-12-16 14:59:33 |
002518 | 科士达 | 10.580 | 10.180 | 10.130 | 2020-12-16 14:59:33 |
002055 | 得润电子 | 10.840 | 10.390 | 10.380 | 2020-12-16 14:59:33 |
002074 | 国轩高科 | 13.390 | 12.840 | 12.830 | 2020-12-16 14:59:33 |
300035 | 中科电气 | 6.470 | 6.200 | 6.200 | 2020-12-16 14:59:36 |
002226 | 江南化工 | 5.350 | 5.140 | 5.130 | 2020-12-16 14:59:33 |
603396 | 金辰股份 | 19.500 | 18.950 | 18.700 | 2020-12-16 14:59:40 |
600673 | 东阳光 | 9.160 | 8.790 | 8.790 | 2020-12-16 14:59:39 |
000727 | 华东科技 | 2.230 | 2.150 | 2.140 | 2020-12-16 14:59:33 |
300569 | 天能重工 | 15.170 | 14.600 | 14.560 | 2020-12-16 14:59:36 |
000636 | 风华高科 | 14.940 | 14.270 | 14.360 | 2020-12-16 14:59:33 |
002783 | 凯龙股份 | 12.340 | 11.890 | 11.880 | 2020-12-16 14:59:33 |
002428 | 云南锗业 | 8.090 | 7.800 | 7.790 | 2020-12-16 14:59:33 |
600770 | 综艺股份 | 5.660 | 5.400 | 5.460 | 2020-12-16 14:59:40 |
300382 | 斯莱克 | 5.380 | 5.180 | 5.190 | 2020-12-16 14:59:36 |
300118 | 东方日升 | 13.670 | 13.480 | 13.200 | 2020-12-16 14:59:36 |
601865 | 福莱特 | 10.950 | 10.650 | 10.590 | 2020-12-16 14:59:40 |
002139 | 拓邦股份 | 5.570 | 5.430 | 5.390 | 2020-12-16 14:59:33 |
300304 | 云意电气 | 5.020 | 4.860 | 4.860 | 2020-12-16 14:59:36 |
300129 | 泰胜风能 | 4.710 | 4.580 | 4.560 | 2020-12-16 14:59:36 |
300317 | 珈伟新能 | 4.710 | 4.520 | 4.560 | 2020-12-16 14:59:36 |
000507 | 珠海港 | 6.600 | 6.550 | 6.390 | 2020-12-16 14:59:33 |
600330 | 天通股份 | 6.490 | 6.350 | 6.290 | 2020-12-16 14:59:39 |
002011 | 盾安环境 | 4.560 | 4.420 | 4.420 | 2020-12-16 14:59:33 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.630 | 3.540 | 3.520 | 2020-12-16 14:59:33 |
300019 | 硅宝科技 | 9.000 | 8.780 | 8.730 | 2020-12-16 14:59:36 |
002733 | 雄韬股份 | 24.790 | 24.000 | 24.050 | 2020-12-16 14:59:33 |
600563 | 法拉电子 | 45.760 | 44.400 | 44.400 | 2020-12-16 14:59:39 |
300568 | 星源材质 | 26.830 | 26.060 | 26.060 | 2020-12-16 14:59:36 |
603131 | 上海沪工 | 13.660 | 13.280 | 13.270 | 2020-12-16 14:59:40 |
000723 | 美锦能源 | 8.490 | 8.300 | 8.250 | 2020-12-16 14:59:33 |
600438 | 通威股份 | 13.580 | 13.130 | 13.200 | 2020-12-16 14:59:39 |
002623 | 亚玛顿 | 16.100 | 15.650 | 15.650 | 2020-12-16 14:59:33 |
600237 | 铜峰电子 | 3.590 | 3.490 | 3.490 | 2020-12-16 14:59:39 |
300207 | 欣旺达 | 19.190 | 18.790 | 18.660 | 2020-12-16 14:59:36 |
300582 | 英飞特 | 11.230 | 10.980 | 10.920 | 2020-12-16 14:59:36 |
600183 | 生益科技 | 24.050 | 23.610 | 23.390 | 2020-12-16 14:59:39 |
002171 | 楚江新材 | 6.560 | 6.870 | 6.380 | 2020-12-16 14:59:33 |
002611 | 东方精工 | 4.380 | 4.270 | 4.260 | 2020-12-16 14:59:33 |
000887 | 中鼎股份 | 8.430 | 8.210 | 8.200 | 2020-12-16 14:59:33 |
300221 | 银禧科技 | 6.280 | 6.190 | 6.110 | 2020-12-16 14:59:36 |
601208 | 东材科技 | 4.830 | 4.740 | 4.700 | 2020-12-16 14:59:31 |
002635 | 安洁科技 | 17.840 | 17.210 | 17.370 | 2020-12-16 14:59:33 |
002008 | 大族激光 | 39.200 | 38.180 | 38.180 | 2020-12-16 14:59:33 |
600884 | 杉杉股份 | 12.380 | 12.080 | 12.060 | 2020-12-16 14:59:40 |
002529 | 海源复材 | 5.860 | 5.710 | 5.710 | 2020-12-16 14:59:33 |
600273 | 嘉化能源 | 10.270 | 10.190 | 10.010 | 2020-12-16 14:59:40 |
600522 | 中天科技 | 8.310 | 8.120 | 8.100 | 2020-12-16 14:59:40 |
600678 | 四川金顶 | 7.150 | 6.910 | 6.970 | 2020-12-16 14:59:40 |
300414 | 中光防雷 | 12.570 | 12.380 | 12.260 | 2020-12-16 14:59:36 |
300041 | 回天新材 | 9.740 | 9.550 | 9.500 | 2020-12-16 14:59:27 |
002427 | *ST尤夫 | 8.120 | 8.000 | 7.920 | 2020-12-16 14:59:33 |
300471 | 厚普股份 | 8.950 | 8.750 | 8.730 | 2020-12-16 14:59:36 |
300393 | 中来股份 | 14.700 | 14.230 | 14.340 | 2020-12-16 14:59:36 |
002531 | 天顺风能 | 6.180 | 6.050 | 6.030 | 2020-12-16 14:59:33 |
300228 | 富瑞特装 | 4.970 | 4.880 | 4.850 | 2020-12-16 14:59:36 |
300092 | 科新机电 | 7.140 | 7.000 | 6.970 | 2020-12-16 14:59:36 |
300763 | 锦浪科技 | 36.200 | 35.460 | 35.340 | 2020-12-16 14:59:36 |
001696 | 宗申动力 | 5.500 | 5.380 | 5.370 | 2020-12-16 14:59:33 |
300128 | 锦富技术 | 3.820 | 3.760 | 3.730 | 2020-12-16 14:59:36 |
600021 | 上海电力 | 7.810 | 7.670 | 7.630 | 2020-12-16 14:59:39 |
002922 | 伊戈尔 | 14.790 | 14.600 | 14.450 | 2020-12-16 14:59:33 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.980 | 6.820 | 6.820 | 2020-12-16 14:59:36 |
300316 | 晶盛机电 | 14.870 | 14.540 | 14.530 | 2020-12-16 14:59:36 |
600821 | 津劝业 | 4.850 | 4.780 | 4.740 | 2020-12-16 14:59:39 |
600537 | 亿晶光电 | 3.100 | 3.020 | 3.030 | 2020-12-16 14:59:36 |
600590 | 泰豪科技 | 5.760 | 5.640 | 5.630 | 2020-12-16 14:59:39 |
000875 | 吉电股份 | 3.140 | 3.080 | 3.070 | 2020-12-16 14:59:24 |
600482 | 中国动力 | 19.660 | 19.300 | 19.230 | 2020-12-16 14:59:40 |
002590 | 万安科技 | 6.860 | 6.740 | 6.710 | 2020-12-16 14:59:33 |
000930 | 中粮科技 | 6.450 | 6.350 | 6.310 | 2020-12-16 14:59:33 |
000055 | 方大集团 | 4.620 | 4.530 | 4.520 | 2020-12-16 14:59:33 |
603507 | 振江股份 | 20.950 | 20.660 | 20.500 | 2020-12-16 14:59:19 |
603002 | 宏昌电子 | 4.200 | 4.110 | 4.110 | 2020-12-16 14:59:39 |
000601 | 韶能股份 | 5.680 | 5.610 | 5.560 | 2020-12-16 14:59:24 |
300073 | 当升科技 | 21.830 | 21.510 | 21.370 | 2020-12-16 14:59:36 |
300772 | 运达股份 | 16.210 | 15.970 | 15.870 | 2020-12-16 14:59:36 |
601012 | 隆基股份 | 25.530 | 25.180 | 25.000 | 2020-12-16 14:59:39 |
300443 | 金雷股份 | 13.580 | 13.290 | 13.300 | 2020-12-16 14:59:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:新能源股票有哪些?2020年新能源上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。