新基建股票有哪些?新基建股实时行情查询
新基建股票有哪些?天天汇率网bigdeal.cn为您提供供今日新基建股价格查询:
今日新基建概念股股价查询(2020年12月16日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300659 | 中孚信息 | 65.180 | 58.990 | 59.250 | 2020-12-16 14:10:06 |
601700 | 风范股份 | 5.620 | 5.620 | 5.110 | 2020-12-16 14:10:03 |
603508 | 思维列控 | 55.960 | 53.350 | 52.850 | 2020-12-16 14:10:06 |
300069 | 金利华电 | 12.170 | 11.600 | 11.510 | 2020-12-16 14:10:09 |
300177 | 中海达 | 9.080 | 8.640 | 8.630 | 2020-12-16 14:10:09 |
300462 | 华铭智能 | 23.040 | 21.900 | 21.900 | 2020-12-16 14:10:09 |
002384 | 东山精密 | 22.980 | 21.860 | 21.900 | 2020-12-16 14:10:09 |
002313 | 日海智能 | 20.500 | 19.770 | 19.710 | 2020-12-16 14:10:09 |
603881 | 数据港 | 38.890 | 37.700 | 37.520 | 2020-12-16 14:10:06 |
300602 | 飞荣达 | 45.330 | 44.000 | 43.920 | 2020-12-16 14:10:09 |
300454 | 深信服 | 119.030 | 116.010 | 115.500 | 2020-12-16 14:10:09 |
300341 | 麦克奥迪 | 18.240 | 17.790 | 17.700 | 2020-12-16 14:10:09 |
300120 | 经纬辉开 | 6.140 | 5.960 | 5.960 | 2020-12-16 14:10:06 |
000547 | 航天发展 | 10.300 | 10.000 | 10.000 | 2020-12-16 14:10:09 |
000400 | 许继电气 | 10.480 | 10.330 | 10.190 | 2020-12-16 14:10:09 |
601208 | 东材科技 | 4.830 | 4.740 | 4.700 | 2020-12-16 14:10:05 |
002916 | 深南电路 | 151.880 | 148.660 | 147.800 | 2020-12-16 14:10:09 |
002268 | 卫 士 通 | 26.230 | 25.770 | 25.530 | 2020-12-16 14:10:09 |
603019 | 中科曙光 | 36.470 | 35.700 | 35.500 | 2020-12-16 14:10:07 |
000070 | 特发信息 | 11.020 | 10.770 | 10.730 | 2020-12-16 14:10:09 |
300188 | 美亚柏科 | 16.880 | 16.650 | 16.440 | 2020-12-16 14:10:09 |
600522 | 中天科技 | 8.310 | 8.120 | 8.100 | 2020-12-16 14:10:08 |
002560 | 通达股份 | 5.590 | 5.450 | 5.450 | 2020-12-16 14:10:09 |
002935 | 天奥电子 | 29.620 | 29.190 | 28.880 | 2020-12-16 14:10:09 |
002230 | 科大讯飞 | 33.500 | 32.900 | 32.700 | 2020-12-16 14:10:09 |
600312 | 平高电气 | 6.400 | 6.300 | 6.250 | 2020-12-16 14:10:08 |
002028 | 思源电气 | 14.100 | 13.810 | 13.770 | 2020-12-16 14:10:09 |
300502 | 新易盛 | 39.620 | 39.690 | 38.700 | 2020-12-16 14:10:09 |
600550 | 保变电气 | 3.090 | 3.030 | 3.020 | 2020-12-16 14:10:06 |
600588 | 用友网络 | 30.360 | 29.950 | 29.700 | 2020-12-16 14:10:06 |
600406 | 国电南瑞 | 21.060 | 20.750 | 20.620 | 2020-12-16 14:10:07 |
603016 | 新宏泰 | 15.410 | 15.200 | 15.090 | 2020-12-16 14:10:06 |
300687 | 赛意信息 | 16.530 | 16.180 | 16.190 | 2020-12-16 14:10:09 |
000925 | 众合科技 | 6.860 | 6.720 | 6.720 | 2020-12-16 14:10:03 |
002498 | 汉缆股份 | 2.950 | 2.910 | 2.890 | 2020-12-16 14:10:09 |
600118 | 中国卫星 | 20.900 | 20.550 | 20.480 | 2020-12-16 14:10:07 |
300066 | 三川智慧 | 4.520 | 4.440 | 4.430 | 2020-12-16 14:10:09 |
002692 | ST远程 | 3.580 | 3.490 | 3.510 | 2020-12-16 14:10:09 |
600435 | 北方导航 | 8.200 | 8.050 | 8.050 | 2020-12-16 14:10:07 |
002452 | 长高集团 | 4.950 | 4.870 | 4.860 | 2020-12-16 14:10:09 |
300328 | 宜安科技 | 13.950 | 13.760 | 13.700 | 2020-12-16 14:10:09 |
002837 | 英维克 | 17.330 | 17.090 | 17.020 | 2020-12-16 14:10:09 |
600405 | 动力源 | 4.490 | 4.410 | 4.410 | 2020-12-16 14:10:08 |
002544 | 杰赛科技 | 13.470 | 13.330 | 13.230 | 2020-12-16 14:10:09 |
002463 | 沪电股份 | 24.160 | 23.750 | 23.730 | 2020-12-16 14:10:09 |
002281 | 光迅科技 | 30.030 | 29.550 | 29.510 | 2020-12-16 14:10:09 |
000976 | 华铁股份 | 4.880 | 4.800 | 4.800 | 2020-12-16 14:10:09 |
300353 | 东土科技 | 12.840 | 12.650 | 12.630 | 2020-12-16 14:10:09 |
002545 | 东方铁塔 | 7.350 | 7.270 | 7.230 | 2020-12-16 14:10:09 |
300018 | 中元股份 | 5.150 | 5.100 | 5.070 | 2020-12-16 14:10:09 |
300292 | 吴通控股 | 5.220 | 5.150 | 5.140 | 2020-12-16 14:10:09 |
002929 | 润建股份 | 27.140 | 26.940 | 26.740 | 2020-12-16 14:10:09 |
603500 | 祥和实业 | 12.310 | 12.170 | 12.130 | 2020-12-16 14:10:06 |
002253 | 川大智胜 | 14.480 | 14.400 | 14.270 | 2020-12-16 14:10:09 |
300370 | 安控科技 | 3.450 | 3.410 | 3.400 | 2020-12-16 14:10:03 |
002576 | 通达动力 | 9.810 | 9.670 | 9.670 | 2020-12-16 14:10:00 |
600487 | 亨通光电 | 16.140 | 15.910 | 15.910 | 2020-12-16 14:10:06 |
002606 | 大连电瓷 | 5.680 | 5.630 | 5.600 | 2020-12-16 14:10:09 |
002439 | 启明星辰 | 33.920 | 33.400 | 33.450 | 2020-12-16 14:10:09 |
603138 | 海量数据 | 16.090 | 16.000 | 15.880 | 2020-12-16 14:10:07 |
300351 | 永贵电器 | 8.880 | 8.770 | 8.770 | 2020-12-16 14:10:09 |
600517 | 置信电气 | 7.460 | 7.400 | 7.370 | 2020-12-16 14:10:06 |
300040 | 九洲电气 | 5.440 | 5.380 | 5.380 | 2020-12-16 14:10:00 |
300376 | 易事特 | 4.600 | 4.590 | 4.550 | 2020-12-16 14:10:09 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.910 | 5.860 | 5.850 | 2020-12-16 14:10:09 |
300310 | 宜通世纪 | 5.270 | 5.200 | 5.220 | 2020-12-16 14:10:09 |
300265 | 通光线缆 | 7.780 | 7.710 | 7.710 | 2020-12-16 14:09:54 |
000595 | 宝塔实业 | 3.410 | 3.360 | 3.380 | 2020-12-16 14:10:09 |
300665 | 飞鹿股份 | 10.280 | 10.190 | 10.190 | 2020-12-16 14:10:06 |
600845 | 宝信软件 | 34.990 | 34.730 | 34.700 | 2020-12-16 14:10:05 |
300325 | 德威新材 | 3.760 | 3.720 | 3.730 | 2020-12-16 14:10:09 |
002415 | 海康威视 | 32.150 | 32.100 | 31.900 | 2020-12-16 14:10:09 |
603530 | 神马电力 | 23.690 | 23.450 | 23.520 | 2020-12-16 14:10:08 |
000063 | 中兴通讯 | 33.440 | 33.400 | 33.200 | 2020-12-16 14:10:09 |
603577 | 汇金通 | 10.330 | 10.340 | 10.260 | 2020-12-16 14:10:05 |
601616 | 广电电气 | 3.060 | 3.040 | 3.040 | 2020-12-16 14:10:00 |
600089 | 特变电工 | 6.540 | 6.510 | 6.500 | 2020-12-16 14:10:07 |
002300 | 太阳电缆 | 6.590 | 6.580 | 6.560 | 2020-12-16 14:10:09 |
002879 | 长缆科技 | 16.170 | 16.280 | 16.110 | 2020-12-16 14:10:09 |
300099 | 精准信息 | 6.530 | 6.500 | 6.510 | 2020-12-16 14:10:09 |
600268 | 国电南自 | 5.470 | 5.460 | 5.460 | 2020-12-16 14:10:07 |
002459 | 晶澳科技 | 11.270 | 11.280 | 11.260 | 2020-12-16 14:10:06 |
600282 | 南钢股份 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 2020-12-16 14:10:06 |
601179 | 中国西电 | 3.620 | 3.630 | 3.620 | 2020-12-16 14:10:07 |
000008 | 神州高铁 | 3.610 | 3.640 | 3.610 | 2020-12-16 14:10:09 |
002335 | 科华恒盛 | 16.410 | 16.380 | 16.410 | 2020-12-16 14:10:09 |
300737 | 科顺股份 | 11.260 | 11.300 | 11.270 | 2020-12-16 14:10:09 |
600869 | 智慧能源 | 4.840 | 4.850 | 4.850 | 2020-12-16 14:10:06 |
002912 | 中新赛克 | 116.150 | 115.030 | 116.490 | 2020-12-16 14:10:09 |
002263 | *ST东南 | 2.030 | 2.030 | 2.040 | 2020-12-16 14:10:09 |
002282 | 博深股份 | 8.540 | 8.850 | 8.720 | 2020-12-16 14:10:09 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:新基建股票有哪些?新基建股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。