网络安全股票有哪些?网络安全股实时行情查询
网络安全股股价上市公司全部名单,网络安全股票一览 :
今日网络安全概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
300379 | 东方通 | 40.750 | 1.330 | 3.374% | 2020-12-04 11:30:03 |
000066 | 中国长城 | 15.580 | 0.410 | 2.703% | 2020-12-04 11:30:00 |
300523 | 辰安科技 | 44.560 | 1.160 | 2.673% | 2020-12-04 11:30:03 |
300386 | 飞天诚信 | 13.290 | 0.180 | 1.373% | 2020-12-04 11:30:03 |
600677 | 航天通信 | 7.720 | 0.090 | 1.180% | 2020-12-04 11:30:00 |
300352 | 北信源 | 8.180 | 0.090 | 1.112% | 2020-12-04 11:30:03 |
000004 | 国农科技 | 20.400 | 0.200 | 0.990% | 2020-12-04 11:30:00 |
300052 | 中青宝 | 12.920 | 0.120 | 0.938% | 2020-12-04 11:30:03 |
600536 | 中国软件 | 72.880 | 0.620 | 0.858% | 2020-12-04 11:30:00 |
603019 | 中科曙光 | 34.250 | 0.250 | 0.735% | 2020-12-04 11:30:00 |
002104 | 恒宝股份 | 7.080 | 0.040 | 0.568% | 2020-12-04 11:30:00 |
600875 | 东方电气 | 8.940 | 0.050 | 0.562% | 2020-12-04 11:30:00 |
000063 | 中兴通讯 | 30.810 | 0.140 | 0.456% | 2020-12-04 11:30:00 |
601360 | 三六零 | 20.670 | 0.080 | 0.389% | 2020-12-04 11:30:00 |
603029 | 天鹅股份 | 13.610 | 0.050 | 0.369% | 2020-12-04 11:30:00 |
300659 | 中孚信息 | 55.170 | 0.170 | 0.309% | 2020-12-04 11:30:03 |
300333 | 兆日科技 | 9.910 | 0.030 | 0.304% | 2020-12-04 11:30:03 |
300454 | 深信服 | 112.650 | 0.300 | 0.267% | 2020-12-04 11:30:03 |
300212 | 易华录 | 30.930 | 0.080 | 0.259% | 2020-12-04 11:30:03 |
002912 | 中新赛克 | 104.080 | 0.180 | 0.173% | 2020-12-04 11:30:00 |
002211 | 宏达新材 | 5.950 | 0.010 | 0.168% | 2020-12-04 11:30:00 |
688023 | 安恒信息 | 104.490 | 0.160 | 0.153% | 2020-12-04 11:30:00 |
300369 | 绿盟科技 | 17.550 | 0.010 | 0.057% | 2020-12-04 11:30:03 |
600718 | 东软集团 | 10.740 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-04 11:30:00 |
002268 | 卫 士 通 | 23.660 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-04 11:30:00 |
300079 | 数码科技 | 4.750 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-04 11:30:03 |
600271 | 航天信息 | 20.890 | -0.010 | -0.048% | 2020-12-04 11:30:00 |
603636 | 南威软件 | 10.580 | -0.010 | -0.094% | 2020-12-04 11:30:00 |
688168 | 安博通 | 89.020 | -0.090 | -0.101% | 2020-12-04 11:30:00 |
300188 | 美亚柏科 | 15.740 | -0.020 | -0.127% | 2020-12-04 11:30:03 |
300479 | 神思电子 | 14.260 | -0.020 | -0.140% | 2020-12-04 11:30:03 |
002298 | 中电兴发 | 7.080 | -0.010 | -0.141% | 2020-12-04 11:30:00 |
688030 | 山石网科 | 36.350 | -0.090 | -0.247% | 2020-12-04 11:30:00 |
002197 | 证通电子 | 7.380 | -0.020 | -0.270% | 2020-12-04 11:30:00 |
300768 | 迪普科技 | 33.540 | -0.100 | -0.297% | 2020-12-04 11:30:03 |
300077 | 国民技术 | 6.020 | -0.020 | -0.331% | 2020-12-04 11:30:03 |
002583 | 海能达 | 8.890 | -0.030 | -0.336% | 2020-12-04 11:30:00 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.340 | -0.020 | -0.373% | 2020-12-04 11:30:03 |
300324 | 旋极信息 | 5.060 | -0.020 | -0.394% | 2020-12-04 11:30:03 |
300017 | 网宿科技 | 9.000 | -0.040 | -0.442% | 2020-12-04 11:30:03 |
600701 | *ST工新 | 1.900 | -0.010 | -0.524% | 2020-12-04 11:30:00 |
002212 | 南洋股份 | 16.380 | -0.090 | -0.546% | 2020-12-04 11:30:00 |
000977 | 浪潮信息 | 30.660 | -0.170 | -0.551% | 2020-12-04 11:30:00 |
300799 | 左江科技 | 115.180 | -0.680 | -0.587% | 2020-12-04 11:30:03 |
000839 | 中信国安 | 3.380 | -0.020 | -0.588% | 2020-12-04 11:30:00 |
300588 | 熙菱信息 | 9.700 | -0.060 | -0.615% | 2020-12-04 11:30:03 |
002195 | 二三四五 | 3.020 | -0.020 | -0.658% | 2020-12-04 11:30:00 |
600289 | *ST信通 | 2.890 | -0.020 | -0.687% | 2020-12-04 11:30:00 |
600410 | 华胜天成 | 10.110 | -0.070 | -0.688% | 2020-12-04 11:30:00 |
300038 | 数知科技 | 8.270 | -0.060 | -0.720% | 2020-12-04 11:30:03 |
002439 | 启明星辰 | 30.720 | -0.280 | -0.903% | 2020-12-04 11:30:00 |
603232 | 格尔软件 | 27.980 | -0.270 | -0.956% | 2020-12-04 11:30:00 |
300205 | 天喻信息 | 10.340 | -0.100 | -0.958% | 2020-12-04 11:30:03 |
600487 | 亨通光电 | 15.050 | -0.160 | -1.052% | 2020-12-04 11:30:00 |
600260 | 凯乐科技 | 12.270 | -0.140 | -1.128% | 2020-12-04 11:30:00 |
300738 | 奥飞数据 | 30.830 | -0.370 | -1.186% | 2020-12-04 11:30:03 |
603496 | 恒为科技 | 20.440 | -0.270 | -1.304% | 2020-12-04 11:30:00 |
300579 | 数字认证 | 36.960 | -0.490 | -1.308% | 2020-12-04 11:30:03 |
002491 | 通鼎互联 | 6.690 | -0.100 | -1.473% | 2020-12-04 11:30:00 |
300311 | 任子行 | 8.630 | -0.130 | -1.484% | 2020-12-04 11:30:03 |
300229 | 拓尔思 | 11.530 | -0.190 | -1.621% | 2020-12-04 11:30:03 |
300113 | 顺网科技 | 22.050 | -0.390 | -1.738% | 2020-12-04 11:30:03 |
002396 | 星网锐捷 | 31.220 | -0.640 | -2.009% | 2020-12-04 11:30:00 |
600105 | 永鼎股份 | 4.230 | -0.150 | -3.425% | 2020-12-04 11:30:00 |
600485 | *ST信威 | 1.460 | -0.060 | -3.947% | 2020-12-04 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:网络安全股票有哪些?网络安全股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。