2020年智能家居股最新股价实时行情查询一览表
智能家居股票有哪些?2020年12月04日智能家居上市公司全部名单:
今日智能家居概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
000651 | 格力电器 | 63.260 | 60.780 | 60.800 | 2020-12-04 11:30:00 |
603313 | 梦百合 | 18.700 | 17.880 | 18.030 | 2020-12-04 11:30:00 |
688018 | 乐鑫科技 | 169.830 | 163.800 | 164.800 | 2020-12-04 11:30:00 |
002429 | 兆驰股份 | 2.960 | 2.890 | 2.890 | 2020-12-04 11:30:00 |
000100 | TCL 集团 | 3.930 | 3.820 | 3.840 | 2020-12-04 11:30:00 |
002888 | 惠威科技 | 23.230 | 22.180 | 22.710 | 2020-12-04 11:30:00 |
002851 | 麦格米特 | 19.800 | 19.390 | 19.450 | 2020-12-04 11:30:00 |
002705 | 新宝股份 | 16.000 | 15.530 | 15.760 | 2020-12-04 11:30:00 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.570 | 6.500 | 6.490 | 2020-12-04 11:30:03 |
000333 | 美的集团 | 55.190 | 54.290 | 54.530 | 2020-12-04 11:30:00 |
688368 | 晶丰明源 | 69.550 | 68.230 | 68.730 | 2020-12-04 11:30:00 |
600677 | 航天通信 | 7.720 | 7.530 | 7.630 | 2020-12-04 11:30:00 |
000017 | 深中华A | 4.380 | 4.310 | 4.330 | 2020-12-04 11:30:00 |
002397 | 梦洁股份 | 5.350 | 5.310 | 5.290 | 2020-12-04 11:30:00 |
002713 | 东易日盛 | 6.410 | 6.340 | 6.350 | 2020-12-04 11:30:00 |
000921 | 海信家电 | 10.410 | 10.270 | 10.320 | 2020-12-04 11:30:00 |
002139 | 拓邦股份 | 5.090 | 5.050 | 5.060 | 2020-12-04 11:30:00 |
000063 | 中兴通讯 | 30.810 | 30.310 | 30.670 | 2020-12-04 11:30:00 |
300131 | 英唐智控 | 5.040 | 5.030 | 5.020 | 2020-12-04 11:30:03 |
300312 | 邦讯技术 | 5.160 | 5.110 | 5.140 | 2020-12-04 11:30:03 |
600690 | 海尔智家 | 16.990 | 16.880 | 16.930 | 2020-12-04 11:30:00 |
002468 | 申通快递 | 18.100 | 17.930 | 18.040 | 2020-12-04 11:30:00 |
300423 | 鲁亿通 | 12.380 | 12.300 | 12.340 | 2020-12-04 11:30:03 |
002609 | 捷顺科技 | 8.270 | 8.220 | 8.250 | 2020-12-04 11:30:00 |
002528 | 英飞拓 | 5.450 | 5.470 | 5.440 | 2020-12-04 11:30:00 |
002375 | 亚厦股份 | 5.580 | 5.530 | 5.570 | 2020-12-04 11:30:00 |
002084 | 海鸥住工 | 6.070 | 5.980 | 6.060 | 2020-12-04 11:30:00 |
002444 | 巨星科技 | 9.770 | 9.720 | 9.760 | 2020-12-04 11:30:00 |
600460 | 士兰微 | 15.630 | 15.460 | 15.630 | 2020-12-04 11:30:00 |
603118 | 共进股份 | 11.230 | 11.130 | 11.230 | 2020-12-04 11:30:00 |
000521 | 长虹美菱 | 3.300 | 3.280 | 3.300 | 2020-12-04 11:30:00 |
002818 | 富森美 | 11.950 | 11.900 | 11.950 | 2020-12-04 11:30:00 |
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | 0.770 | 2020-12-04 15:00:03 |
300342 | 天银机电 | 8.560 | 8.490 | 8.560 | 2020-12-04 11:30:03 |
300403 | 汉宇集团 | 5.000 | 4.970 | 5.000 | 2020-12-04 11:30:03 |
300679 | 电连技术 | 40.570 | 40.140 | 40.570 | 2020-12-04 11:30:03 |
300660 | 江苏雷利 | 15.020 | 15.010 | 15.030 | 2020-12-04 11:30:03 |
000062 | 深圳华强 | 13.440 | 13.280 | 13.450 | 2020-12-04 11:30:00 |
002242 | 九阳股份 | 23.190 | 23.010 | 23.210 | 2020-12-04 11:30:00 |
002056 | 横店东磁 | 6.960 | 6.950 | 6.970 | 2020-12-04 11:30:00 |
002655 | 共达电声 | 13.460 | 13.230 | 13.480 | 2020-12-04 11:30:00 |
300710 | 万隆光电 | 26.660 | 26.600 | 26.710 | 2020-12-04 11:30:03 |
300279 | 和晶科技 | 4.830 | 4.810 | 4.840 | 2020-12-04 11:30:03 |
603709 | 中源家居 | 23.830 | 23.780 | 23.880 | 2020-12-04 11:30:00 |
002543 | 万和电气 | 9.150 | 9.160 | 9.170 | 2020-12-04 11:30:00 |
300074 | 华平股份 | 4.250 | 4.230 | 4.260 | 2020-12-04 11:30:03 |
002482 | 广田集团 | 4.140 | 4.130 | 4.150 | 2020-12-04 11:30:00 |
300223 | 北京君正 | 69.930 | 69.100 | 70.130 | 2020-12-04 11:30:03 |
300431 | 暴风集团 | 3.250 | 3.220 | 3.260 | 2020-12-04 11:30:03 |
603583 | 捷昌驱动 | 39.750 | 39.480 | 39.880 | 2020-12-04 11:30:00 |
300327 | 中颖电子 | 24.410 | 24.370 | 24.500 | 2020-12-04 11:30:03 |
300247 | 融捷健康 | 2.670 | 2.670 | 2.680 | 2020-12-04 11:30:03 |
603816 | 顾家家居 | 39.760 | 39.810 | 39.910 | 2020-12-04 11:30:00 |
300183 | 东软载波 | 13.110 | 13.160 | 13.170 | 2020-12-04 11:30:03 |
600804 | 鹏博士 | 6.030 | 6.000 | 6.060 | 2020-12-04 11:30:00 |
002024 | 苏宁易购 | 9.880 | 9.910 | 9.930 | 2020-12-04 11:30:00 |
600083 | 博信股份 | 20.620 | 20.740 | 20.740 | 2020-12-04 11:30:00 |
002293 | 罗莱生活 | 8.580 | 8.640 | 8.630 | 2020-12-04 11:30:00 |
002421 | 达实智能 | 3.400 | 3.400 | 3.420 | 2020-12-04 11:30:00 |
603992 | 松霖科技 | 20.030 | 19.910 | 20.150 | 2020-12-04 11:30:00 |
603008 | 喜临门 | 14.850 | 14.900 | 14.940 | 2020-12-04 11:30:00 |
603833 | 欧派家居 | 101.680 | 101.740 | 102.310 | 2020-12-04 11:30:00 |
300250 | 初灵信息 | 12.350 | 12.300 | 12.430 | 2020-12-04 11:30:03 |
002403 | 爱仕达 | 8.320 | 8.390 | 8.380 | 2020-12-04 11:30:00 |
600839 | 四川长虹 | 2.750 | 2.750 | 2.770 | 2020-12-04 11:30:00 |
603486 | 科沃斯 | 18.930 | 18.900 | 19.070 | 2020-12-04 11:30:00 |
600100 | 同方股份 | 7.990 | 8.000 | 8.050 | 2020-12-04 11:30:00 |
603068 | 博通集成 | 92.290 | 91.970 | 92.990 | 2020-12-04 11:30:00 |
002196 | 方正电机 | 4.930 | 4.900 | 4.970 | 2020-12-04 11:30:00 |
300155 | 安居宝 | 4.890 | 4.900 | 4.930 | 2020-12-04 11:30:03 |
600983 | 惠而浦 | 4.780 | 4.820 | 4.820 | 2020-12-04 11:30:00 |
002508 | 老板电器 | 30.330 | 30.570 | 30.590 | 2020-12-04 11:30:00 |
002925 | 盈趣科技 | 40.640 | 40.980 | 40.990 | 2020-12-04 11:30:00 |
002657 | 中科金财 | 17.300 | 17.320 | 17.450 | 2020-12-04 11:30:00 |
002798 | 帝欧家居 | 22.500 | 22.780 | 22.700 | 2020-12-04 11:30:00 |
603848 | 好太太 | 13.350 | 13.460 | 13.470 | 2020-12-04 11:30:00 |
002402 | 和而泰 | 11.080 | 11.140 | 11.190 | 2020-12-04 11:30:00 |
002236 | 大华股份 | 16.820 | 16.840 | 16.990 | 2020-12-04 11:30:00 |
300007 | 汉威科技 | 14.300 | 14.340 | 14.460 | 2020-12-04 11:30:03 |
300577 | 开润股份 | 31.400 | 31.660 | 31.760 | 2020-12-04 11:30:03 |
600060 | 海信电器 | 9.540 | 9.600 | 9.650 | 2020-12-04 11:30:00 |
300367 | 东方网力 | 4.210 | 4.210 | 4.260 | 2020-12-04 11:30:03 |
002706 | 良信电器 | 8.030 | 8.080 | 8.130 | 2020-12-04 11:30:00 |
002230 | 科大讯飞 | 32.160 | 32.580 | 32.660 | 2020-12-04 11:30:00 |
002079 | 苏州固锝 | 7.890 | 7.930 | 8.020 | 2020-12-04 11:30:00 |
601567 | 三星医疗 | 6.690 | 6.810 | 6.820 | 2020-12-04 11:30:00 |
600050 | 中国联通 | 5.510 | 5.600 | 5.620 | 2020-12-04 11:30:00 |
002396 | 星网锐捷 | 31.220 | 31.600 | 31.860 | 2020-12-04 11:30:00 |
002280 | 联络互动 | 3.810 | 3.880 | 3.900 | 2020-12-04 11:30:00 |
000671 | 阳 光 城 | 7.370 | 7.540 | 7.560 | 2020-12-04 11:30:00 |
603083 | 剑桥科技 | 25.850 | 27.190 | 26.680 | 2020-12-04 11:30:00 |
603610 | 麒盛科技 | 46.920 | 47.810 | 48.510 | 2020-12-04 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:2020年智能家居股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。