智慧医疗股票有哪些?2020年智慧医疗上市公司名单
2020年12月04日智慧医疗股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供智慧医疗股行情一览:
今日智慧医疗概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300168 | 万达信息 | 16.640 | 15.560 | 15.720 | 2020-12-04 11:30:03 |
300451 | 创业慧康 | 17.360 | 16.970 | 16.950 | 2020-12-04 11:30:03 |
000725 | 京东方A | 4.050 | 3.950 | 3.960 | 2020-12-04 11:30:00 |
600588 | 用友网络 | 28.480 | 27.950 | 28.150 | 2020-12-04 11:30:00 |
000503 | 国新健康 | 16.840 | 16.660 | 16.690 | 2020-12-04 11:30:00 |
002690 | 美亚光电 | 38.810 | 38.130 | 38.490 | 2020-12-04 11:30:00 |
300290 | 荣科科技 | 5.380 | 5.330 | 5.340 | 2020-12-04 11:30:03 |
300253 | 卫宁健康 | 15.270 | 15.090 | 15.170 | 2020-12-04 11:30:03 |
002432 | 九安医疗 | 4.790 | 4.750 | 4.780 | 2020-12-04 11:30:00 |
603990 | 麦迪科技 | 32.190 | 31.800 | 32.130 | 2020-12-04 11:30:00 |
000662 | 天夏智慧 | 6.080 | 6.040 | 6.070 | 2020-12-04 11:30:00 |
600572 | 康恩贝 | 6.210 | 6.170 | 6.200 | 2020-12-04 11:30:00 |
600718 | 东软集团 | 10.740 | 10.670 | 10.740 | 2020-12-04 11:30:00 |
603118 | 共进股份 | 11.230 | 11.130 | 11.230 | 2020-12-04 11:30:00 |
300562 | 乐心医疗 | 12.990 | 12.880 | 13.000 | 2020-12-04 11:30:03 |
300678 | 中科信息 | 20.400 | 20.350 | 20.420 | 2020-12-04 11:30:03 |
600332 | 白云山 | 32.590 | 32.450 | 32.630 | 2020-12-04 11:30:00 |
300479 | 神思电子 | 14.260 | 14.150 | 14.280 | 2020-12-04 11:30:03 |
000917 | 电广传媒 | 6.010 | 5.980 | 6.020 | 2020-12-04 11:30:00 |
002698 | 博实股份 | 9.670 | 9.660 | 9.690 | 2020-12-04 11:30:00 |
300074 | 华平股份 | 4.250 | 4.230 | 4.260 | 2020-12-04 11:30:03 |
300166 | 东方国信 | 12.020 | 11.960 | 12.050 | 2020-12-04 11:30:03 |
300075 | 数字政通 | 11.060 | 11.160 | 11.090 | 2020-12-04 11:30:03 |
300146 | 汤臣倍健 | 14.490 | 14.500 | 14.530 | 2020-12-04 11:30:03 |
603583 | 捷昌驱动 | 39.750 | 39.480 | 39.880 | 2020-12-04 11:30:00 |
000156 | 华数传媒 | 8.300 | 8.260 | 8.330 | 2020-12-04 11:30:00 |
300310 | 宜通世纪 | 5.040 | 5.030 | 5.060 | 2020-12-04 11:30:03 |
300677 | 英科医疗 | 15.280 | 15.310 | 15.350 | 2020-12-04 11:30:03 |
300020 | 银江股份 | 8.170 | 8.130 | 8.210 | 2020-12-04 11:30:03 |
300439 | 美康生物 | 13.470 | 13.660 | 13.540 | 2020-12-04 11:30:03 |
300078 | 思创医惠 | 13.270 | 13.200 | 13.340 | 2020-12-04 11:30:03 |
300206 | 理邦仪器 | 7.040 | 7.010 | 7.080 | 2020-12-04 11:30:03 |
002421 | 达实智能 | 3.400 | 3.400 | 3.420 | 2020-12-04 11:30:00 |
000150 | 宜华健康 | 4.980 | 4.980 | 5.010 | 2020-12-04 11:30:00 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.440 | 9.440 | 9.500 | 2020-12-04 11:30:03 |
300298 | 三诺生物 | 13.790 | 13.870 | 13.880 | 2020-12-04 11:30:03 |
002315 | 焦点科技 | 17.670 | 17.640 | 17.800 | 2020-12-04 11:30:00 |
002261 | 拓维信息 | 5.210 | 5.220 | 5.250 | 2020-12-04 11:30:00 |
300288 | 朗玛信息 | 11.700 | 11.700 | 11.790 | 2020-12-04 11:30:03 |
600055 | 万东医疗 | 9.700 | 9.730 | 9.790 | 2020-12-04 11:30:00 |
300550 | 和仁科技 | 26.950 | 26.810 | 27.210 | 2020-12-04 11:30:03 |
300605 | 恒锋信息 | 11.930 | 11.930 | 12.050 | 2020-12-04 11:30:03 |
600767 | ST运盛 | 4.950 | 4.970 | 5.000 | 2020-12-04 11:30:00 |
300730 | 科创信息 | 13.340 | 13.340 | 13.480 | 2020-12-04 11:30:03 |
300199 | 翰宇药业 | 5.530 | 5.560 | 5.590 | 2020-12-04 11:30:03 |
002178 | 延华智能 | 3.570 | 3.620 | 3.610 | 2020-12-04 11:30:00 |
600260 | 凯乐科技 | 12.270 | 12.330 | 12.410 | 2020-12-04 11:30:00 |
300209 | 天泽信息 | 12.730 | 12.780 | 12.920 | 2020-12-04 11:30:03 |
002230 | 科大讯飞 | 32.160 | 32.580 | 32.660 | 2020-12-04 11:30:00 |
300096 | 易联众 | 9.180 | 9.280 | 9.340 | 2020-12-04 11:30:03 |
000782 | 美达股份 | 3.790 | 3.820 | 3.860 | 2020-12-04 11:30:00 |
002065 | 东华软件 | 9.110 | 9.130 | 9.280 | 2020-12-04 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:智慧医疗股票有哪些?2020年智慧医疗上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。