2020年纳米银线上市公司排名?纳米银线股票一览表
以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日纳米银线股价实时行情查询,纳米银线股票一览:
今日纳米银线概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002652 | 扬子新材 | 4.660 | 4.500 | 4.400 | 2020-12-04 11:30:00 |
002149 | 西部材料 | 7.130 | 7.000 | 7.030 | 2020-12-04 11:30:00 |
002389 | 航天彩虹 | 10.450 | 10.330 | 10.390 | 2020-12-04 11:30:00 |
002631 | 德尔未来 | 7.010 | 6.910 | 6.970 | 2020-12-04 11:30:00 |
002387 | 维信诺 | 16.360 | 16.240 | 16.290 | 2020-12-04 11:30:00 |
300331 | 苏大维格 | 19.710 | 19.630 | 19.650 | 2020-12-04 11:30:03 |
002456 | 欧菲光 | 13.450 | 13.310 | 13.450 | 2020-12-04 11:30:00 |
002289 | *ST宇顺 | 6.840 | 6.860 | 6.860 | 2020-12-04 11:30:00 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.670 | 6.640 | 6.690 | 2020-12-04 11:30:00 |
002435 | 长江健康 | 3.870 | 3.890 | 3.910 | 2020-12-04 11:30:00 |
002632 | 道明光学 | 6.590 | 6.620 | 6.660 | 2020-12-04 11:30:00 |
300362 | 天翔环境 | 2.710 | 2.690 | 2.740 | 2020-12-04 11:30:03 |
300088 | 长信科技 | 7.970 | 7.950 | 8.060 | 2020-12-04 11:30:03 |
300057 | 万顺新材 | 5.650 | 5.620 | 5.720 | 2020-12-04 11:30:03 |
000823 | 超声电子 | 10.120 | 10.170 | 10.260 | 2020-12-04 11:30:00 |
300209 | 天泽信息 | 12.730 | 12.780 | 12.920 | 2020-12-04 11:30:03 |
002106 | 莱宝高科 | 8.960 | 9.010 | 9.150 | 2020-12-04 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:2020年纳米银线上市公司排名?纳米银线股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。