太阳能股票有哪些?太阳能股实时行情查询

2020年12月04日太阳能股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供太阳能股行情一览:

今日太阳能概念股股价查询(2020年12月04日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
300317 珈伟新能 4.750 0.430 9.954% 2020-12-04 11:30:03
002371 北方华创 86.560 6.570 8.214% 2020-12-04 11:30:00
300111 向日葵 2.440 0.120 5.172% 2020-12-04 11:30:03
300029 天龙光电 6.620 0.240 3.762% 2020-12-04 11:30:03
002256 兆新股份 2.590 0.090 3.600% 2020-12-04 11:30:00
002008 大族激光 36.650 1.270 3.590% 2020-12-04 11:30:00
603806 福斯特 42.350 1.310 3.192% 2020-12-04 11:30:00
300274 阳光电源 11.120 0.320 2.963% 2020-12-04 11:30:03
002684 *ST猛狮 4.500 0.120 2.740% 2020-12-04 11:30:00
002545 东方铁塔 7.150 0.190 2.730% 2020-12-04 11:30:00
000066 中国长城 15.580 0.410 2.703% 2020-12-04 11:30:00
603260 合盛硅业 28.150 0.710 2.587% 2020-12-04 11:30:00
000969 安泰科技 6.120 0.150 2.513% 2020-12-04 11:30:00
002077 大港股份 5.000 0.120 2.459% 2020-12-04 11:30:00
002358 森源电气 6.760 0.150 2.269% 2020-12-04 11:30:00
000815 美利云 6.920 0.140 2.065% 2020-12-04 11:30:00
002309 中利集团 6.090 0.120 2.010% 2020-12-04 11:30:00
300724 捷佳伟创 36.150 0.700 1.975% 2020-12-04 11:30:03
002610 爱康科技 1.580 0.030 1.935% 2020-12-04 11:30:00
002121 科陆电子 4.170 0.070 1.707% 2020-12-04 11:30:00
001965 招商公路 8.270 0.110 1.348% 2020-12-04 11:30:00
002660 茂硕电源 7.780 0.100 1.302% 2020-12-04 11:30:00
603366 日出东方 4.290 0.050 1.179% 2020-12-04 11:30:00
002488 金固股份 7.230 0.080 1.119% 2020-12-04 11:30:00
002020 亿帆医药 13.800 0.150 1.099% 2020-12-04 11:30:00
600537 亿晶光电 2.990 0.030 1.014% 2020-12-04 11:30:00
600482 中国动力 21.150 0.200 0.955% 2020-12-04 11:30:00
000727 华东科技 2.130 0.020 0.948% 2020-12-04 11:30:00
603628 清源股份 7.660 0.070 0.922% 2020-12-04 11:30:00
300316 晶盛机电 13.960 0.120 0.867% 2020-12-04 11:30:03
000962 东方钽业 6.450 0.050 0.781% 2020-12-04 11:30:00
000533 顺钠股份 2.760 0.020 0.730% 2020-12-04 11:30:00
300376 易事特 4.310 0.030 0.701% 2020-12-04 11:30:03
002006 精功科技 4.380 0.030 0.690% 2020-12-04 11:30:00
002218 拓日新能 2.920 0.020 0.690% 2020-12-04 11:30:00
603855 华荣股份 9.020 0.060 0.670% 2020-12-04 11:30:00
000591 太阳能 3.420 0.020 0.588% 2020-12-04 11:30:00
603278 大业股份 8.640 0.050 0.582% 2020-12-04 11:30:00
002389 航天彩虹 10.450 0.060 0.577% 2020-12-04 11:30:00
300040 九洲电气 5.330 0.030 0.566% 2020-12-04 11:30:03
600184 光电股份 10.810 0.060 0.558% 2020-12-04 11:30:00
002273 水晶光电 13.540 0.070 0.520% 2020-12-04 11:30:00
603185 上机数控 22.860 0.110 0.484% 2020-12-04 11:30:00
000925 众合科技 6.560 0.030 0.459% 2020-12-04 11:30:00
002163 中航三鑫 4.440 0.020 0.452% 2020-12-04 11:30:00
688299 长阳科技 15.690 0.070 0.448% 2020-12-04 11:30:00
601208 东材科技 4.540 0.020 0.442% 2020-12-04 11:30:00
600667 太极实业 7.080 0.030 0.426% 2020-12-04 11:30:00
600550 保变电气 2.990 0.010 0.336% 2020-12-04 11:30:00
603938 三孚股份 16.340 0.050 0.307% 2020-12-04 11:30:00
600273 嘉化能源 9.880 0.030 0.305% 2020-12-04 11:30:00
600589 广东榕泰 4.690 0.010 0.214% 2020-12-04 11:30:00
600770 综艺股份 5.060 0.010 0.198% 2020-12-04 11:30:00
603396 金辰股份 17.040 0.030 0.176% 2020-12-04 11:30:00
300346 南大光电 12.320 0.020 0.163% 2020-12-04 11:30:03
300019 硅宝科技 8.370 0.010 0.120% 2020-12-04 11:30:03
600674 川投能源 9.720 0.010 0.103% 2020-12-04 11:30:00
300538 同益股份 17.260 0.010 0.058% 2020-12-04 11:30:03
600586 金晶科技 2.740 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
601222 林洋能源 4.410 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
601619 嘉泽新能 3.780 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
000040 东旭蓝天 0.000 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
002499 *ST科林 4.060 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
002613 北玻股份 2.650 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:00
300082 奥克股份 5.340 0.000 0.000% 2020-12-04 11:30:03
002623 亚玛顿 13.980 -0.010 -0.071% 2020-12-04 11:30:00
300554 三超新材 15.530 -0.020 -0.129% 2020-12-04 11:30:03
000635 英 力 特 7.340 -0.010 -0.136% 2020-12-04 11:30:00
002056 横店东磁 6.960 -0.010 -0.143% 2020-12-04 11:30:00
002506 协鑫集成 6.250 -0.010 -0.160% 2020-12-04 11:30:00
300700 岱勒新材 18.530 -0.030 -0.162% 2020-12-04 11:30:03
000027 深圳能源 6.070 -0.010 -0.164% 2020-12-04 11:30:00
603333 尚纬股份 10.450 -0.020 -0.191% 2020-12-04 11:30:00
300393 中来股份 13.760 -0.030 -0.218% 2020-12-04 11:30:03
600207 安彩高科 4.450 -0.010 -0.224% 2020-12-04 11:30:00
600405 动力源 4.420 -0.010 -0.226% 2020-12-04 11:30:00
600277 亿利洁能 4.150 -0.010 -0.240% 2020-12-04 11:30:00
603063 禾望电气 8.210 -0.020 -0.243% 2020-12-04 11:30:00
300693 盛弘股份 11.910 -0.030 -0.251% 2020-12-04 11:30:03
300128 锦富技术 3.620 -0.010 -0.275% 2020-12-04 11:30:03
000791 甘肃电投 3.600 -0.010 -0.277% 2020-12-04 11:30:00
002392 北京利尔 3.550 -0.010 -0.281% 2020-12-04 11:30:00
300160 秀强股份 3.420 -0.010 -0.292% 2020-12-04 11:30:03
600135 乐凯胶片 6.670 -0.020 -0.299% 2020-12-04 11:30:00
600330 天通股份 6.120 -0.020 -0.326% 2020-12-04 11:30:00
002060 粤 水 电 2.910 -0.010 -0.342% 2020-12-04 11:30:00
601908 京运通 2.890 -0.010 -0.345% 2020-12-04 11:30:00
002132 恒星科技 2.890 -0.010 -0.345% 2020-12-04 11:30:00
002459 天业通联 11.250 -0.040 -0.354% 2020-12-04 11:30:00
300125 易世达 16.450 -0.060 -0.363% 2020-12-04 11:30:03
300200 高盟新材 10.650 -0.040 -0.374% 2020-12-04 11:30:03
000862 银星能源 5.090 -0.020 -0.391% 2020-12-04 11:30:00
600819 耀皮玻璃 4.390 -0.020 -0.454% 2020-12-04 11:30:00
300763 锦浪科技 35.100 -0.160 -0.454% 2020-12-04 11:30:03
000926 福星股份 6.320 -0.030 -0.472% 2020-12-04 11:30:00
300041 回天新材 10.060 -0.050 -0.495% 2020-12-04 11:30:03
600522 中天科技 8.000 -0.040 -0.498% 2020-12-04 11:30:00
300093 金刚玻璃 11.220 -0.060 -0.532% 2020-12-04 11:30:03
600796 钱江生化 5.530 -0.030 -0.540% 2020-12-04 11:30:00
603688 石英股份 16.190 -0.090 -0.553% 2020-12-04 11:30:00

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:太阳能股票有哪些?太阳能股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。