2020年MSCI中国股最新股价实时行情查询一览表

MSCI中国股股价上市公司全部名单,MSCI中国股票一览 :

今日MSCI中国概念股股价查询(2020年12月04日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
000975 银泰黄金 13.240 12.590 12.250 2020-12-04 11:17:06
002371 北方华创 85.990 79.990 79.990 2020-12-04 11:17:06
600547 山东黄金 31.640 30.620 29.890 2020-12-04 11:17:02
603799 华友钴业 31.420 29.950 30.000 2020-12-04 11:17:04
002049 紫光国微 47.740 45.320 45.630 2020-12-04 11:17:06
002624 完美世界 37.370 35.900 35.870 2020-12-04 11:17:06
000651 格力电器 63.130 60.780 60.800 2020-12-04 11:17:06
600489 中金黄金 8.180 8.030 7.880 2020-12-04 11:17:04
300699 光威复材 40.000 38.600 38.740 2020-12-04 11:17:06
300347 泰格医药 63.100 61.450 61.150 2020-12-04 11:17:06
603993 洛阳钼业 3.620 3.490 3.510 2020-12-04 11:17:02
002460 赣锋锂业 28.740 27.700 27.920 2020-12-04 11:17:06
000661 长春高新 433.140 425.000 420.900 2020-12-04 11:17:06
300558 贝达药业 66.270 64.210 64.490 2020-12-04 11:17:06
300413 芒果超媒 32.080 30.910 31.220 2020-12-04 11:17:06
600392 盛和资源 8.320 8.120 8.100 2020-12-04 11:17:03
002555 三七互娱 22.590 21.940 22.000 2020-12-04 11:17:06
000066 中国长城 15.570 15.070 15.170 2020-12-04 11:17:06
600111 北方稀土 10.160 9.910 9.900 2020-12-04 11:17:05
002013 中航机电 6.630 6.470 6.470 2020-12-04 11:17:06
600584 长电科技 22.350 21.680 21.830 2020-12-04 11:17:02
000100 TCL 集团 3.930 3.820 3.840 2020-12-04 11:17:06
300285 国瓷材料 22.440 21.740 21.930 2020-12-04 11:17:06
603658 安图生物 100.550 98.400 98.300 2020-12-04 11:16:59
300595 欧普康视 49.630 48.550 48.570 2020-12-04 11:17:06
603899 晨光文具 47.180 46.500 46.230 2020-12-04 11:17:05
002821 凯莱英 124.920 122.490 122.530 2020-12-04 11:17:06
603707 健友股份 39.800 39.300 39.040 2020-12-04 11:17:01
002174 游族网络 16.200 15.700 15.900 2020-12-04 11:17:06
002179 中航光电 39.510 38.770 38.780 2020-12-04 11:17:06
300122 智飞生物 44.490 43.900 43.670 2020-12-04 11:17:06
002352 顺丰控股 38.290 37.590 37.600 2020-12-04 11:17:06
000725 京东方A 4.030 3.950 3.960 2020-12-04 11:17:06
002410 广联达 33.380 32.440 32.800 2020-12-04 11:17:06
300357 我武生物 45.420 44.710 44.670 2020-12-04 11:17:06
002739 万达电影 14.680 14.340 14.440 2020-12-04 11:17:03
000858 五 粮 液 128.090 127.960 126.040 2020-12-04 11:17:06
601899 紫金矿业 3.790 3.770 3.730 2020-12-04 11:17:04
603259 药明康德 90.200 88.450 88.780 2020-12-04 11:17:04
000723 美锦能源 8.540 8.500 8.410 2020-12-04 11:17:06
600848 上海临港 24.200 24.230 23.840 2020-12-04 11:17:04
002032 苏 泊 尔 72.440 71.760 71.460 2020-12-04 11:17:06
600549 厦门钨业 12.160 11.970 12.000 2020-12-04 11:17:05
600699 均胜电子 15.190 14.900 15.000 2020-12-04 11:17:02
002074 国轩高科 12.230 11.990 12.080 2020-12-04 11:17:03
002340 格林美 4.100 4.020 4.050 2020-12-04 11:17:06
600256 广汇能源 3.350 3.300 3.310 2020-12-04 11:17:03
002475 立讯精密 33.920 33.000 33.520 2020-12-04 11:17:06
600977 中国电影 14.350 14.140 14.190 2020-12-04 11:17:04
600161 天坛生物 26.230 25.810 25.950 2020-12-04 11:17:04
600276 恒瑞医药 85.450 84.500 84.550 2020-12-04 11:17:04
600201 生物股份 19.050 18.620 18.850 2020-12-04 11:17:02
300601 康泰生物 80.800 79.460 79.970 2020-12-04 11:17:06
601985 中国核电 4.870 4.820 4.820 2020-12-04 11:16:59
300628 亿联网络 70.150 69.270 69.450 2020-12-04 11:17:03
601958 金钼股份 7.240 7.140 7.170 2020-12-04 11:17:03
000333 美的集团 55.060 54.290 54.530 2020-12-04 11:17:06
002120 韵达股份 29.230 29.000 28.950 2020-12-04 11:17:06
000568 泸州老窖 81.130 81.610 80.360 2020-12-04 11:17:06
600170 上海建工 3.490 3.460 3.460 2020-12-04 11:17:02
000729 燕京啤酒 6.100 6.030 6.050 2020-12-04 11:17:06
600536 中国软件 72.780 72.490 72.260 2020-12-04 11:17:02
600690 海尔智家 17.050 16.880 16.930 2020-12-04 11:17:04
002466 天齐锂业 29.850 29.280 29.640 2020-12-04 11:17:06
603019 中科曙光 34.240 33.720 34.000 2020-12-04 11:17:04
603444 吉比特 292.050 290.710 290.010 2020-12-04 11:17:02
600519 贵州茅台 1125.680 1140.000 1118.000 2020-12-04 11:17:03
600588 用友网络 28.340 27.950 28.150 2020-12-04 11:17:03
603882 金域医学 49.450 48.990 49.120 2020-12-04 11:17:04
601888 中国国旅 84.440 83.580 83.880 2020-12-04 11:17:02
002020 亿帆医药 13.740 13.540 13.650 2020-12-04 11:17:06
600893 航发动力 20.100 19.870 19.970 2020-12-04 11:17:04
600598 北大荒 9.340 9.240 9.280 2020-12-04 11:17:04
002414 高德红外 20.390 20.260 20.260 2020-12-04 11:17:06
601799 星宇股份 84.940 83.950 84.400 2020-12-04 11:17:02
000581 威孚高科 18.910 18.850 18.790 2020-12-04 11:17:06
300003 乐普医疗 31.650 31.400 31.450 2020-12-04 11:17:06
000960 锡业股份 9.840 9.720 9.780 2020-12-04 11:17:03
600436 片仔癀 99.970 99.620 99.380 2020-12-04 11:17:01
300253 卫宁健康 15.260 15.090 15.170 2020-12-04 11:17:06
601688 华泰证券 17.560 17.400 17.460 2020-12-04 11:17:04
600132 重庆啤酒 48.580 48.780 48.310 2020-12-04 11:17:03
600346 恒力石化 14.410 14.320 14.330 2020-12-04 11:17:04
002507 涪陵榨菜 25.600 25.290 25.460 2020-12-04 11:17:06
603939 益丰药房 74.790 74.700 74.400 2020-12-04 11:17:04
603156 养元饮品 29.030 28.730 28.880 2020-12-04 11:16:59
600415 小商品城 3.910 3.880 3.890 2020-12-04 11:16:58
000402 金 融 街 7.970 7.940 7.930 2020-12-04 11:17:06
600777 新潮能源 2.030 2.020 2.020 2020-12-04 11:17:02
600967 内蒙一机 10.160 10.080 10.110 2020-12-04 11:17:05
600482 中国动力 21.050 20.940 20.950 2020-12-04 11:17:02
000630 铜陵有色 2.150 2.130 2.140 2020-12-04 11:17:06
002092 中泰化学 6.500 6.440 6.470 2020-12-04 11:17:03
601607 上海医药 17.420 17.290 17.340 2020-12-04 11:17:04
600875 东方电气 8.930 8.880 8.890 2020-12-04 11:17:04
300450 先导智能 37.370 37.500 37.210 2020-12-04 11:17:06
002690 美亚光电 38.650 38.130 38.490 2020-12-04 11:17:06
600021 上海电力 7.430 7.340 7.400 2020-12-04 11:16:53
000938 紫光股份 27.390 27.020 27.280 2020-12-04 11:17:06
601168 西部矿业 5.490 5.450 5.470 2020-12-04 11:17:04

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:2020年MSCI中国股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。