中盘股票有哪些?中盘股上市公司排名

以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日中盘股价实时行情查询,中盘股票一览:

今日中盘概念股股价查询(2020年12月04日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
300803 指南针 28.270 2.570 10.000% 2020-12-04 11:30:03
688012 中微公司 70.950 5.950 9.154% 2020-12-04 11:30:00
002371 北方华创 86.560 6.570 8.214% 2020-12-04 11:30:00
000975 银泰黄金 13.220 0.970 7.918% 2020-12-04 11:30:00
603489 八方股份 93.560 6.630 7.627% 2020-12-04 11:30:00
600903 贵州燃气 16.090 0.900 5.925% 2020-12-04 11:30:00
300168 万达信息 16.640 0.920 5.852% 2020-12-04 11:30:03
603786 科博达 48.740 2.620 5.681% 2020-12-04 11:30:00
600812 华北制药 7.930 0.390 5.172% 2020-12-04 11:30:00
603799 华友钴业 31.500 1.500 5.000% 2020-12-04 11:30:00
002049 紫光国微 47.830 2.200 4.821% 2020-12-04 11:30:00
002237 恒邦股份 13.200 0.590 4.679% 2020-12-04 11:30:00
002624 完美世界 37.430 1.560 4.349% 2020-12-04 11:30:00
300618 寒锐钴业 67.430 2.780 4.300% 2020-12-04 11:30:03
600489 中金黄金 8.200 0.320 4.061% 2020-12-04 11:30:00
688088 虹软科技 39.390 1.530 4.041% 2020-12-04 11:30:00
603605 珀莱雅 89.490 3.240 3.757% 2020-12-04 11:30:00
000831 五矿稀土 11.790 0.420 3.694% 2020-12-04 11:30:00
300474 景嘉微 67.350 2.350 3.615% 2020-12-04 11:30:03
002008 大族激光 36.650 1.270 3.590% 2020-12-04 11:30:00
002653 海思科 20.450 0.670 3.387% 2020-12-04 11:30:00
300379 东方通 40.750 1.330 3.374% 2020-12-04 11:30:03
300347 泰格医药 63.180 2.030 3.320% 2020-12-04 11:30:03
300558 贝达药业 66.630 2.140 3.318% 2020-12-04 11:30:03
600529 山东药玻 22.810 0.710 3.213% 2020-12-04 11:30:00
603806 福斯特 42.350 1.310 3.192% 2020-12-04 11:30:00
600584 长电科技 22.500 0.670 3.069% 2020-12-04 11:30:00
688018 乐鑫科技 169.830 5.030 3.052% 2020-12-04 11:30:00
688099 晶晨股份 49.700 1.450 3.005% 2020-12-04 11:30:00
300274 阳光电源 11.120 0.320 2.963% 2020-12-04 11:30:03
300699 光威复材 39.860 1.120 2.891% 2020-12-04 11:30:03
002460 赣锋锂业 28.710 0.790 2.830% 2020-12-04 11:30:00
300285 国瓷材料 22.550 0.620 2.827% 2020-12-04 11:30:03
300595 欧普康视 49.940 1.370 2.821% 2020-12-04 11:30:03
002151 北斗星通 21.570 0.580 2.763% 2020-12-04 11:30:00
000066 中国长城 15.580 0.410 2.703% 2020-12-04 11:30:00
300523 辰安科技 44.560 1.160 2.673% 2020-12-04 11:30:03
002013 中航机电 6.640 0.170 2.628% 2020-12-04 11:30:00
600612 老凤祥 50.370 1.280 2.607% 2020-12-04 11:30:00
600392 盛和资源 8.310 0.210 2.593% 2020-12-04 11:30:00
603260 合盛硅业 28.150 0.710 2.587% 2020-12-04 11:30:00
603233 大参林 51.270 1.270 2.540% 2020-12-04 11:30:00
002920 德赛西威 27.120 0.670 2.533% 2020-12-04 11:30:00
603708 家家悦 23.650 0.580 2.514% 2020-12-04 11:30:00
688166 博瑞医药 27.460 0.660 2.463% 2020-12-04 11:30:00
603983 丸美股份 62.960 1.510 2.457% 2020-12-04 11:30:00
603658 安图生物 100.700 2.400 2.442% 2020-12-04 11:30:00
600111 北方稀土 10.140 0.240 2.424% 2020-12-04 11:30:00
002429 兆驰股份 2.960 0.070 2.422% 2020-12-04 11:30:00
300451 创业慧康 17.360 0.410 2.419% 2020-12-04 11:30:03
603899 晨光文具 47.330 1.100 2.379% 2020-12-04 11:30:00
601058 赛轮轮胎 4.470 0.100 2.288% 2020-12-04 11:30:00
600862 中航高科 9.900 0.220 2.273% 2020-12-04 11:30:00
600635 大众公用 4.640 0.100 2.203% 2020-12-04 11:30:00
002410 广联达 33.520 0.720 2.195% 2020-12-04 11:30:00
002821 凯莱英 125.180 2.650 2.163% 2020-12-04 11:30:00
600711 盛屯矿业 4.750 0.100 2.151% 2020-12-04 11:30:00
000723 美锦能源 8.590 0.180 2.140% 2020-12-04 11:30:00
300567 精测电子 41.930 0.860 2.094% 2020-12-04 11:30:03
601212 白银有色 3.430 0.070 2.083% 2020-12-04 11:30:00
688001 华兴源创 31.850 0.650 2.083% 2020-12-04 11:30:00
603712 七一二 21.400 0.430 2.051% 2020-12-04 11:30:00
002555 三七互娱 22.450 0.450 2.045% 2020-12-04 11:30:00
000519 中兵红箭 7.500 0.150 2.041% 2020-12-04 11:30:00
002179 中航光电 39.560 0.780 2.011% 2020-12-04 11:30:00
300748 金力永磁 40.670 0.800 2.007% 2020-12-04 11:30:03
002867 周大生 19.090 0.370 1.976% 2020-12-04 11:30:00
300724 捷佳伟创 36.150 0.700 1.975% 2020-12-04 11:30:03
688363 华熙生物 81.580 1.570 1.962% 2020-12-04 11:30:00
600803 新奥股份 10.190 0.190 1.900% 2020-12-04 11:30:00
603707 健友股份 39.780 0.740 1.895% 2020-12-04 11:30:00
002174 游族网络 16.200 0.300 1.887% 2020-12-04 11:30:00
300357 我武生物 45.510 0.840 1.880% 2020-12-04 11:30:03
688002 睿创微纳 31.460 0.530 1.714% 2020-12-04 11:30:00
002739 万达电影 14.670 0.230 1.593% 2020-12-04 11:30:00
603000 人民网 18.840 0.290 1.563% 2020-12-04 11:30:00
002705 新宝股份 16.000 0.240 1.523% 2020-12-04 11:30:00
601689 拓普集团 14.090 0.210 1.513% 2020-12-04 11:30:00
688321 微芯生物 53.170 0.790 1.508% 2020-12-04 11:30:00
600549 厦门钨业 12.180 0.180 1.500% 2020-12-04 11:30:00
600884 杉杉股份 11.620 0.170 1.485% 2020-12-04 11:30:00
002340 格林美 4.110 0.060 1.481% 2020-12-04 11:30:00
300759 康龙化成 46.960 0.670 1.447% 2020-12-04 11:30:03
601139 深圳燃气 7.130 0.100 1.422% 2020-12-04 11:30:00
300459 金科文化 2.870 0.040 1.413% 2020-12-04 11:30:03
300180 华峰超纤 8.910 0.120 1.365% 2020-12-04 11:30:03
300463 迈克生物 26.820 0.360 1.361% 2020-12-04 11:30:03
600848 上海临港 24.160 0.320 1.342% 2020-12-04 11:30:00
600161 天坛生物 26.280 0.330 1.272% 2020-12-04 11:30:00
600699 均胜电子 15.190 0.190 1.267% 2020-12-04 11:30:00
300315 掌趣科技 5.620 0.070 1.261% 2020-12-04 11:30:03
601958 金钼股份 7.260 0.090 1.255% 2020-12-04 11:30:00
688122 西部超导 28.420 0.350 1.247% 2020-12-04 11:30:00
601100 恒立液压 43.910 0.530 1.222% 2020-12-04 11:30:00
600201 生物股份 19.080 0.230 1.220% 2020-12-04 11:30:00
600893 航发动力 20.210 0.240 1.202% 2020-12-04 11:30:00
600977 中国电影 14.360 0.170 1.198% 2020-12-04 11:30:00
600167 联美控股 11.990 0.140 1.181% 2020-12-04 11:30:00
002640 跨境通 6.890 0.080 1.175% 2020-12-04 11:30:00
601330 绿色动力 10.380 0.120 1.170% 2020-12-04 11:30:00

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:中盘股票有哪些?中盘股上市公司排名文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。