2020年低市盈率股最新股价实时行情查询一览表
低市盈率股股价上市公司全部名单,低市盈率股票一览 :
今日低市盈率概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002680 | 长生退 | 0.770 | 0.710 | 0.710 | 2020-12-04 15:00:03 |
603035 | 常熟汽饰 | 10.370 | 9.800 | 9.850 | 2020-12-04 14:33:40 |
002759 | 天际股份 | 8.730 | 8.500 | 8.550 | 2020-12-04 14:33:42 |
600781 | ST辅仁 | 5.390 | 5.260 | 5.280 | 2020-12-04 14:33:42 |
600740 | 山西焦化 | 6.980 | 6.880 | 6.870 | 2020-12-04 14:33:40 |
600803 | 新奥股份 | 10.160 | 10.020 | 10.000 | 2020-12-04 14:33:41 |
002379 | 宏创控股 | 3.660 | 3.570 | 3.610 | 2020-12-04 14:33:42 |
600587 | 新华医疗 | 13.080 | 12.880 | 12.920 | 2020-12-04 14:33:40 |
600724 | 宁波富达 | 3.530 | 3.480 | 3.490 | 2020-12-04 14:33:38 |
000581 | 威孚高科 | 19.000 | 18.850 | 18.790 | 2020-12-04 14:33:42 |
300506 | 名家汇 | 7.990 | 7.840 | 7.920 | 2020-12-04 14:33:42 |
600012 | 皖通高速 | 5.710 | 5.640 | 5.660 | 2020-12-04 14:33:40 |
600665 | 天地源 | 3.440 | 3.400 | 3.410 | 2020-12-04 14:33:38 |
600682 | 南京新百 | 9.240 | 9.100 | 9.160 | 2020-12-04 14:33:41 |
000900 | 现代投资 | 4.180 | 4.130 | 4.150 | 2020-12-04 14:33:36 |
601717 | 郑煤机 | 6.150 | 6.100 | 6.110 | 2020-12-04 14:33:40 |
002543 | 万和电气 | 9.230 | 9.160 | 9.170 | 2020-12-04 14:33:42 |
600580 | 卧龙电驱 | 10.100 | 10.000 | 10.040 | 2020-12-04 14:33:40 |
000921 | 海信家电 | 10.380 | 10.270 | 10.320 | 2020-12-04 14:33:42 |
600170 | 上海建工 | 3.480 | 3.460 | 3.460 | 2020-12-04 14:33:40 |
000906 | 浙商中拓 | 5.580 | 5.520 | 5.550 | 2020-12-04 14:33:42 |
600548 | 深高速 | 11.170 | 11.040 | 11.110 | 2020-12-04 14:33:40 |
000825 | 太钢不锈 | 3.980 | 3.940 | 3.960 | 2020-12-04 14:33:42 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.040 | 2.010 | 2.030 | 2020-12-04 14:33:41 |
600153 | 建发股份 | 8.350 | 8.320 | 8.310 | 2020-12-04 14:33:41 |
002016 | 世荣兆业 | 8.470 | 8.410 | 8.430 | 2020-12-04 14:33:42 |
002440 | 闰土股份 | 11.060 | 11.010 | 11.010 | 2020-12-04 14:33:42 |
600589 | 广东榕泰 | 4.700 | 4.650 | 4.680 | 2020-12-04 14:33:40 |
300459 | 金科文化 | 2.840 | 2.800 | 2.830 | 2020-12-04 14:33:42 |
601229 | 上海银行 | 9.280 | 9.270 | 9.250 | 2020-12-04 14:33:41 |
600208 | 新湖中宝 | 3.720 | 3.680 | 3.710 | 2020-12-04 14:33:41 |
600020 | 中原高速 | 4.150 | 4.120 | 4.140 | 2020-12-04 14:33:34 |
002011 | 盾安环境 | 4.290 | 4.270 | 4.280 | 2020-12-04 14:33:36 |
601222 | 林洋能源 | 4.420 | 4.390 | 4.410 | 2020-12-04 14:33:37 |
000639 | 西王食品 | 4.470 | 4.430 | 4.460 | 2020-12-04 14:33:42 |
603323 | 苏农银行 | 5.000 | 4.980 | 4.990 | 2020-12-04 14:33:37 |
601677 | 明泰铝业 | 10.580 | 10.600 | 10.560 | 2020-12-04 14:33:37 |
002478 | 常宝股份 | 5.710 | 5.660 | 5.700 | 2020-12-04 14:33:42 |
000885 | 城发环境 | 10.170 | 10.130 | 10.160 | 2020-12-04 14:33:39 |
600123 | 兰花科创 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 2020-12-04 14:33:41 |
600328 | 兰太实业 | 7.780 | 7.750 | 7.780 | 2020-12-04 14:33:41 |
600350 | 山东高速 | 4.750 | 4.740 | 4.750 | 2020-12-04 14:33:41 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.250 | 3.230 | 3.250 | 2020-12-04 14:33:40 |
600757 | 长江传媒 | 5.970 | 5.940 | 5.970 | 2020-12-04 14:33:38 |
600768 | 宁波富邦 | 10.260 | 10.160 | 10.260 | 2020-12-04 14:33:17 |
600823 | 世茂股份 | 3.960 | 3.940 | 3.960 | 2020-12-04 14:33:31 |
601988 | 中国银行 | 3.610 | 3.600 | 3.610 | 2020-12-04 14:33:41 |
002763 | 汇洁股份 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 2020-12-04 14:33:33 |
001872 | 招商港口 | 16.410 | 16.340 | 16.420 | 2020-12-04 14:33:42 |
601577 | 长沙银行 | 8.580 | 8.560 | 8.590 | 2020-12-04 14:33:37 |
603980 | 吉华集团 | 7.640 | 7.660 | 7.650 | 2020-12-04 14:33:37 |
601939 | 建设银行 | 7.140 | 7.130 | 7.150 | 2020-12-04 14:33:42 |
600919 | 江苏银行 | 6.990 | 7.020 | 7.000 | 2020-12-04 14:33:42 |
000528 | 柳 工 | 6.450 | 6.430 | 6.460 | 2020-12-04 14:33:42 |
601233 | 桐昆股份 | 12.780 | 12.670 | 12.800 | 2020-12-04 14:33:40 |
601998 | 中信银行 | 5.950 | 5.950 | 5.960 | 2020-12-04 14:33:40 |
000059 | 华锦股份 | 5.820 | 5.800 | 5.830 | 2020-12-04 14:33:42 |
601169 | 北京银行 | 5.520 | 5.530 | 5.530 | 2020-12-04 14:33:40 |
600908 | 无锡银行 | 5.230 | 5.230 | 5.240 | 2020-12-04 14:33:41 |
600694 | 大商股份 | 26.000 | 25.960 | 26.050 | 2020-12-04 14:33:35 |
603878 | 武进不锈 | 10.160 | 10.150 | 10.180 | 2020-12-04 14:33:36 |
603167 | 渤海轮渡 | 9.810 | 9.830 | 9.830 | 2020-12-04 14:33:41 |
601997 | 贵阳银行 | 9.150 | 9.140 | 9.170 | 2020-12-04 14:33:42 |
002936 | 郑州银行 | 4.440 | 4.440 | 4.450 | 2020-12-04 14:33:39 |
002094 | 青岛金王 | 4.380 | 4.370 | 4.390 | 2020-12-04 14:33:42 |
600269 | 赣粤高速 | 4.020 | 4.020 | 4.030 | 2020-12-04 14:33:37 |
000036 | 华联控股 | 3.950 | 3.960 | 3.960 | 2020-12-04 14:33:36 |
000850 | 华茂股份 | 3.830 | 3.830 | 3.840 | 2020-12-04 14:33:39 |
600390 | 五矿资本 | 7.450 | 7.420 | 7.470 | 2020-12-04 14:33:41 |
601288 | 农业银行 | 3.620 | 3.620 | 3.630 | 2020-12-04 14:33:40 |
000919 | 金陵药业 | 7.140 | 7.130 | 7.160 | 2020-12-04 14:33:42 |
600755 | 厦门国贸 | 6.970 | 6.960 | 6.990 | 2020-12-04 14:33:41 |
600327 | 大东方 | 3.380 | 3.380 | 3.390 | 2020-12-04 14:33:38 |
600352 | 浙江龙盛 | 13.160 | 13.120 | 13.200 | 2020-12-04 14:33:40 |
601318 | 中国平安 | 84.010 | 83.600 | 84.270 | 2020-12-04 14:33:41 |
002133 | 广宇集团 | 3.150 | 3.150 | 3.160 | 2020-12-04 14:33:36 |
600016 | 民生银行 | 6.160 | 6.180 | 6.180 | 2020-12-04 14:33:40 |
000936 | 华西股份 | 6.150 | 6.120 | 6.170 | 2020-12-04 14:33:42 |
601588 | 北辰实业 | 3.040 | 3.040 | 3.050 | 2020-12-04 14:33:35 |
600322 | 天房发展 | 2.900 | 2.890 | 2.910 | 2020-12-04 14:33:41 |
600287 | 江苏舜天 | 5.540 | 5.540 | 5.560 | 2020-12-04 14:33:30 |
600266 | 城建发展 | 8.100 | 8.080 | 8.130 | 2020-12-04 14:33:41 |
601006 | 大秦铁路 | 7.890 | 7.910 | 7.920 | 2020-12-04 14:33:41 |
601101 | 昊华能源 | 5.250 | 5.260 | 5.270 | 2020-12-04 14:33:38 |
000828 | 东莞控股 | 7.800 | 7.830 | 7.830 | 2020-12-04 14:33:27 |
601000 | 唐山港 | 2.500 | 2.500 | 2.510 | 2020-12-04 14:33:41 |
600173 | 卧龙地产 | 4.930 | 4.950 | 4.950 | 2020-12-04 14:33:28 |
600995 | 文山电力 | 7.400 | 7.390 | 7.430 | 2020-12-04 14:33:27 |
600325 | 华发股份 | 7.100 | 7.120 | 7.130 | 2020-12-04 14:33:40 |
000501 | 鄂武商A | 10.800 | 10.760 | 10.850 | 2020-12-04 14:33:33 |
600368 | 五洲交通 | 4.300 | 4.300 | 4.320 | 2020-12-04 14:33:38 |
601001 | 大同煤业 | 4.140 | 4.140 | 4.160 | 2020-12-04 14:33:41 |
000157 | 中联重科 | 5.960 | 5.970 | 5.990 | 2020-12-04 14:33:42 |
601666 | 平煤股份 | 3.800 | 3.800 | 3.820 | 2020-12-04 14:33:40 |
600015 | 华夏银行 | 7.400 | 7.430 | 7.440 | 2020-12-04 14:33:41 |
600810 | 神马股份 | 7.370 | 7.370 | 7.410 | 2020-12-04 14:33:40 |
600585 | 海螺水泥 | 45.970 | 45.990 | 46.220 | 2020-12-04 14:33:40 |
600064 | 南京高科 | 9.120 | 9.150 | 9.170 | 2020-12-04 14:33:40 |
600508 | 上海能源 | 8.990 | 9.010 | 9.040 | 2020-12-04 14:33:40 |
601828 | 美凯龙 | 10.550 | 10.580 | 10.610 | 2020-12-04 14:33:34 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:2020年低市盈率股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。