次新开板股票有哪些?最新次新开板上市公司名单?

天天汇率网bigdeal.cn为您提供供次新开板股票有哪些?次新开板股今日股价查询:

今日次新开板概念股股价查询(2020年12月04日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
603489 八方股份 93.200 87.500 86.930 2020-12-04 14:29:19
002967 广电计量 30.850 29.890 28.900 2020-12-04 14:29:21
603786 科博达 48.850 46.140 46.120 2020-12-04 14:29:19
603613 国联股份 62.340 58.980 58.980 2020-12-04 14:29:19
603983 丸美股份 63.020 60.940 61.450 2020-12-04 14:29:19
603687 大胜达 15.970 15.350 15.590 2020-12-04 14:29:19
300793 佳禾智能 57.680 55.850 56.450 2020-12-04 14:29:21
002962 五方光电 34.200 33.510 33.800 2020-12-04 14:29:21
300789 唐源电气 76.730 74.960 75.930 2020-12-04 14:29:18
300802 矩子科技 57.800 56.500 57.250 2020-12-04 14:29:21
300792 壹网壹创 163.950 162.070 162.850 2020-12-04 14:29:21
002965 祥鑫科技 33.920 33.330 33.750 2020-12-04 14:29:21
603256 宏和科技 14.680 14.500 14.610 2020-12-04 14:29:20
300796 贝斯美 24.970 24.500 24.860 2020-12-04 14:29:21
603755 日辰股份 46.900 46.300 46.760 2020-12-04 14:29:19
601916 浙商银行 4.570 4.530 4.560 2020-12-04 14:29:19
603815 交建股份 22.280 22.500 22.300 2020-12-04 14:29:19
601077 渝农商行 6.570 6.550 6.580 2020-12-04 14:29:19
603093 南华期货 28.100 27.460 28.160 2020-12-04 14:29:21
002960 青鸟消防 25.820 25.750 25.890 2020-12-04 14:29:15
003816 中国广核 3.500 3.500 3.510 2020-12-04 14:29:21
300786 国林科技 51.190 51.290 51.350 2020-12-04 14:29:00
300564 筑博设计 37.050 36.950 37.210 2020-12-04 14:29:21
002966 苏州银行 8.710 8.720 8.760 2020-12-04 14:29:21
300800 力合科技 67.860 67.800 68.300 2020-12-04 14:29:21
002961 瑞达期货 36.500 36.270 36.750 2020-12-04 14:29:21
603662 柯力传感 44.280 44.220 44.630 2020-12-04 14:29:20
603115 海星股份 19.970 19.980 20.130 2020-12-04 14:29:19
300791 仙乐健康 55.300 55.460 55.770 2020-12-04 14:29:03
300799 左江科技 114.840 114.000 115.860 2020-12-04 14:29:21
300790 宇瞳光学 41.220 41.280 41.600 2020-12-04 14:29:21
002963 豪尔赛 32.190 32.100 32.500 2020-12-04 14:29:21
603992 松霖科技 19.950 19.910 20.150 2020-12-04 14:29:19
603927 中科软 71.630 71.580 72.360 2020-12-04 14:29:19
603279 景津环保 20.400 20.550 20.610 2020-12-04 14:29:19
300795 米奥兰特 29.630 30.500 30.020 2020-12-04 14:29:21
002957 科瑞技术 31.370 31.220 31.820 2020-12-04 14:29:18
002959 小熊电器 59.850 60.020 60.980 2020-12-04 14:29:21
300787 海能实业 46.520 46.510 47.400 2020-12-04 14:29:21
603530 神马电力 21.180 22.100 22.020 2020-12-04 14:29:21
603610 麒盛科技 46.450 47.810 48.510 2020-12-04 14:29:19

更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。

  

本文标题:次新开板股票有哪些?最新次新开板上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。