低价股票有哪些?2020年低价上市公司名单
以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日低价股价实时行情查询,低价股票一览:
今日低价概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
600614 | *ST鹏起 | 0.960 | 0.960 | 0.910 | 2020-12-04 13:30:02 |
002064 | 华峰氨纶 | 6.050 | 5.740 | 5.740 | 2020-12-04 13:30:03 |
002021 | *ST中捷 | 2.240 | 2.240 | 2.130 | 2020-12-04 13:29:27 |
002356 | *ST赫美 | 2.240 | 2.180 | 2.130 | 2020-12-04 13:29:54 |
002210 | *ST飞马 | 1.240 | 1.180 | 1.180 | 2020-12-04 13:29:24 |
002766 | *ST索菱 | 2.280 | 2.230 | 2.170 | 2020-12-04 13:30:03 |
002711 | *ST欧浦 | 1.250 | 1.170 | 1.190 | 2020-12-04 13:30:03 |
002629 | *ST仁智 | 2.520 | 2.520 | 2.400 | 2020-12-04 13:29:18 |
000536 | 华映科技 | 2.770 | 2.620 | 2.640 | 2020-12-04 13:30:03 |
000820 | *ST节能 | 1.540 | 1.450 | 1.470 | 2020-12-04 13:30:03 |
300111 | 向日葵 | 2.430 | 2.350 | 2.320 | 2020-12-04 13:30:03 |
000806 | ST银河 | 2.190 | 2.090 | 2.110 | 2020-12-04 13:30:03 |
002175 | *ST东网 | 1.660 | 1.580 | 1.600 | 2020-12-04 13:30:03 |
000587 | 金洲慈航 | 1.810 | 1.790 | 1.750 | 2020-12-04 13:30:03 |
600654 | *ST中安 | 1.510 | 1.450 | 1.460 | 2020-12-04 13:30:04 |
002445 | ST中南 | 1.310 | 1.250 | 1.270 | 2020-12-04 13:30:03 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.620 | 3.490 | 3.510 | 2020-12-04 13:30:03 |
000100 | TCL 集团 | 3.960 | 3.820 | 3.840 | 2020-12-04 13:30:03 |
000420 | 吉林化纤 | 2.230 | 2.160 | 2.170 | 2020-12-04 13:30:03 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.490 | 4.330 | 4.370 | 2020-12-04 13:30:03 |
000585 | ST东电 | 1.890 | 1.830 | 1.840 | 2020-12-04 13:29:45 |
000725 | 京东方A | 4.060 | 3.950 | 3.960 | 2020-12-04 13:30:03 |
600687 | *ST刚泰 | 1.660 | 1.600 | 1.620 | 2020-12-04 13:30:05 |
002429 | 兆驰股份 | 2.960 | 2.890 | 2.890 | 2020-12-04 13:30:03 |
600462 | *ST九有 | 1.750 | 1.780 | 1.710 | 2020-12-04 13:29:59 |
600891 | *ST秋林 | 1.390 | 1.340 | 1.360 | 2020-12-04 13:30:01 |
002147 | ST新光 | 1.980 | 1.920 | 1.940 | 2020-12-04 13:30:00 |
000903 | 云内动力 | 2.620 | 2.580 | 2.570 | 2020-12-04 13:29:54 |
600243 | 青海华鼎 | 5.250 | 4.930 | 5.150 | 2020-12-04 13:30:06 |
002610 | 爱康科技 | 1.580 | 1.550 | 1.550 | 2020-12-04 13:30:03 |
300156 | 神雾环保 | 1.650 | 1.620 | 1.620 | 2020-12-04 13:30:03 |
000659 | 珠海中富 | 2.770 | 2.700 | 2.720 | 2020-12-04 13:30:03 |
600127 | 金健米业 | 3.880 | 3.830 | 3.810 | 2020-12-04 13:30:05 |
600666 | *ST瑞德 | 1.780 | 1.740 | 1.750 | 2020-12-04 13:30:06 |
600223 | 鲁商发展 | 5.370 | 5.240 | 5.280 | 2020-12-04 13:30:06 |
002379 | 宏创控股 | 3.670 | 3.570 | 3.610 | 2020-12-04 13:30:03 |
000652 | 泰达股份 | 3.420 | 3.370 | 3.370 | 2020-12-04 13:30:03 |
002220 | ST天宝 | 1.380 | 1.340 | 1.360 | 2020-12-04 13:30:00 |
600313 | 农发种业 | 2.770 | 2.740 | 2.730 | 2020-12-04 13:30:04 |
000727 | 华东科技 | 2.140 | 2.100 | 2.110 | 2020-12-04 13:30:03 |
000882 | 华联股份 | 2.190 | 2.160 | 2.160 | 2020-12-04 13:30:03 |
601899 | 紫金矿业 | 3.780 | 3.770 | 3.730 | 2020-12-04 13:30:05 |
000016 | 深康佳A | 4.070 | 4.000 | 4.020 | 2020-12-04 13:30:03 |
600256 | 广汇能源 | 3.350 | 3.300 | 3.310 | 2020-12-04 13:30:04 |
002113 | ST天润 | 1.730 | 1.700 | 1.710 | 2020-12-04 13:30:03 |
000897 | *ST津滨 | 1.930 | 1.900 | 1.910 | 2020-12-04 13:30:03 |
000737 | ST南风 | 2.910 | 2.890 | 2.880 | 2020-12-04 13:29:39 |
000971 | *ST高升 | 1.970 | 1.940 | 1.950 | 2020-12-04 13:30:00 |
600166 | 福田汽车 | 2.070 | 2.050 | 2.050 | 2020-12-04 13:30:04 |
002638 | 勤上股份 | 3.130 | 3.070 | 3.100 | 2020-12-04 13:30:00 |
600275 | ST昌鱼 | 2.240 | 2.210 | 2.220 | 2020-12-04 13:29:50 |
600665 | 天地源 | 3.440 | 3.400 | 3.410 | 2020-12-04 13:29:50 |
601179 | 中国西电 | 3.570 | 3.530 | 3.540 | 2020-12-04 13:30:04 |
000767 | 漳泽电力 | 2.440 | 2.420 | 2.420 | 2020-12-04 13:30:03 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.780 | 2.750 | 2.760 | 2020-12-04 13:30:03 |
600108 | 亚盛集团 | 2.790 | 2.760 | 2.770 | 2020-12-04 13:30:05 |
600300 | 维维股份 | 2.840 | 2.810 | 2.820 | 2020-12-04 13:30:06 |
000816 | ST慧业 | 1.420 | 1.400 | 1.410 | 2020-12-04 13:29:54 |
002496 | 辉丰股份 | 2.850 | 2.820 | 2.830 | 2020-12-04 13:30:03 |
300283 | 温州宏丰 | 4.310 | 4.280 | 4.280 | 2020-12-04 13:30:03 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.880 | 2.850 | 2.860 | 2020-12-04 13:29:59 |
000981 | ST银亿 | 1.440 | 1.430 | 1.430 | 2020-12-04 13:30:03 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.010 | 2.980 | 2.990 | 2020-12-04 13:30:03 |
600790 | 轻纺城 | 3.300 | 3.270 | 3.280 | 2020-12-04 13:30:01 |
002676 | 顺威股份 | 3.360 | 3.320 | 3.340 | 2020-12-04 13:30:00 |
000407 | 胜利股份 | 3.400 | 3.360 | 3.380 | 2020-12-04 13:30:03 |
600170 | 上海建工 | 3.480 | 3.460 | 3.460 | 2020-12-04 13:30:06 |
600724 | 宁波富达 | 3.510 | 3.480 | 3.490 | 2020-12-04 13:30:05 |
600063 | 皖维高新 | 3.580 | 3.530 | 3.560 | 2020-12-04 13:30:05 |
000886 | 海南高速 | 3.640 | 3.590 | 3.620 | 2020-12-04 13:29:57 |
600396 | *ST金山 | 1.840 | 1.830 | 1.830 | 2020-12-04 13:30:04 |
000691 | 亚太实业 | 3.780 | 3.760 | 3.760 | 2020-12-04 13:29:42 |
002122 | *ST天马 | 1.890 | 1.880 | 1.880 | 2020-12-04 13:29:45 |
600652 | *ST游久 | 1.900 | 1.880 | 1.890 | 2020-12-04 13:30:04 |
600701 | *ST工新 | 1.920 | 1.890 | 1.910 | 2020-12-04 13:30:02 |
002269 | 美邦服饰 | 1.950 | 1.930 | 1.940 | 2020-12-04 13:29:54 |
000825 | 太钢不锈 | 3.980 | 3.940 | 3.960 | 2020-12-04 13:30:03 |
600777 | 新潮能源 | 2.030 | 2.020 | 2.020 | 2020-12-04 13:30:06 |
601929 | 吉视传媒 | 2.040 | 2.020 | 2.030 | 2020-12-04 13:29:58 |
600527 | 江南高纤 | 2.050 | 2.040 | 2.040 | 2020-12-04 13:30:04 |
002697 | 红旗连锁 | 8.260 | 8.160 | 8.220 | 2020-12-04 13:30:03 |
000883 | 湖北能源 | 4.170 | 4.140 | 4.150 | 2020-12-04 13:30:03 |
000589 | 贵州轮胎 | 4.300 | 4.250 | 4.280 | 2020-12-04 13:30:03 |
000630 | 铜陵有色 | 2.150 | 2.130 | 2.140 | 2020-12-04 13:30:03 |
000570 | 苏常柴A | 4.370 | 4.350 | 4.350 | 2020-12-04 13:29:33 |
600162 | 香江控股 | 2.190 | 2.170 | 2.180 | 2020-12-04 13:30:04 |
600408 | ST安泰 | 2.210 | 2.190 | 2.200 | 2020-12-04 13:30:03 |
600186 | *ST莲花 | 2.260 | 2.260 | 2.250 | 2020-12-04 13:30:04 |
002571 | 德力股份 | 4.630 | 4.610 | 4.610 | 2020-12-04 13:29:42 |
601991 | 大唐发电 | 2.440 | 2.420 | 2.430 | 2020-12-04 13:30:05 |
000608 | 阳光股份 | 5.050 | 5.030 | 5.030 | 2020-12-04 13:29:57 |
600744 | 华银电力 | 2.540 | 2.520 | 2.530 | 2020-12-04 13:30:05 |
600077 | 宋都股份 | 2.650 | 2.640 | 2.640 | 2020-12-04 13:30:01 |
000533 | 顺钠股份 | 2.750 | 2.720 | 2.740 | 2020-12-04 13:29:54 |
601106 | 中国一重 | 2.800 | 2.790 | 2.790 | 2020-12-04 13:30:05 |
000753 | 漳州发展 | 2.830 | 2.820 | 2.820 | 2020-12-04 13:29:45 |
000972 | ST中基 | 2.990 | 2.980 | 2.980 | 2020-12-04 13:29:51 |
000751 | 锌业股份 | 3.030 | 3.020 | 3.020 | 2020-12-04 13:30:03 |
601588 | 北辰实业 | 3.060 | 3.040 | 3.050 | 2020-12-04 13:30:04 |
002067 | 景兴纸业 | 3.080 | 3.060 | 3.070 | 2020-12-04 13:29:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:低价股票有哪些?2020年低价上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。