创业板壳预期股票有哪些?最新创业板壳预期上市公司名单?
天天汇率网bigdeal.cn为您提供供创业板壳预期股票有哪些?创业板壳预期股今日股价查询:
今日创业板壳预期概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300484 | 蓝海华腾 | 9.960 | 9.040 | 9.050 | 2020-12-04 14:44:09 |
300643 | 万通智控 | 15.610 | 15.180 | 14.190 | 2020-12-04 14:44:00 |
300478 | 杭州高新 | 12.200 | 11.110 | 11.160 | 2020-12-04 14:44:09 |
300421 | 力星股份 | 6.660 | 6.400 | 6.420 | 2020-12-04 14:44:09 |
300606 | 金太阳 | 20.110 | 18.800 | 19.400 | 2020-12-04 14:43:57 |
300341 | 麦克奥迪 | 15.880 | 15.240 | 15.350 | 2020-12-04 14:44:09 |
300029 | 天龙光电 | 6.590 | 6.300 | 6.380 | 2020-12-04 14:44:09 |
300636 | 同和药业 | 26.840 | 26.200 | 26.000 | 2020-12-04 14:44:06 |
300417 | 南华仪器 | 40.940 | 39.830 | 39.930 | 2020-12-04 14:44:00 |
300680 | 隆盛科技 | 19.910 | 19.290 | 19.460 | 2020-12-04 14:44:09 |
300509 | 新美星 | 9.070 | 9.000 | 8.920 | 2020-12-04 14:43:36 |
300154 | 瑞凌股份 | 5.400 | 5.320 | 5.320 | 2020-12-04 14:44:03 |
300240 | 飞力达 | 6.290 | 6.190 | 6.200 | 2020-12-04 14:44:09 |
300644 | 南京聚隆 | 27.330 | 27.260 | 26.970 | 2020-12-04 14:43:57 |
300652 | 雷迪克 | 19.020 | 18.780 | 18.800 | 2020-12-04 14:44:09 |
300167 | 迪威迅 | 5.210 | 5.110 | 5.150 | 2020-12-04 14:44:09 |
300275 | 梅安森 | 11.760 | 11.540 | 11.640 | 2020-12-04 14:44:09 |
300225 | 金力泰 | 6.290 | 6.200 | 6.230 | 2020-12-04 14:44:09 |
300105 | 龙源技术 | 4.210 | 4.150 | 4.170 | 2020-12-04 14:44:09 |
300654 | 世纪天鸿 | 10.680 | 10.460 | 10.580 | 2020-12-04 14:44:09 |
300069 | 金利华电 | 11.550 | 11.470 | 11.450 | 2020-12-04 14:44:03 |
300442 | 普丽盛 | 13.870 | 13.610 | 13.750 | 2020-12-04 14:43:51 |
300246 | 宝莱特 | 13.930 | 13.610 | 13.810 | 2020-12-04 14:43:57 |
300669 | 沪宁股份 | 24.950 | 24.680 | 24.740 | 2020-12-04 14:44:09 |
300688 | 创业黑马 | 20.380 | 20.140 | 20.210 | 2020-12-04 14:44:09 |
300329 | 海伦钢琴 | 7.640 | 7.550 | 7.580 | 2020-12-04 14:43:39 |
300557 | 理工光科 | 25.690 | 25.450 | 25.500 | 2020-12-04 14:44:03 |
300536 | 农尚环境 | 6.930 | 6.820 | 6.880 | 2020-12-04 14:44:09 |
300553 | 集智股份 | 35.920 | 35.590 | 35.680 | 2020-12-04 14:43:54 |
300611 | 美力科技 | 9.050 | 8.960 | 8.990 | 2020-12-04 14:44:09 |
300555 | 路通视信 | 9.110 | 9.010 | 9.050 | 2020-12-04 14:44:06 |
300254 | 仟源医药 | 7.790 | 7.730 | 7.740 | 2020-12-04 14:44:00 |
300032 | 金龙机电 | 3.130 | 3.060 | 3.110 | 2020-12-04 14:44:06 |
300092 | 科新机电 | 6.830 | 6.750 | 6.790 | 2020-12-04 14:43:57 |
300721 | 怡达股份 | 17.930 | 17.700 | 17.830 | 2020-12-04 14:44:03 |
300515 | 三德科技 | 9.170 | 9.050 | 9.120 | 2020-12-04 14:44:09 |
300239 | 东宝生物 | 4.510 | 4.470 | 4.490 | 2020-12-04 14:44:00 |
300446 | 乐凯新材 | 16.070 | 16.220 | 16.000 | 2020-12-04 14:44:09 |
300501 | 海顺新材 | 11.470 | 11.360 | 11.420 | 2020-12-04 14:44:06 |
300460 | 惠伦晶体 | 9.690 | 9.580 | 9.650 | 2020-12-04 14:44:09 |
300489 | 中飞股份 | 17.660 | 17.450 | 17.600 | 2020-12-04 14:44:09 |
300141 | 和顺电气 | 6.290 | 6.230 | 6.270 | 2020-12-04 14:44:00 |
300549 | 优德精密 | 12.840 | 12.820 | 12.800 | 2020-12-04 14:43:57 |
300505 | 川金诺 | 21.400 | 21.340 | 21.340 | 2020-12-04 14:44:03 |
300700 | 岱勒新材 | 18.610 | 18.560 | 18.560 | 2020-12-04 14:44:03 |
300610 | 晨化股份 | 11.570 | 11.470 | 11.540 | 2020-12-04 14:44:09 |
300554 | 三超新材 | 15.590 | 15.450 | 15.550 | 2020-12-04 14:44:09 |
300535 | 达威股份 | 13.180 | 13.120 | 13.150 | 2020-12-04 14:43:27 |
300517 | 海波重科 | 13.680 | 13.650 | 13.650 | 2020-12-04 14:44:03 |
300312 | 邦讯技术 | 5.150 | 5.110 | 5.140 | 2020-12-04 14:44:09 |
300736 | 百邦科技 | 10.390 | 10.300 | 10.370 | 2020-12-04 14:44:03 |
300693 | 盛弘股份 | 11.960 | 11.840 | 11.940 | 2020-12-04 14:44:06 |
300211 | 亿通科技 | 7.330 | 7.250 | 7.320 | 2020-12-04 14:44:09 |
300452 | 山河药辅 | 15.130 | 15.120 | 15.110 | 2020-12-04 14:44:06 |
300330 | 华虹计通 | 9.200 | 9.120 | 9.190 | 2020-12-04 14:44:09 |
300479 | 神思电子 | 14.290 | 14.150 | 14.280 | 2020-12-04 14:44:06 |
300022 | 吉峰科技 | 3.720 | 3.700 | 3.720 | 2020-12-04 14:44:09 |
300062 | 中能电气 | 5.200 | 5.220 | 5.200 | 2020-12-04 14:44:06 |
300063 | 天龙集团 | 0.000 | 0.000 | 2.870 | 2020-12-04 14:44:03 |
300106 | 西部牧业 | 6.250 | 6.210 | 6.250 | 2020-12-04 14:44:09 |
300153 | 科泰电源 | 6.320 | 6.330 | 6.320 | 2020-12-04 14:44:06 |
300161 | 华中数控 | 13.940 | 13.860 | 13.940 | 2020-12-04 14:44:09 |
300268 | 佳沃股份 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 2020-12-04 14:44:09 |
300619 | 金银河 | 21.650 | 21.690 | 21.650 | 2020-12-04 14:44:00 |
300692 | 中环环保 | 11.960 | 11.930 | 11.970 | 2020-12-04 14:44:09 |
300717 | 华信新材 | 15.190 | 15.120 | 15.210 | 2020-12-04 14:44:06 |
300519 | 新光药业 | 12.970 | 12.950 | 12.990 | 2020-12-04 14:44:09 |
300412 | 迦南科技 | 6.230 | 6.220 | 6.240 | 2020-12-04 14:44:03 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.990 | 9.980 | 10.010 | 2020-12-04 14:43:42 |
300521 | 爱司凯 | 9.630 | 9.600 | 9.650 | 2020-12-04 14:44:09 |
300354 | 东华测试 | 11.470 | 11.370 | 11.500 | 2020-12-04 14:44:06 |
300293 | 蓝英装备 | 7.450 | 7.420 | 7.470 | 2020-12-04 14:44:09 |
300640 | 德艺文创 | 7.350 | 7.360 | 7.370 | 2020-12-04 14:44:06 |
300658 | 延江股份 | 14.350 | 14.220 | 14.390 | 2020-12-04 14:44:09 |
300200 | 高盟新材 | 10.660 | 10.590 | 10.690 | 2020-12-04 14:44:03 |
300210 | 森远股份 | 3.420 | 3.400 | 3.430 | 2020-12-04 14:44:03 |
300486 | 东杰智能 | 20.040 | 20.150 | 20.100 | 2020-12-04 14:44:09 |
300650 | 太龙照明 | 16.460 | 16.350 | 16.510 | 2020-12-04 14:44:03 |
300729 | 乐歌股份 | 22.340 | 22.270 | 22.410 | 2020-12-04 14:44:09 |
300710 | 万隆光电 | 26.620 | 26.600 | 26.710 | 2020-12-04 14:44:09 |
300243 | 瑞丰高材 | 7.320 | 7.300 | 7.350 | 2020-12-04 14:44:00 |
300074 | 华平股份 | 4.240 | 4.230 | 4.260 | 2020-12-04 14:44:06 |
300742 | 越博动力 | 20.170 | 20.090 | 20.270 | 2020-12-04 14:44:06 |
300626 | 华瑞股份 | 7.800 | 7.880 | 7.840 | 2020-12-04 14:44:09 |
300716 | 国立科技 | 9.520 | 9.500 | 9.570 | 2020-12-04 14:44:03 |
300500 | 启迪设计 | 14.190 | 14.260 | 14.270 | 2020-12-04 14:44:09 |
300371 | 汇中股份 | 12.170 | 12.130 | 12.240 | 2020-12-04 14:44:09 |
300126 | 锐奇股份 | 5.170 | 5.180 | 5.200 | 2020-12-04 14:44:06 |
300622 | 博士眼镜 | 20.070 | 20.060 | 20.190 | 2020-12-04 14:44:06 |
300019 | 硅宝科技 | 8.310 | 8.320 | 8.360 | 2020-12-04 14:44:00 |
300668 | 杰恩设计 | 16.230 | 16.300 | 16.330 | 2020-12-04 14:44:06 |
300042 | 朗科科技 | 13.960 | 13.960 | 14.050 | 2020-12-04 14:44:09 |
300305 | 裕兴股份 | 8.010 | 8.070 | 8.070 | 2020-12-04 14:43:51 |
300030 | 阳普医疗 | 6.410 | 6.420 | 6.460 | 2020-12-04 14:44:09 |
300551 | 古鳌科技 | 21.260 | 21.160 | 21.430 | 2020-12-04 14:44:09 |
300235 | 方直科技 | 12.180 | 12.200 | 12.280 | 2020-12-04 14:44:09 |
300334 | 津膜科技 | 7.260 | 7.330 | 7.320 | 2020-12-04 14:44:09 |
300175 | 朗源股份 | 6.030 | 6.070 | 6.080 | 2020-12-04 14:44:06 |
300621 | 维业股份 | 10.210 | 10.200 | 10.300 | 2020-12-04 14:44:09 |
300585 | 奥联电子 | 13.250 | 13.230 | 13.370 | 2020-12-04 14:44:06 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:创业板壳预期股票有哪些?最新创业板壳预期上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。