混改股票有哪些?最新混改上市公司名单?
以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日混改股价实时行情查询,混改股票一览:
今日混改概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
603712 | 七一二 | 21.490 | 20.970 | 20.970 | 2020-12-04 14:39:40 |
002134 | 天津普林 | 9.480 | 9.150 | 9.260 | 2020-12-04 14:39:42 |
600148 | 长春一东 | 13.100 | 12.800 | 12.820 | 2020-12-04 14:39:35 |
000903 | 云内动力 | 2.620 | 2.580 | 2.570 | 2020-12-04 14:39:39 |
000519 | 中兵红箭 | 7.460 | 7.290 | 7.350 | 2020-12-04 14:39:42 |
600588 | 用友网络 | 28.500 | 27.950 | 28.150 | 2020-12-04 14:39:40 |
600967 | 内蒙一机 | 10.210 | 10.080 | 10.110 | 2020-12-04 14:39:39 |
002136 | 安 纳 达 | 7.360 | 7.240 | 7.290 | 2020-12-04 14:39:39 |
600435 | 北方导航 | 7.930 | 7.830 | 7.860 | 2020-12-04 14:39:41 |
600184 | 光电股份 | 10.830 | 10.750 | 10.750 | 2020-12-04 14:39:26 |
600178 | 东安动力 | 4.600 | 4.580 | 4.570 | 2020-12-04 14:39:20 |
600150 | 中国船舶 | 20.080 | 19.790 | 19.960 | 2020-12-04 14:39:40 |
601688 | 华泰证券 | 17.560 | 17.400 | 17.460 | 2020-12-04 14:39:38 |
002246 | 北化股份 | 7.190 | 7.100 | 7.150 | 2020-12-04 14:39:42 |
600685 | 中船防务 | 14.470 | 14.380 | 14.410 | 2020-12-04 14:39:35 |
600877 | *ST电能 | 4.920 | 4.900 | 4.900 | 2020-12-04 14:39:22 |
600480 | 凌云股份 | 6.150 | 6.090 | 6.130 | 2020-12-04 14:39:38 |
000930 | 中粮科技 | 6.260 | 6.230 | 6.240 | 2020-12-04 14:39:42 |
600082 | 海泰发展 | 3.790 | 3.780 | 3.780 | 2020-12-04 14:39:34 |
000538 | 云南白药 | 86.830 | 86.480 | 86.750 | 2020-12-04 14:39:42 |
600495 | 晋西车轴 | 4.080 | 4.070 | 4.080 | 2020-12-04 14:39:27 |
600550 | 保变电气 | 2.980 | 2.970 | 2.980 | 2020-12-04 14:39:40 |
601333 | 广深铁路 | 2.970 | 2.960 | 2.970 | 2020-12-04 14:39:37 |
000059 | 华锦股份 | 5.830 | 5.800 | 5.830 | 2020-12-04 14:39:33 |
600072 | 中船科技 | 13.300 | 13.200 | 13.310 | 2020-12-04 14:39:37 |
002265 | 西仪股份 | 8.320 | 8.300 | 8.330 | 2020-12-04 14:39:39 |
600737 | 中粮糖业 | 8.090 | 8.040 | 8.100 | 2020-12-04 14:39:36 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.060 | 6.980 | 7.070 | 2020-12-04 14:39:42 |
601857 | 中国石油 | 5.570 | 5.560 | 5.580 | 2020-12-04 14:39:40 |
600028 | 中国石化 | 4.920 | 4.930 | 4.930 | 2020-12-04 14:39:39 |
000750 | 国海证券 | 4.650 | 4.640 | 4.660 | 2020-12-04 14:39:42 |
000987 | 越秀金控 | 8.620 | 8.580 | 8.640 | 2020-12-04 14:39:42 |
601006 | 大秦铁路 | 7.900 | 7.910 | 7.920 | 2020-12-04 14:39:38 |
600320 | 振华重工 | 3.470 | 3.480 | 3.480 | 2020-12-04 14:39:40 |
603167 | 渤海轮渡 | 9.800 | 9.830 | 9.830 | 2020-12-04 14:39:38 |
000065 | 北方国际 | 7.990 | 7.970 | 8.020 | 2020-12-04 14:39:33 |
002024 | 苏宁易购 | 9.890 | 9.910 | 9.930 | 2020-12-04 14:39:42 |
600995 | 文山电力 | 7.400 | 7.390 | 7.430 | 2020-12-04 14:39:35 |
000425 | 徐工机械 | 4.590 | 4.590 | 4.610 | 2020-12-04 14:39:42 |
300017 | 网宿科技 | 9.000 | 8.930 | 9.040 | 2020-12-04 14:39:42 |
300287 | 飞利信 | 3.690 | 3.680 | 3.710 | 2020-12-04 14:39:39 |
600664 | 哈药股份 | 3.640 | 3.640 | 3.660 | 2020-12-04 14:39:37 |
000922 | 佳电股份 | 7.100 | 7.100 | 7.140 | 2020-12-04 14:39:42 |
002417 | 深南股份 | 7.090 | 7.140 | 7.130 | 2020-12-04 14:39:39 |
600267 | 海正药业 | 10.110 | 10.070 | 10.170 | 2020-12-04 14:39:37 |
600727 | 鲁北化工 | 6.710 | 6.670 | 6.750 | 2020-12-04 14:39:38 |
000736 | 中交地产 | 6.540 | 6.520 | 6.580 | 2020-12-04 14:39:42 |
600698 | *ST天雁 | 2.960 | 2.960 | 2.980 | 2020-12-04 14:39:40 |
600262 | 北方股份 | 17.760 | 17.910 | 17.900 | 2020-12-04 14:39:37 |
601166 | 兴业银行 | 18.910 | 18.890 | 19.060 | 2020-12-04 14:39:40 |
601800 | 中国交建 | 8.800 | 8.800 | 8.870 | 2020-12-04 14:39:40 |
300310 | 宜通世纪 | 5.020 | 5.030 | 5.060 | 2020-12-04 14:39:42 |
601611 | 中国核建 | 6.870 | 6.880 | 6.930 | 2020-12-04 14:39:40 |
600125 | 铁龙物流 | 5.620 | 5.630 | 5.670 | 2020-12-04 14:39:39 |
600705 | 中航资本 | 4.490 | 4.490 | 4.530 | 2020-12-04 14:39:40 |
000002 | 万 科A | 27.710 | 27.880 | 28.000 | 2020-12-04 14:39:42 |
002423 | 中粮资本 | 8.990 | 9.050 | 9.090 | 2020-12-04 14:39:42 |
600115 | 东方航空 | 5.050 | 5.080 | 5.110 | 2020-12-04 14:39:40 |
000058 | 深 赛 格 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 2020-12-04 14:39:42 |
601111 | 中国国航 | 8.420 | 8.460 | 8.550 | 2020-12-04 14:39:40 |
002523 | 天桥起重 | 3.090 | 3.110 | 3.140 | 2020-12-04 14:39:27 |
000625 | 长安汽车 | 8.440 | 8.680 | 8.580 | 2020-12-04 14:39:42 |
000400 | 许继电气 | 9.650 | 9.760 | 9.820 | 2020-12-04 14:39:42 |
002678 | 珠江钢琴 | 7.750 | 7.760 | 7.900 | 2020-12-04 14:39:33 |
601628 | 中国人寿 | 32.400 | 32.780 | 33.040 | 2020-12-04 14:39:40 |
600050 | 中国联通 | 5.510 | 5.600 | 5.620 | 2020-12-04 14:39:40 |
002189 | 中光学 | 19.460 | 19.750 | 19.850 | 2020-12-04 14:39:42 |
002129 | 中环股份 | 10.030 | 10.180 | 10.250 | 2020-12-04 14:39:42 |
000550 | 江铃汽车 | 14.080 | 14.310 | 14.390 | 2020-12-04 14:39:42 |
600225 | 天津松江 | 2.950 | 2.980 | 3.020 | 2020-12-04 14:39:40 |
002349 | 精华制药 | 4.430 | 4.470 | 4.550 | 2020-12-04 14:39:39 |
000031 | 大悦城 | 6.670 | 6.890 | 6.910 | 2020-12-04 14:39:39 |
600406 | 国电南瑞 | 20.840 | 22.530 | 22.460 | 2020-12-04 14:39:38 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:混改股票有哪些?最新混改上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。