大数据股票有哪些?2020年大数据上市公司名单

2020年12月04日大数据股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供大数据股行情一览:

今日大数据概念股股价查询(2020年12月04日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
300290 荣科科技 5.680 0.340 6.367% 2020-12-04 15:00:03
300352 北信源 8.490 0.400 4.944% 2020-12-04 15:00:03
300053 欧比特 11.280 0.510 4.735% 2020-12-04 15:00:03
002445 ST中南 1.330 0.060 4.724% 2020-12-04 15:00:03
002647 仁东控股 17.730 0.580 3.382% 2020-12-04 15:00:03
300451 创业慧康 17.500 0.550 3.245% 2020-12-04 15:00:03
000503 国新健康 17.200 0.510 3.056% 2020-12-04 15:00:03
300130 新国都 15.920 0.400 2.577% 2020-12-04 15:00:03
002174 游族网络 16.290 0.390 2.453% 2020-12-04 15:00:03
002383 合众思壮 9.190 0.190 2.111% 2020-12-04 15:00:03
002777 久远银海 32.460 0.610 1.915% 2020-12-04 15:00:03
002345 潮宏基 3.950 0.070 1.804% 2020-12-04 15:00:03
000711 京蓝科技 5.720 0.100 1.779% 2020-12-04 15:00:03
002340 格林美 4.120 0.070 1.728% 2020-12-04 15:00:03
300167 迪威迅 5.230 0.080 1.553% 2020-12-04 15:00:03
300061 康旗股份 5.900 0.090 1.549% 2020-12-04 15:00:03
000333 美的集团 55.360 0.830 1.522% 2020-12-04 15:00:03
002075 沙钢股份 6.080 0.090 1.503% 2020-12-04 15:00:03
600289 *ST信通 2.950 0.040 1.375% 2020-12-04 15:00:00
600588 用友网络 28.520 0.370 1.314% 2020-12-04 15:00:00
300674 宇信科技 23.810 0.300 1.276% 2020-12-04 15:00:03
300279 和晶科技 4.900 0.060 1.240% 2020-12-04 15:00:03
000938 紫光股份 27.600 0.320 1.173% 2020-12-04 15:00:03
002209 达 意 隆 7.140 0.080 1.133% 2020-12-04 15:00:03
000971 *ST高升 1.970 0.020 1.026% 2020-12-04 15:00:03
603496 恒为科技 20.920 0.210 1.014% 2020-12-04 15:00:00
300292 吴通控股 5.020 0.050 1.006% 2020-12-04 15:00:03
603019 中科曙光 34.330 0.330 0.971% 2020-12-04 15:00:00
300379 东方通 39.800 0.380 0.964% 2020-12-04 15:00:03
002912 中新赛克 104.900 1.000 0.962% 2020-12-04 15:00:03
002308 威创股份 4.270 0.040 0.946% 2020-12-04 15:00:03
600797 浙大网新 9.900 0.080 0.815% 2020-12-04 15:00:00
300384 三联虹普 16.090 0.130 0.815% 2020-12-04 15:00:03
300386 飞天诚信 13.210 0.100 0.763% 2020-12-04 15:00:03
002006 精功科技 4.380 0.030 0.690% 2020-12-04 15:00:03
300353 东土科技 11.990 0.080 0.672% 2020-12-04 15:00:03
600151 航天机电 4.680 0.030 0.645% 2020-12-04 15:00:00
300170 汉得信息 9.500 0.060 0.636% 2020-12-04 15:00:03
000888 峨眉山A 6.340 0.040 0.635% 2020-12-04 15:00:03
300676 华大基因 59.530 0.370 0.625% 2020-12-04 15:00:03
000815 美利云 6.820 0.040 0.590% 2020-12-04 15:00:03
002104 恒宝股份 7.080 0.040 0.568% 2020-12-04 15:00:03
600208 新湖中宝 3.730 0.020 0.539% 2020-12-04 15:00:00
600166 福田汽车 2.060 0.010 0.488% 2020-12-04 15:00:00
002235 安妮股份 8.320 0.040 0.483% 2020-12-04 15:00:03
002355 兴民智通 6.240 0.030 0.483% 2020-12-04 15:00:03
600162 香江控股 2.190 0.010 0.459% 2020-12-04 15:00:00
601360 三六零 20.680 0.090 0.437% 2020-12-04 15:00:00
002268 卫 士 通 23.760 0.100 0.423% 2020-12-04 15:00:03
000681 视觉中国 19.720 0.080 0.407% 2020-12-04 15:00:03
300088 长信科技 8.090 0.030 0.372% 2020-12-04 15:00:03
688023 安恒信息 104.700 0.370 0.355% 2020-12-04 15:00:29
300419 浩丰科技 5.830 0.020 0.344% 2020-12-04 15:00:03
300465 高伟达 8.830 0.030 0.341% 2020-12-04 15:00:03
300002 神州泰岳 3.140 0.010 0.319% 2020-12-04 15:00:03
002658 雪迪龙 6.520 0.020 0.308% 2020-12-04 15:00:03
002869 金溢科技 59.060 0.180 0.306% 2020-12-04 15:00:03
300609 汇纳科技 34.420 0.100 0.291% 2020-12-04 15:00:03
600604 市北高新 7.970 0.020 0.252% 2020-12-04 15:00:00
300212 易华录 30.920 0.070 0.227% 2020-12-04 15:00:03
600251 冠农股份 5.360 0.010 0.187% 2020-12-04 15:00:00
300213 佳讯飞鸿 6.250 0.010 0.160% 2020-12-04 15:00:03
601519 大智慧 7.410 0.010 0.135% 2020-12-04 15:00:00
300369 绿盟科技 17.550 0.010 0.057% 2020-12-04 15:00:03
600633 浙数文化 8.270 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:00
601929 吉视传媒 2.030 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:00
002154 报 喜 鸟 2.990 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
002285 世联行 0.000 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
002400 省广集团 2.810 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300074 华平股份 4.260 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300245 天玑科技 9.210 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300281 金明精机 5.720 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300297 蓝盾股份 5.360 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300392 腾信股份 7.080 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
300634 彩讯股份 16.780 0.000 0.000% 2020-12-04 15:00:03
600271 航天信息 20.890 -0.010 -0.048% 2020-12-04 15:00:00
300020 银江股份 8.200 -0.010 -0.122% 2020-12-04 15:00:03
002152 广电运通 7.790 -0.010 -0.128% 2020-12-04 15:00:03
600996 贵广网络 7.560 -0.010 -0.132% 2020-12-04 15:00:00
002197 证通电子 7.390 -0.010 -0.135% 2020-12-04 15:00:03
300378 鼎捷软件 13.950 -0.020 -0.143% 2020-12-04 15:00:03
000687 华讯方舟 6.610 -0.010 -0.151% 2020-12-04 15:00:03
300513 恒实科技 12.680 -0.020 -0.157% 2020-12-04 15:00:03
002642 *ST荣联 6.060 -0.010 -0.165% 2020-12-04 15:00:03
601366 利群股份 5.390 -0.010 -0.185% 2020-12-04 15:00:00
603636 南威软件 10.570 -0.020 -0.189% 2020-12-04 15:00:00
000948 南天信息 10.410 -0.020 -0.192% 2020-12-04 15:00:03
600728 佳都科技 8.880 -0.020 -0.225% 2020-12-04 15:00:00
300348 长亮科技 17.130 -0.040 -0.233% 2020-12-04 15:00:03
002316 亚联发展 7.790 -0.020 -0.256% 2020-12-04 15:00:03
000611 *ST天首 3.760 -0.010 -0.265% 2020-12-04 15:00:03
300287 飞利信 3.700 -0.010 -0.270% 2020-12-04 15:00:03
300231 银信科技 7.260 -0.020 -0.275% 2020-12-04 15:00:03
002417 深南股份 7.110 -0.020 -0.281% 2020-12-04 15:00:03
300059 东方财富 13.980 -0.040 -0.285% 2020-12-04 15:00:03
600410 华胜天成 10.150 -0.030 -0.295% 2020-12-04 15:00:08
300050 世纪鼎利 5.570 -0.020 -0.358% 2020-12-04 15:00:03
300766 每日互动 32.110 -0.120 -0.372% 2020-12-04 15:00:03
300324 旋极信息 5.060 -0.020 -0.394% 2020-12-04 15:00:03
600869 智慧能源 4.990 -0.020 -0.399% 2020-12-04 15:00:00

更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。

  

本文标题:大数据股票有哪些?2020年大数据上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。