人脸识别股票有哪些?最新人脸识别上市公司名单?
天天汇率网bigdeal.cn为您提供供人脸识别股票有哪些?人脸识别股今日股价查询:
今日人脸识别概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
300053 | 欧比特 | 11.280 | 0.510 | 4.735% | 2020-12-04 15:00:03 |
300449 | 汉邦高科 | 11.000 | 0.210 | 1.946% | 2020-12-04 15:00:03 |
600797 | 浙大网新 | 9.900 | 0.080 | 0.815% | 2020-12-04 15:00:00 |
002177 | 御银股份 | 5.340 | 0.020 | 0.376% | 2020-12-04 15:00:03 |
603660 | 苏州科达 | 10.230 | 0.030 | 0.294% | 2020-12-04 15:00:00 |
002253 | 川大智胜 | 13.670 | 0.040 | 0.293% | 2020-12-04 15:00:03 |
300479 | 神思电子 | 14.320 | 0.040 | 0.280% | 2020-12-04 15:00:03 |
300212 | 易华录 | 30.920 | 0.070 | 0.227% | 2020-12-04 15:00:03 |
300588 | 熙菱信息 | 9.780 | 0.020 | 0.205% | 2020-12-04 15:00:03 |
002273 | 水晶光电 | 13.470 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-04 15:00:03 |
002962 | 五方光电 | 33.800 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-04 15:00:03 |
600271 | 航天信息 | 20.890 | -0.010 | -0.048% | 2020-12-04 15:00:00 |
002152 | 广电运通 | 7.790 | -0.010 | -0.128% | 2020-12-04 15:00:03 |
300098 | 高新兴 | 5.350 | -0.010 | -0.187% | 2020-12-04 15:00:03 |
600728 | 佳都科技 | 8.880 | -0.020 | -0.225% | 2020-12-04 15:00:00 |
300645 | 正元智慧 | 13.730 | -0.040 | -0.290% | 2020-12-04 15:00:03 |
002482 | 广田集团 | 4.130 | -0.020 | -0.482% | 2020-12-04 15:00:03 |
300044 | 赛为智能 | 5.970 | -0.030 | -0.500% | 2020-12-04 15:00:03 |
300367 | 东方网力 | 4.230 | -0.030 | -0.704% | 2020-12-04 15:00:03 |
300462 | 华铭智能 | 21.880 | -0.160 | -0.726% | 2020-12-04 15:00:03 |
002236 | 大华股份 | 16.860 | -0.130 | -0.765% | 2020-12-04 15:00:03 |
002362 | 汉王科技 | 15.250 | -0.120 | -0.781% | 2020-12-04 15:00:03 |
300248 | 新开普 | 7.320 | -0.060 | -0.813% | 2020-12-04 15:00:03 |
300592 | 华凯创意 | 10.990 | -0.120 | -1.080% | 2020-12-04 15:00:03 |
603106 | 恒银金融 | 8.340 | -0.100 | -1.185% | 2020-12-04 15:00:00 |
300306 | 远方信息 | 11.160 | -0.160 | -1.413% | 2020-12-04 15:00:03 |
002415 | 海康威视 | 30.520 | -0.510 | -1.644% | 2020-12-04 15:00:03 |
002528 | 英飞拓 | 5.350 | -0.090 | -1.654% | 2020-12-04 15:00:03 |
002230 | 科大讯飞 | 32.050 | -0.610 | -1.868% | 2020-12-04 15:00:03 |
300493 | 润欣科技 | 9.010 | -0.180 | -1.959% | 2020-12-04 15:00:03 |
600701 | *ST工新 | 1.870 | -0.040 | -2.094% | 2020-12-04 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:人脸识别股票有哪些?最新人脸识别上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。