麻醉股票有哪些?最新麻醉上市公司名单?
麻醉股票有哪些?2020年12月04日麻醉上市公司全部名单:
今日麻醉概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
603309 | 维力医疗 | 13.050 | 12.900 | 12.860 | 2020-12-04 15:00:00 |
601607 | 上海医药 | 17.570 | 17.290 | 17.340 | 2020-12-04 15:00:00 |
600276 | 恒瑞医药 | 85.650 | 84.500 | 84.550 | 2020-12-04 15:00:00 |
000513 | 丽珠集团 | 30.200 | 29.680 | 29.850 | 2020-12-04 15:00:03 |
600079 | 人福医药 | 12.760 | 12.560 | 12.650 | 2020-12-04 15:00:00 |
000950 | 重药控股 | 5.400 | 5.400 | 5.390 | 2020-12-04 15:00:03 |
002332 | 仙琚制药 | 10.690 | 10.500 | 10.690 | 2020-12-04 15:00:03 |
600420 | 现代制药 | 8.450 | 8.410 | 8.460 | 2020-12-04 15:00:08 |
600196 | 复星医药 | 24.970 | 24.880 | 25.020 | 2020-12-04 15:00:00 |
002262 | 恩华药业 | 10.830 | 10.750 | 10.870 | 2020-12-04 15:00:03 |
600380 | 健康元 | 9.340 | 9.360 | 9.420 | 2020-12-04 15:00:00 |
002422 | 科伦药业 | 21.550 | 21.740 | 21.750 | 2020-12-04 15:00:03 |
600511 | 国药股份 | 24.510 | 24.430 | 24.740 | 2020-12-04 15:00:00 |
600285 | 羚锐制药 | 9.890 | 10.000 | 10.010 | 2020-12-04 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:麻醉股票有哪些?最新麻醉上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。