2020年民营医院上市公司排名?民营医院股票一览表
2020年12月04日民营医院股价格是多少?天天汇率网 http://www.bigdeal.cn为您提供民营医院股行情一览:
今日民营医院概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
002172 | 澳洋健康 | 3.840 | 3.620 | 3.660 | 2020-12-04 15:00:03 |
000700 | 模塑科技 | 3.890 | 3.740 | 3.760 | 2020-12-04 15:00:03 |
002173 | 创新医疗 | 5.420 | 5.330 | 5.330 | 2020-12-04 15:00:03 |
002579 | 中京电子 | 12.640 | 12.300 | 12.430 | 2020-12-04 15:00:03 |
600587 | 新华医疗 | 13.100 | 12.880 | 12.920 | 2020-12-04 15:00:00 |
300030 | 阳普医疗 | 6.490 | 6.420 | 6.460 | 2020-12-04 15:00:03 |
600227 | 圣济堂 | 2.310 | 2.310 | 2.300 | 2020-12-04 15:00:08 |
000592 | 平潭发展 | 2.690 | 2.660 | 2.680 | 2020-12-04 15:00:03 |
600351 | 亚宝药业 | 5.590 | 5.570 | 5.570 | 2020-12-04 15:00:00 |
600865 | 百大集团 | 5.950 | 5.890 | 5.930 | 2020-12-04 15:00:00 |
000722 | 湖南发展 | 6.590 | 6.560 | 6.570 | 2020-12-04 15:00:03 |
300009 | 安科生物 | 14.880 | 14.800 | 14.840 | 2020-12-04 15:00:03 |
600993 | 马应龙 | 17.260 | 17.080 | 17.230 | 2020-12-04 15:00:00 |
300049 | 福瑞股份 | 7.260 | 7.200 | 7.250 | 2020-12-04 15:00:03 |
000919 | 金陵药业 | 7.160 | 7.130 | 7.160 | 2020-12-04 15:00:03 |
300181 | 佐力药业 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 2020-12-04 15:00:03 |
300015 | 爱尔眼科 | 40.300 | 40.340 | 40.340 | 2020-12-04 15:00:03 |
600763 | 通策医疗 | 102.860 | 103.000 | 103.000 | 2020-12-04 15:00:00 |
002390 | 信邦制药 | 5.360 | 5.400 | 5.370 | 2020-12-04 15:00:03 |
600196 | 复星医药 | 24.970 | 24.880 | 25.020 | 2020-12-04 15:00:00 |
000516 | 国际医学 | 4.490 | 4.490 | 4.500 | 2020-12-04 15:00:03 |
002437 | 誉衡药业 | 2.940 | 2.920 | 2.950 | 2020-12-04 15:00:03 |
600594 | 益佰制药 | 4.680 | 4.680 | 4.700 | 2020-12-04 15:00:00 |
002004 | 华邦健康 | 4.670 | 4.670 | 4.690 | 2020-12-04 15:00:03 |
300273 | 和佳股份 | 4.590 | 4.570 | 4.610 | 2020-12-04 15:00:03 |
002550 | 千红制药 | 4.380 | 4.380 | 4.400 | 2020-12-04 15:00:03 |
000999 | 华润三九 | 28.840 | 28.970 | 28.980 | 2020-12-04 15:00:03 |
002344 | 海宁皮城 | 4.070 | 4.080 | 4.090 | 2020-12-04 15:00:03 |
000633 | 合金投资 | 3.930 | 3.940 | 3.950 | 2020-12-04 15:00:03 |
000502 | 绿景控股 | 7.050 | 7.030 | 7.100 | 2020-12-04 15:00:03 |
002424 | 贵州百灵 | 8.360 | 8.350 | 8.420 | 2020-12-04 15:00:03 |
600157 | 永泰能源 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 2020-12-04 15:00:08 |
300298 | 三诺生物 | 13.770 | 13.870 | 13.880 | 2020-12-04 15:00:03 |
002219 | 恒康医疗 | 2.330 | 2.330 | 2.350 | 2020-12-04 15:00:03 |
000150 | 宜华健康 | 4.960 | 4.980 | 5.010 | 2020-12-04 15:00:03 |
601567 | 三星医疗 | 6.750 | 6.810 | 6.820 | 2020-12-04 15:00:00 |
300143 | 盈康生命 | 8.310 | 8.210 | 8.400 | 2020-12-04 15:00:03 |
000990 | 诚志股份 | 14.120 | 14.150 | 14.300 | 2020-12-04 15:00:03 |
601886 | 江河集团 | 7.570 | 7.710 | 7.720 | 2020-12-04 15:00:00 |
600518 | ST康美 | 3.570 | 3.640 | 3.650 | 2020-12-04 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:2020年民营医院上市公司排名?民营医院股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。