社保重仓股票有哪些?社保重仓股上市公司排名
社保重仓股股价上市公司全部名单,社保重仓股票一览 :
今日社保重仓概念股股价查询(2020年12月04日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
600489 | 中金黄金 | 8.190 | 8.030 | 7.880 | 2020-12-04 15:00:08 |
600529 | 山东药玻 | 22.870 | 21.890 | 22.100 | 2020-12-04 15:00:00 |
000661 | 长春高新 | 435.170 | 425.000 | 420.900 | 2020-12-04 15:00:03 |
603605 | 珀莱雅 | 88.900 | 85.510 | 86.250 | 2020-12-04 15:00:00 |
000651 | 格力电器 | 62.580 | 60.780 | 60.800 | 2020-12-04 15:00:03 |
603708 | 家家悦 | 23.680 | 22.930 | 23.070 | 2020-12-04 15:00:00 |
000708 | 中信特钢 | 23.720 | 23.210 | 23.210 | 2020-12-04 15:00:03 |
601689 | 拓普集团 | 14.180 | 13.830 | 13.880 | 2020-12-04 15:00:00 |
000063 | 中兴通讯 | 31.180 | 30.310 | 30.670 | 2020-12-04 15:00:03 |
002821 | 凯莱英 | 124.260 | 122.490 | 122.530 | 2020-12-04 15:00:03 |
300357 | 我武生物 | 45.300 | 44.710 | 44.670 | 2020-12-04 15:00:03 |
600563 | 法拉电子 | 44.200 | 43.380 | 43.610 | 2020-12-04 15:00:00 |
601607 | 上海医药 | 17.570 | 17.290 | 17.340 | 2020-12-04 15:00:00 |
002250 | 联化科技 | 14.960 | 14.620 | 14.780 | 2020-12-04 15:00:03 |
600867 | 通化东宝 | 12.300 | 12.100 | 12.170 | 2020-12-04 15:00:08 |
600197 | 伊力特 | 15.070 | 15.040 | 14.920 | 2020-12-04 15:00:00 |
600066 | 宇通客车 | 14.370 | 14.180 | 14.240 | 2020-12-04 15:00:08 |
600057 | 厦门象屿 | 3.990 | 3.960 | 3.960 | 2020-12-04 15:00:00 |
300628 | 亿联网络 | 69.970 | 69.270 | 69.450 | 2020-12-04 15:00:03 |
002507 | 涪陵榨菜 | 25.650 | 25.290 | 25.460 | 2020-12-04 15:00:03 |
000961 | 中南建设 | 8.800 | 8.710 | 8.740 | 2020-12-04 15:00:03 |
000848 | 承德露露 | 7.610 | 7.540 | 7.560 | 2020-12-04 15:00:03 |
300170 | 汉得信息 | 9.500 | 9.340 | 9.440 | 2020-12-04 15:00:03 |
000888 | 峨眉山A | 6.340 | 6.290 | 6.300 | 2020-12-04 15:00:03 |
002444 | 巨星科技 | 9.810 | 9.720 | 9.760 | 2020-12-04 15:00:03 |
600757 | 长江传媒 | 6.000 | 5.940 | 5.970 | 2020-12-04 15:00:00 |
603601 | 再升科技 | 6.710 | 6.640 | 6.680 | 2020-12-04 15:00:00 |
601952 | 苏垦农发 | 6.820 | 6.780 | 6.790 | 2020-12-04 15:00:00 |
600038 | 中直股份 | 46.260 | 45.870 | 46.060 | 2020-12-04 15:00:00 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.720 | 4.650 | 4.700 | 2020-12-04 15:00:03 |
002039 | 黔源电力 | 14.850 | 14.750 | 14.790 | 2020-12-04 15:00:03 |
600790 | 轻纺城 | 3.290 | 3.270 | 3.280 | 2020-12-04 15:00:00 |
603517 | 绝味食品 | 43.630 | 43.020 | 43.500 | 2020-12-04 15:00:00 |
002044 | 美年健康 | 14.510 | 14.380 | 14.470 | 2020-12-04 15:00:03 |
601566 | 九牧王 | 11.070 | 11.060 | 11.040 | 2020-12-04 15:00:00 |
000807 | 云铝股份 | 4.540 | 4.490 | 4.530 | 2020-12-04 15:00:03 |
300003 | 乐普医疗 | 31.500 | 31.400 | 31.450 | 2020-12-04 15:00:03 |
601100 | 恒立液压 | 43.440 | 42.970 | 43.380 | 2020-12-04 15:00:00 |
600761 | 安徽合力 | 9.060 | 9.090 | 9.050 | 2020-12-04 15:00:00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 19.980 | 20.280 | 19.960 | 2020-12-04 15:00:00 |
600004 | 白云机场 | 17.080 | 17.000 | 17.070 | 2020-12-04 15:00:08 |
603883 | 老百姓 | 66.710 | 66.490 | 66.700 | 2020-12-04 15:00:00 |
603588 | 高能环境 | 9.080 | 9.060 | 9.080 | 2020-12-04 15:00:00 |
002003 | 伟星股份 | 6.000 | 6.010 | 6.000 | 2020-12-04 15:00:03 |
300207 | 欣旺达 | 18.010 | 17.790 | 18.010 | 2020-12-04 15:00:03 |
002597 | 金禾实业 | 19.130 | 19.080 | 19.140 | 2020-12-04 15:00:03 |
002690 | 美亚光电 | 38.470 | 38.130 | 38.490 | 2020-12-04 15:00:03 |
002301 | 齐心集团 | 12.990 | 13.010 | 13.000 | 2020-12-04 15:00:03 |
000786 | 北新建材 | 22.440 | 22.610 | 22.460 | 2020-12-04 15:00:03 |
600120 | 浙江东方 | 8.120 | 8.090 | 8.130 | 2020-12-04 15:00:00 |
600196 | 复星医药 | 24.970 | 24.880 | 25.020 | 2020-12-04 15:00:00 |
600305 | 恒顺醋业 | 14.050 | 14.000 | 14.080 | 2020-12-04 15:00:00 |
000543 | 皖能电力 | 4.650 | 4.650 | 4.660 | 2020-12-04 15:00:03 |
002548 | 金新农 | 8.610 | 8.580 | 8.630 | 2020-12-04 15:00:03 |
002582 | 好想你 | 7.960 | 7.900 | 7.980 | 2020-12-04 15:00:03 |
002202 | 金风科技 | 11.450 | 11.450 | 11.480 | 2020-12-04 15:00:03 |
002258 | 利尔化学 | 11.410 | 11.300 | 11.440 | 2020-12-04 15:00:03 |
601098 | 中南传媒 | 11.260 | 11.250 | 11.290 | 2020-12-04 15:00:08 |
300055 | 万邦达 | 6.960 | 6.920 | 6.980 | 2020-12-04 15:00:03 |
000726 | 鲁 泰A | 8.890 | 8.900 | 8.920 | 2020-12-04 15:00:03 |
002425 | 凯撒文化 | 5.500 | 5.510 | 5.520 | 2020-12-04 15:00:03 |
002368 | 太极股份 | 35.330 | 35.300 | 35.460 | 2020-12-04 15:00:03 |
601336 | 新华保险 | 44.250 | 44.200 | 44.470 | 2020-12-04 15:00:00 |
600073 | 上海梅林 | 7.680 | 7.700 | 7.720 | 2020-12-04 15:00:00 |
000830 | 鲁西化工 | 9.160 | 9.160 | 9.210 | 2020-12-04 15:00:03 |
603027 | 千禾味业 | 20.790 | 20.770 | 20.910 | 2020-12-04 15:00:00 |
002311 | 海大集团 | 31.300 | 31.430 | 31.500 | 2020-12-04 15:00:03 |
000902 | 新洋丰 | 7.740 | 7.790 | 7.790 | 2020-12-04 15:00:03 |
601928 | 凤凰传媒 | 7.180 | 7.220 | 7.230 | 2020-12-04 15:00:00 |
002061 | 浙江交科 | 5.690 | 5.720 | 5.730 | 2020-12-04 15:00:03 |
002127 | 南极电商 | 11.180 | 11.130 | 11.260 | 2020-12-04 15:00:03 |
603599 | 广信股份 | 13.800 | 13.850 | 13.900 | 2020-12-04 15:00:00 |
000977 | 浪潮信息 | 30.600 | 30.550 | 30.830 | 2020-12-04 15:00:03 |
000860 | 顺鑫农业 | 49.020 | 49.880 | 49.400 | 2020-12-04 15:00:03 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.140 | 5.180 | 5.180 | 2020-12-04 15:00:00 |
002626 | 金达威 | 17.620 | 17.650 | 17.760 | 2020-12-04 15:00:03 |
600068 | 葛洲坝 | 6.040 | 6.050 | 6.090 | 2020-12-04 15:00:00 |
002557 | 洽洽食品 | 31.950 | 32.110 | 32.220 | 2020-12-04 15:00:03 |
002128 | 露天煤业 | 8.190 | 8.260 | 8.260 | 2020-12-04 15:00:03 |
300443 | 金雷股份 | 12.620 | 12.690 | 12.730 | 2020-12-04 15:00:03 |
000983 | 西山煤电 | 5.710 | 5.740 | 5.760 | 2020-12-04 15:00:03 |
600570 | 恒生电子 | 71.870 | 71.980 | 72.500 | 2020-12-04 15:00:00 |
002276 | 万马股份 | 6.620 | 6.630 | 6.680 | 2020-12-04 15:00:03 |
600511 | 国药股份 | 24.510 | 24.430 | 24.740 | 2020-12-04 15:00:00 |
600298 | 安琪酵母 | 29.400 | 29.610 | 29.700 | 2020-12-04 15:00:00 |
002242 | 九阳股份 | 22.970 | 23.010 | 23.210 | 2020-12-04 15:00:03 |
000069 | 华侨城A | 6.960 | 7.020 | 7.040 | 2020-12-04 15:00:03 |
603337 | 杰克股份 | 19.050 | 19.330 | 19.270 | 2020-12-04 15:00:00 |
600486 | 扬农化工 | 55.390 | 56.400 | 56.060 | 2020-12-04 15:00:00 |
002614 | 奥佳华 | 10.150 | 10.200 | 10.280 | 2020-12-04 15:00:03 |
603043 | 广州酒家 | 29.180 | 29.420 | 29.560 | 2020-12-04 15:00:00 |
000877 | 天山股份 | 10.560 | 10.620 | 10.700 | 2020-12-04 15:00:03 |
600195 | 中牧股份 | 12.020 | 12.160 | 12.200 | 2020-12-04 15:00:00 |
002539 | 云图控股 | 4.570 | 4.600 | 4.640 | 2020-12-04 15:00:03 |
600031 | 三一重工 | 14.810 | 14.930 | 15.040 | 2020-12-04 15:00:08 |
600745 | 闻泰科技 | 102.420 | 102.470 | 104.030 | 2020-12-04 15:00:00 |
000988 | 华工科技 | 18.440 | 18.500 | 18.730 | 2020-12-04 15:00:03 |
002001 | 新 和 成 | 21.550 | 21.800 | 21.910 | 2020-12-04 15:00:03 |
300577 | 开润股份 | 31.230 | 31.660 | 31.760 | 2020-12-04 15:00:03 |
603885 | 吉祥航空 | 13.390 | 13.510 | 13.620 | 2020-12-04 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:社保重仓股票有哪些?社保重仓股上市公司排名文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。