猪肉股票有哪些?2020年猪肉上市公司名单

猪肉股票有哪些?2020年12月05日猪肉上市公司全部名单:

今日猪肉概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
002021 *ST中捷 2.350 0.110 4.911% 2020-12-05 13:40:39
002311 海大集团 31.800 0.500 1.597% 2020-12-05 13:40:48
002330 得利斯 8.030 0.110 1.389% 2020-12-05 13:40:48
600073 上海梅林 7.730 0.050 0.651% 2020-12-05 13:40:49
603363 傲农生物 16.120 0.090 0.561% 2020-12-05 13:40:45
000895 双汇发展 29.150 0.140 0.483% 2020-12-05 13:40:51
300761 立华股份 56.120 0.220 0.394% 2020-12-05 13:40:30
002840 华统股份 16.610 0.040 0.241% 2020-12-05 13:40:30
000735 罗 牛 山 9.260 0.010 0.108% 2020-12-05 13:40:48
603609 禾丰牧业 11.870 0.000 0.000% 2020-12-05 13:40:50
603717 天域生态 8.500 0.000 0.000% 2020-12-05 13:40:47
002054 德美化工 7.290 0.000 0.000% 2020-12-05 13:40:27
002726 龙大肉食 6.820 0.000 0.000% 2020-12-05 13:40:45
000529 广弘控股 6.280 -0.010 -0.159% 2020-12-05 13:40:48
000048 康达尔 21.080 -0.070 -0.331% 2020-12-05 13:40:48
300498 温氏股份 34.730 -0.150 -0.430% 2020-12-05 13:40:48
002714 牧原股份 90.130 -0.470 -0.519% 2020-12-05 13:40:48
600975 新五丰 7.180 -0.040 -0.554% 2020-12-05 13:40:48
002548 金新农 8.560 -0.050 -0.581% 2020-12-05 13:40:48
002505 大康农业 1.680 -0.010 -0.592% 2020-12-05 13:40:48
000860 顺鑫农业 48.690 -0.330 -0.673% 2020-12-05 13:40:51
002385 大北农 4.260 -0.030 -0.699% 2020-12-05 13:40:48
002124 天邦股份 11.960 -0.090 -0.747% 2020-12-05 13:40:51
002567 唐人神 8.850 -0.070 -0.785% 2020-12-05 13:40:48
002458 益生股份 28.890 -0.280 -0.960% 2020-12-05 13:40:48
603477 振静股份 11.940 -0.160 -1.322% 2020-12-05 13:40:48
002100 天康生物 12.190 -0.250 -2.010% 2020-12-05 13:40:51
000876 新 希 望 21.100 -0.440 -2.043% 2020-12-05 13:40:51
002157 正邦科技 14.730 -0.360 -2.386% 2020-12-05 13:40:51

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:猪肉股票有哪些?2020年猪肉上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。