高派息股票有哪些?2020年高派息上市公司名单

高派息股票有哪些?天天汇率网bigdeal.cn为您提供供今日高派息股价格查询:

今日高派息概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
002713 东易日盛 7.120 0.650 10.046% 2020-12-05 15:00:03
603773 沃格光电 31.990 2.910 10.007% 2020-12-05 15:00:00
300628 亿联网络 73.660 3.690 5.274% 2020-12-05 15:00:03
300529 健帆生物 68.130 3.040 4.670% 2020-12-05 15:00:03
000708 中信特钢 24.790 1.070 4.511% 2020-12-05 15:00:03
603737 三棵树 82.500 3.400 4.298% 2020-12-05 15:00:00
002925 盈趣科技 42.480 1.730 4.245% 2020-12-05 15:00:03
603866 桃李面包 43.000 1.700 4.116% 2020-12-05 15:00:00
002832 比音勒芬 24.560 0.840 3.541% 2020-12-05 15:00:03
300122 智飞生物 45.880 1.500 3.380% 2020-12-05 15:00:03
000423 东阿阿胶 34.940 1.110 3.281% 2020-12-05 15:00:03
300751 迈为股份 124.950 3.890 3.213% 2020-12-05 15:00:03
300567 精测电子 46.580 1.400 3.099% 2020-12-05 15:00:03
603816 顾家家居 40.850 1.220 3.078% 2020-12-05 15:00:00
300769 德方纳米 89.000 2.600 3.009% 2020-12-05 15:00:03
601336 新华保险 45.530 1.280 2.893% 2020-12-05 15:00:00
603288 海天味业 110.100 3.060 2.859% 2020-12-05 15:00:01
300747 锐科激光 101.410 2.730 2.767% 2020-12-05 15:00:03
002912 中新赛克 107.600 2.700 2.574% 2020-12-05 15:00:03
603519 立霸股份 16.030 0.390 2.494% 2020-12-05 15:00:01
300618 寒锐钴业 68.840 1.620 2.410% 2020-12-05 15:00:03
603267 鸿远电子 46.150 1.080 2.396% 2020-12-05 15:00:00
002117 东港股份 11.590 0.270 2.385% 2020-12-05 15:00:03
600754 锦江酒店 25.130 0.580 2.363% 2020-12-05 15:00:01
603383 顶点软件 68.810 1.560 2.320% 2020-12-05 15:00:01
600309 万华化学 49.860 1.100 2.256% 2020-12-05 15:00:00
000661 长春高新 444.900 9.730 2.236% 2020-12-05 15:00:03
002940 昂利康 28.980 0.620 2.186% 2020-12-05 15:00:03
603700 宁波水表 22.940 0.470 2.092% 2020-12-05 15:00:00
002415 海康威视 31.130 0.610 1.999% 2020-12-05 15:00:03
300752 隆利科技 26.320 0.510 1.976% 2020-12-05 15:00:03
600009 上海机场 76.650 1.480 1.969% 2020-12-05 15:00:19
300417 南华仪器 41.690 0.800 1.956% 2020-12-05 15:00:03
603037 凯众股份 16.530 0.310 1.911% 2020-12-05 15:00:01
002916 深南电路 145.830 2.730 1.908% 2020-12-05 15:00:03
002841 视源股份 85.600 1.600 1.905% 2020-12-05 15:00:03
002626 金达威 17.950 0.330 1.873% 2020-12-05 15:00:03
002674 兴业科技 11.220 0.200 1.815% 2020-12-05 15:00:03
300776 帝尔激光 126.300 2.200 1.773% 2020-12-05 15:00:03
603701 德宏股份 13.790 0.240 1.771% 2020-12-05 15:00:01
603868 飞科电器 36.850 0.640 1.767% 2020-12-05 15:00:00
600563 法拉电子 44.970 0.770 1.742% 2020-12-05 15:00:01
603810 丰山集团 29.300 0.500 1.736% 2020-12-05 15:00:01
600053 九鼎投资 19.980 0.340 1.731% 2020-12-05 15:00:01
603259 药明康德 91.460 1.550 1.724% 2020-12-05 15:00:00
601888 中国国旅 86.280 1.460 1.721% 2020-12-05 15:00:01
300203 聚光科技 15.580 0.260 1.697% 2020-12-05 15:00:03
603118 共进股份 11.500 0.190 1.680% 2020-12-05 15:00:00
603297 永新光学 30.950 0.510 1.675% 2020-12-05 15:00:01
600585 海螺水泥 46.750 0.750 1.630% 2020-12-05 15:00:01
002756 永兴材料 15.770 0.250 1.611% 2020-12-05 15:00:03
300761 立华股份 56.800 0.900 1.610% 2020-12-05 15:00:03
300695 兆丰股份 57.890 0.890 1.561% 2020-12-05 15:00:03
002468 申通快递 18.310 0.270 1.497% 2020-12-05 15:00:03
600132 重庆啤酒 49.200 0.720 1.485% 2020-12-05 15:00:00
603878 武进不锈 10.290 0.150 1.479% 2020-12-05 15:00:01
600596 新安股份 9.090 0.130 1.451% 2020-12-05 15:00:01
603208 江山欧派 51.940 0.740 1.445% 2020-12-05 15:00:00
603228 景旺电子 42.700 0.600 1.425% 2020-12-05 15:00:01
002601 龙蟒佰利 12.970 0.180 1.407% 2020-12-05 15:00:03
002032 苏 泊 尔 73.250 1.010 1.398% 2020-12-05 15:00:03
603699 纽威股份 13.160 0.180 1.387% 2020-12-05 15:00:01
603788 宁波高发 15.740 0.210 1.352% 2020-12-05 15:00:00
300781 因赛集团 32.970 0.420 1.290% 2020-12-05 15:00:03
603968 醋化股份 14.190 0.180 1.285% 2020-12-05 15:00:01
603908 牧高笛 24.440 0.300 1.243% 2020-12-05 15:00:01
002737 葵花药业 14.270 0.170 1.206% 2020-12-05 15:00:03
603611 诺力股份 17.870 0.210 1.189% 2020-12-05 15:00:01
603585 苏利股份 19.710 0.230 1.181% 2020-12-05 15:00:01
603871 嘉友国际 28.350 0.330 1.178% 2020-12-05 15:00:00
002836 新宏泽 12.030 0.140 1.177% 2020-12-05 15:00:03
002757 南兴股份 16.050 0.180 1.134% 2020-12-05 15:00:03
603900 莱绅通灵 9.010 0.100 1.122% 2020-12-05 15:00:00
601601 中国太保 34.740 0.380 1.106% 2020-12-05 15:00:01
603808 歌力思 12.870 0.140 1.100% 2020-12-05 15:00:01
002557 洽洽食品 32.300 0.350 1.095% 2020-12-05 15:00:03
300653 正海生物 73.270 0.790 1.090% 2020-12-05 15:00:03
002335 科华恒盛 15.690 0.160 1.030% 2020-12-05 15:00:03
300699 光威复材 40.600 0.400 0.995% 2020-12-05 15:00:03
603279 景津环保 20.580 0.200 0.981% 2020-12-05 15:00:00
603328 依顿电子 10.290 0.100 0.981% 2020-12-05 15:00:01
603587 地素时尚 24.750 0.240 0.979% 2020-12-05 15:00:01
603444 吉比特 294.810 2.840 0.973% 2020-12-05 15:00:01
300547 川环科技 9.360 0.090 0.971% 2020-12-05 15:00:03
002952 亚世光电 31.750 0.300 0.954% 2020-12-05 15:00:03
002803 吉宏股份 22.270 0.210 0.952% 2020-12-05 15:00:03
603696 安记食品 8.580 0.080 0.941% 2020-12-05 15:00:00
600801 华新水泥 21.700 0.200 0.930% 2020-12-05 15:00:01
002001 新 和 成 21.750 0.200 0.928% 2020-12-05 15:00:03
603167 渤海轮渡 9.860 0.090 0.921% 2020-12-05 15:00:00
300763 锦浪科技 35.590 0.320 0.907% 2020-12-05 15:00:03
603180 金牌厨柜 60.580 0.530 0.883% 2020-12-05 15:00:01
300756 中山金马 33.700 0.290 0.868% 2020-12-05 15:00:03
603233 大参林 52.570 0.450 0.863% 2020-12-05 15:00:01
603657 春光科技 23.520 0.190 0.814% 2020-12-05 15:00:00
603187 海容冷链 28.550 0.230 0.812% 2020-12-05 15:00:01
603801 志邦家居 18.800 0.150 0.804% 2020-12-05 15:00:00
601003 柳钢股份 5.090 0.040 0.792% 2020-12-05 15:00:00
600742 一汽富维 11.700 0.090 0.775% 2020-12-05 15:00:00
000830 鲁西化工 9.230 0.070 0.764% 2020-12-05 15:00:03

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:高派息股票有哪些?2020年高派息上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。