2020年基因测序上市公司排名?基因测序股票一览表
基因测序股股价上市公司全部名单,基因测序股票一览 :
今日基因测序概念股股价查询(2020年12月05日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
300558 | 贝达药业 | 69.950 | 67.190 | 65.920 | 2020-12-05 15:00:03 |
300109 | 新开源 | 18.450 | 17.680 | 17.480 | 2020-12-05 15:00:03 |
002172 | 澳洋健康 | 4.030 | 3.880 | 3.840 | 2020-12-05 15:00:03 |
300639 | 凯普生物 | 25.540 | 24.900 | 24.730 | 2020-12-05 15:00:03 |
300012 | 华测检测 | 13.860 | 13.460 | 13.440 | 2020-12-05 15:00:03 |
300151 | 昌红科技 | 8.530 | 8.250 | 8.330 | 2020-12-05 15:00:03 |
002362 | 汉王科技 | 15.610 | 15.260 | 15.250 | 2020-12-05 15:00:03 |
300171 | 东富龙 | 7.070 | 6.910 | 6.910 | 2020-12-05 15:00:03 |
002118 | 紫鑫药业 | 5.570 | 5.460 | 5.450 | 2020-12-05 15:00:03 |
300463 | 迈克生物 | 27.780 | 27.250 | 27.200 | 2020-12-05 15:00:03 |
300016 | 北陆药业 | 8.180 | 8.010 | 8.010 | 2020-12-05 15:00:03 |
603882 | 金域医学 | 51.450 | 50.600 | 50.400 | 2020-12-05 15:00:00 |
300030 | 阳普医疗 | 6.620 | 6.470 | 6.490 | 2020-12-05 15:00:03 |
000710 | 贝瑞基因 | 34.930 | 34.320 | 34.280 | 2020-12-05 15:00:03 |
300244 | 迪安诊断 | 21.260 | 20.940 | 20.900 | 2020-12-05 15:00:03 |
603118 | 共进股份 | 11.500 | 11.320 | 11.310 | 2020-12-05 15:00:00 |
300181 | 佐力药业 | 4.920 | 4.930 | 4.840 | 2020-12-05 15:00:03 |
002603 | 以岭药业 | 11.110 | 10.960 | 10.960 | 2020-12-05 15:00:03 |
300685 | 艾德生物 | 70.350 | 69.120 | 69.400 | 2020-12-05 15:00:03 |
300482 | 万孚生物 | 48.050 | 47.740 | 47.460 | 2020-12-05 15:00:03 |
300676 | 华大基因 | 60.270 | 59.250 | 59.530 | 2020-12-05 15:00:03 |
300289 | 利德曼 | 5.830 | 5.810 | 5.760 | 2020-12-05 15:00:03 |
600568 | 中珠医疗 | 1.700 | 1.690 | 1.680 | 2020-12-05 15:00:00 |
000516 | 国际医学 | 4.540 | 4.500 | 4.490 | 2020-12-05 15:00:03 |
300314 | 戴维医疗 | 8.560 | 8.450 | 8.470 | 2020-12-05 15:00:03 |
002038 | 双鹭药业 | 12.650 | 12.540 | 12.520 | 2020-12-05 15:00:03 |
300436 | 广生堂 | 32.210 | 32.190 | 31.920 | 2020-12-05 15:00:03 |
000822 | 山东海化 | 4.490 | 4.460 | 4.450 | 2020-12-05 15:00:03 |
300254 | 仟源医药 | 7.890 | 7.800 | 7.820 | 2020-12-05 15:00:03 |
300272 | 开能健康 | 4.520 | 4.510 | 4.480 | 2020-12-05 15:00:03 |
002219 | 恒康医疗 | 2.350 | 2.340 | 2.330 | 2020-12-05 15:00:03 |
300175 | 朗源股份 | 6.060 | 6.010 | 6.010 | 2020-12-05 15:00:03 |
300642 | 透景生命 | 40.610 | 40.320 | 40.300 | 2020-12-05 15:00:03 |
300146 | 汤臣倍健 | 14.640 | 14.530 | 14.530 | 2020-12-05 15:00:03 |
002390 | 信邦制药 | 5.400 | 5.390 | 5.360 | 2020-12-05 15:00:03 |
002437 | 誉衡药业 | 2.960 | 2.940 | 2.940 | 2020-12-05 15:00:03 |
002030 | 达安基因 | 10.440 | 10.370 | 10.370 | 2020-12-05 15:00:03 |
300009 | 安科生物 | 14.980 | 14.860 | 14.880 | 2020-12-05 15:00:03 |
300086 | 康芝药业 | 4.610 | 4.570 | 4.580 | 2020-12-05 15:00:03 |
600993 | 马应龙 | 17.360 | 17.300 | 17.260 | 2020-12-05 15:00:01 |
600645 | 中源协和 | 17.100 | 17.060 | 17.020 | 2020-12-05 15:00:01 |
002131 | 利欧股份 | 2.250 | 2.260 | 2.240 | 2020-12-05 15:00:03 |
603718 | 海利生物 | 11.830 | 11.800 | 11.790 | 2020-12-05 15:00:00 |
002191 | 劲嘉股份 | 10.890 | 10.890 | 10.860 | 2020-12-05 15:00:03 |
002022 | 科华生物 | 11.120 | 11.100 | 11.090 | 2020-12-05 15:00:03 |
000513 | 丽珠集团 | 30.280 | 30.180 | 30.200 | 2020-12-05 15:00:03 |
300003 | 乐普医疗 | 31.580 | 31.670 | 31.500 | 2020-12-05 15:00:03 |
600146 | 商赢环球 | 13.720 | 13.680 | 13.700 | 2020-12-05 15:00:00 |
300583 | 赛托生物 | 32.080 | 32.050 | 32.070 | 2020-12-05 15:00:03 |
600127 | 金健米业 | 3.870 | 3.860 | 3.870 | 2020-12-05 15:00:01 |
002044 | 美年健康 | 14.510 | 14.650 | 14.510 | 2020-12-05 15:00:03 |
002584 | 西陇科学 | 4.790 | 4.820 | 4.790 | 2020-12-05 15:00:03 |
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2020-12-05 15:00:03 |
300439 | 美康生物 | 13.500 | 13.590 | 13.530 | 2020-12-05 15:00:03 |
002642 | *ST荣联 | 6.040 | 6.100 | 6.060 | 2020-12-05 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
本文标题:2020年基因测序上市公司排名?基因测序股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。