东北振兴股票有哪些?2020年东北振兴上市公司名单

以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日东北振兴股价实时行情查询,东北振兴股票一览:

今日东北振兴概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
600189 吉林森工 3.830 0.130 3.514% 2020-12-05 15:00:19
000661 长春高新 444.900 9.730 2.236% 2020-12-05 15:00:03
002118 紫鑫药业 5.570 0.120 2.202% 2020-12-05 15:00:03
300024 机器人 13.640 0.290 2.172% 2020-12-05 15:00:03
002689 远大智能 3.540 0.070 2.017% 2020-12-05 15:00:03
600095 哈高科 7.570 0.130 1.747% 2020-12-05 15:00:01
002621 美吉姆 11.410 0.160 1.422% 2020-12-05 15:00:03
600215 长春经开 6.490 0.090 1.406% 2020-12-05 15:00:01
000597 东北制药 6.880 0.090 1.325% 2020-12-05 15:00:03
000715 中兴商业 5.780 0.060 1.049% 2020-12-05 15:00:03
600867 通化东宝 12.420 0.120 0.976% 2020-12-05 15:00:19
002204 大连重工 3.120 0.030 0.971% 2020-12-05 15:00:03
000901 航天科技 10.560 0.100 0.956% 2020-12-05 15:00:03
000881 中广核技 6.620 0.060 0.915% 2020-12-05 15:00:03
600038 中直股份 46.680 0.420 0.908% 2020-12-05 15:00:00
600056 中国医药 12.630 0.110 0.879% 2020-12-05 15:00:00
600202 哈空调 4.760 0.040 0.847% 2020-12-05 15:00:01
600829 人民同泰 6.450 0.050 0.781% 2020-12-05 15:00:01
600742 一汽富维 11.700 0.090 0.775% 2020-12-05 15:00:00
601999 出版传媒 5.380 0.040 0.749% 2020-12-05 15:00:01
601106 中国一重 2.810 0.020 0.717% 2020-12-05 15:00:01
000922 佳电股份 7.160 0.050 0.703% 2020-12-05 15:00:03
601188 龙江交通 2.950 0.020 0.683% 2020-12-05 15:00:01
600190 锦州港 2.980 0.020 0.676% 2020-12-05 15:00:01
600178 东安动力 4.630 0.030 0.652% 2020-12-05 15:00:01
600853 龙建股份 3.110 0.020 0.647% 2020-12-05 15:00:00
002487 大金重工 4.960 0.030 0.609% 2020-12-05 15:00:03
601929 吉视传媒 2.040 0.010 0.493% 2020-12-05 15:00:01
601518 吉林高速 2.550 0.010 0.394% 2020-12-05 15:00:19
600881 亚泰集团 3.010 0.010 0.333% 2020-12-05 15:00:00
000898 鞍钢股份 3.050 0.010 0.329% 2020-12-05 15:00:03
000410 *ST沈机 6.670 0.020 0.301% 2020-12-05 15:00:03
600664 哈药股份 3.650 0.010 0.275% 2020-12-05 15:00:00
300293 蓝英装备 7.490 0.020 0.268% 2020-12-05 15:00:03
600609 金杯汽车 3.750 0.010 0.267% 2020-12-05 15:00:01
002667 鞍重股份 6.640 0.010 0.151% 2020-12-05 15:00:03
600297 广汇汽车 3.380 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:19
600303 曙光股份 3.280 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:01
600317 营口港 2.550 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:01
601880 大连港 2.000 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:01
000718 苏宁环球 3.590 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:03
000766 通化金马 6.420 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:03
002069 獐子岛 2.620 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:03
002501 *ST利源 1.480 0.000 0.000% 2020-12-05 15:00:03
603318 派思股份 11.310 -0.020 -0.177% 2020-12-05 15:00:00
600148 长春一东 13.070 -0.030 -0.229% 2020-12-05 15:00:01
600795 国电电力 2.290 -0.010 -0.435% 2020-12-05 15:00:01
000928 中钢国际 4.570 -0.020 -0.436% 2020-12-05 15:00:03
600598 北大荒 9.400 -0.050 -0.529% 2020-12-05 15:00:19
600241 时代万恒 4.930 -0.030 -0.605% 2020-12-05 15:00:01
600371 万向德农 11.290 -0.090 -0.791% 2020-12-05 15:00:00
000800 一汽轿车 10.760 -0.700 -6.108% 2020-12-05 15:00:03

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:东北振兴股票有哪些?2020年东北振兴上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。