增持回购股票有哪些?2020年增持回购上市公司名单

增持回购股股价上市公司全部名单,增持回购股票一览 :

今日增持回购概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
002416 爱施德 6.910 0.630 10.032% 2020-12-05 15:00:03
002848 高斯贝尔 12.730 1.160 10.026% 2020-12-05 15:00:03
603516 淳中科技 38.080 3.460 9.994% 2020-12-05 15:00:00
300004 南风股份 6.540 0.520 8.638% 2020-12-05 15:00:03
002489 浙江永强 4.390 0.300 7.335% 2020-12-05 15:00:03
603197 保隆科技 32.190 2.100 6.979% 2020-12-05 15:00:01
603456 九洲药业 13.240 0.810 6.516% 2020-12-05 15:00:01
601865 福莱特 11.140 0.680 6.501% 2020-12-05 15:00:00
300558 贝达药业 69.950 4.030 6.113% 2020-12-05 15:00:03
603345 安井食品 63.300 3.640 6.101% 2020-12-05 15:00:00
300109 新开源 18.450 0.970 5.549% 2020-12-05 15:00:03
300628 亿联网络 73.660 3.690 5.274% 2020-12-05 15:00:03
600699 均胜电子 16.020 0.800 5.256% 2020-12-05 15:00:01
600238 ST椰岛 6.070 0.290 5.017% 2020-12-05 15:00:19
002815 崇达技术 16.790 0.790 4.938% 2020-12-05 15:00:03
002180 纳思达 29.600 1.350 4.779% 2020-12-05 15:00:03
300502 新易盛 38.170 1.740 4.776% 2020-12-05 15:00:03
603626 科森科技 8.400 0.370 4.608% 2020-12-05 15:00:01
300152 科融环境 3.670 0.160 4.558% 2020-12-05 15:00:03
300526 中潜股份 53.010 2.310 4.556% 2020-12-05 15:00:03
002783 凯龙股份 11.710 0.490 4.367% 2020-12-05 15:00:03
603737 三棵树 82.500 3.400 4.298% 2020-12-05 15:00:00
002925 盈趣科技 42.480 1.730 4.245% 2020-12-05 15:00:03
002014 永新股份 8.360 0.340 4.239% 2020-12-05 15:00:03
603600 永艺股份 11.570 0.470 4.234% 2020-12-05 15:00:01
002668 奥马电器 5.550 0.220 4.128% 2020-12-05 15:00:03
603866 桃李面包 43.000 1.700 4.116% 2020-12-05 15:00:00
603330 上海天洋 13.690 0.540 4.106% 2020-12-05 15:00:01
601366 利群股份 5.610 0.220 4.082% 2020-12-05 15:00:00
002399 海普瑞 17.650 0.680 4.007% 2020-12-05 15:00:03
002129 中环股份 10.440 0.400 3.984% 2020-12-05 15:00:03
002326 永太科技 9.680 0.360 3.863% 2020-12-05 15:00:03
000338 潍柴动力 13.950 0.510 3.795% 2020-12-05 15:00:03
600580 卧龙电驱 10.500 0.380 3.755% 2020-12-05 15:00:01
603986 兆易创新 188.500 6.800 3.742% 2020-12-05 15:00:01
002922 伊戈尔 14.820 0.530 3.709% 2020-12-05 15:00:03
600152 维科技术 5.670 0.190 3.467% 2020-12-05 15:00:19
300122 智飞生物 45.880 1.500 3.380% 2020-12-05 15:00:03
603633 徕木股份 9.680 0.310 3.308% 2020-12-05 15:00:00
300369 绿盟科技 18.120 0.570 3.248% 2020-12-05 15:00:03
603936 博敏电子 18.240 0.570 3.226% 2020-12-05 15:00:01
600358 国旅联合 4.520 0.140 3.196% 2020-12-05 15:00:01
300012 华测检测 13.860 0.420 3.125% 2020-12-05 15:00:03
300682 朗新科技 20.850 0.630 3.116% 2020-12-05 15:00:03
603299 苏盐井神 6.680 0.200 3.086% 2020-12-05 15:00:00
300667 必创科技 27.980 0.830 3.057% 2020-12-05 15:00:03
002666 德联集团 4.480 0.130 2.989% 2020-12-05 15:00:03
603828 柯利达 5.240 0.150 2.947% 2020-12-05 15:00:01
002331 皖通科技 9.540 0.270 2.913% 2020-12-05 15:00:03
000038 深大通 12.560 0.350 2.867% 2020-12-05 15:00:03
300102 乾照光电 4.410 0.120 2.797% 2020-12-05 15:00:03
603556 海兴电力 15.290 0.410 2.755% 2020-12-05 15:00:01
600570 恒生电子 73.790 1.920 2.671% 2020-12-05 15:00:01
002271 东方雨虹 23.870 0.610 2.623% 2020-12-05 15:00:03
300602 飞荣达 44.400 1.100 2.540% 2020-12-05 15:00:03
603819 神力股份 14.990 0.370 2.531% 2020-12-05 15:00:01
603039 泛微网络 55.920 1.370 2.511% 2020-12-05 15:00:01
600845 宝信软件 34.480 0.810 2.406% 2020-12-05 15:00:19
600076 康欣新材 4.260 0.100 2.404% 2020-12-05 15:00:01
300368 汇金股份 7.740 0.180 2.381% 2020-12-05 15:00:03
603918 金桥信息 11.230 0.260 2.370% 2020-12-05 15:00:01
600754 锦江酒店 25.130 0.580 2.363% 2020-12-05 15:00:01
002765 蓝黛传动 4.860 0.110 2.316% 2020-12-05 15:00:03
300566 激智科技 21.700 0.480 2.262% 2020-12-05 15:00:03
603660 苏州科达 10.460 0.230 2.248% 2020-12-05 15:00:00
002635 安洁科技 15.540 0.340 2.237% 2020-12-05 15:00:03
000661 长春高新 444.900 9.730 2.236% 2020-12-05 15:00:03
002438 江苏神通 8.240 0.180 2.233% 2020-12-05 15:00:03
600173 卧龙地产 5.050 0.110 2.227% 2020-12-05 15:00:01
601012 隆基股份 24.940 0.540 2.213% 2020-12-05 15:00:00
603996 ST中新 5.140 0.110 2.187% 2020-12-05 15:00:00
002120 韵达股份 30.090 0.640 2.173% 2020-12-05 15:00:03
300671 富满电子 20.790 0.440 2.162% 2020-12-05 15:00:03
603912 佳力图 13.780 0.290 2.150% 2020-12-05 15:00:01
002280 联络互动 3.840 0.080 2.128% 2020-12-05 15:00:03
300016 北陆药业 8.180 0.170 2.122% 2020-12-05 15:00:03
300252 金信诺 9.310 0.190 2.083% 2020-12-05 15:00:03
002692 ST远程 3.440 0.070 2.077% 2020-12-05 15:00:03
002422 科伦药业 21.990 0.440 2.042% 2020-12-05 15:00:03
002755 奥赛康 15.600 0.310 2.027% 2020-12-05 15:00:03
002656 摩登大道 3.550 0.070 2.011% 2020-12-05 15:00:03
002590 万安科技 6.610 0.130 2.006% 2020-12-05 15:00:03
002913 奥士康 54.950 1.070 1.986% 2020-12-05 15:00:03
002108 沧州明珠 3.610 0.070 1.977% 2020-12-05 15:00:03
600696 ST岩石 12.950 0.250 1.969% 2020-12-05 15:00:19
002530 金财互联 9.840 0.190 1.969% 2020-12-05 15:00:03
300259 新天科技 3.650 0.070 1.955% 2020-12-05 15:00:03
603716 塞力斯 16.340 0.310 1.934% 2020-12-05 15:00:01
300448 浩云科技 7.420 0.140 1.923% 2020-12-05 15:00:03
300248 新开普 7.460 0.140 1.913% 2020-12-05 15:00:03
000710 贝瑞基因 34.930 0.650 1.896% 2020-12-05 15:00:03
300056 三维丝 6.540 0.120 1.869% 2020-12-05 15:00:03
002647 仁东控股 18.060 0.330 1.861% 2020-12-05 15:00:03
300027 华谊兄弟 4.410 0.080 1.848% 2020-12-05 15:00:03
300366 创意信息 9.990 0.180 1.835% 2020-12-05 15:00:03
600804 鹏博士 6.110 0.110 1.833% 2020-12-05 15:00:01
600600 青岛啤酒 51.860 0.930 1.826% 2020-12-05 15:00:01
600764 中国海防 26.810 0.480 1.823% 2020-12-05 15:00:19
600389 江山股份 19.000 0.340 1.822% 2020-12-05 15:00:00
601688 华泰证券 17.910 0.320 1.819% 2020-12-05 15:00:00

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:增持回购股票有哪些?2020年增持回购上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。