OLED股票有哪些?最新OLED上市公司名单?
OLED股票有哪些?2020年12月05日OLED上市公司全部名单:
今日OLED概念股股价查询(2020年12月05日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
300400 | 劲拓股份 | 12.390 | 1.130 | 10.036% | 2020-12-05 15:00:03 |
603773 | 沃格光电 | 31.990 | 2.910 | 10.007% | 2020-12-05 15:00:00 |
002384 | 东山精密 | 20.260 | 1.760 | 9.514% | 2020-12-05 15:00:03 |
688138 | 清溢光电 | 15.580 | 0.780 | 5.270% | 2020-12-05 15:29:59 |
300433 | 蓝思科技 | 13.730 | 0.680 | 5.211% | 2020-12-05 15:00:03 |
002600 | 领益智造 | 10.940 | 0.500 | 4.789% | 2020-12-05 15:00:03 |
600839 | 四川长虹 | 2.910 | 0.130 | 4.676% | 2020-12-05 15:00:19 |
300169 | 天晟新材 | 5.300 | 0.230 | 4.536% | 2020-12-05 15:00:03 |
002217 | 合力泰 | 5.080 | 0.210 | 4.312% | 2020-12-05 15:00:03 |
300256 | 星星科技 | 5.570 | 0.230 | 4.307% | 2020-12-05 15:00:03 |
002326 | 永太科技 | 9.680 | 0.360 | 3.863% | 2020-12-05 15:00:03 |
002456 | 欧菲光 | 13.950 | 0.510 | 3.795% | 2020-12-05 15:00:03 |
300395 | 菲利华 | 20.570 | 0.720 | 3.627% | 2020-12-05 15:00:03 |
002876 | 三利谱 | 43.900 | 1.520 | 3.587% | 2020-12-05 15:00:03 |
300751 | 迈为股份 | 124.950 | 3.890 | 3.213% | 2020-12-05 15:00:03 |
300037 | 新宙邦 | 30.860 | 0.960 | 3.211% | 2020-12-05 15:00:03 |
300567 | 精测电子 | 46.580 | 1.400 | 3.099% | 2020-12-05 15:00:03 |
300327 | 中颖电子 | 25.190 | 0.750 | 3.069% | 2020-12-05 15:00:03 |
000973 | 佛塑科技 | 4.760 | 0.140 | 3.030% | 2020-12-05 15:00:03 |
300410 | 正业科技 | 7.820 | 0.220 | 2.895% | 2020-12-05 15:00:03 |
300306 | 远方信息 | 11.450 | 0.290 | 2.599% | 2020-12-05 15:00:03 |
300476 | 胜宏科技 | 14.970 | 0.360 | 2.464% | 2020-12-05 15:00:03 |
002885 | 京泉华 | 16.290 | 0.380 | 2.388% | 2020-12-05 15:00:03 |
002449 | 国星光电 | 11.960 | 0.270 | 2.310% | 2020-12-05 15:00:03 |
002635 | 安洁科技 | 15.540 | 0.340 | 2.237% | 2020-12-05 15:00:03 |
000990 | 诚志股份 | 14.430 | 0.310 | 2.195% | 2020-12-05 15:00:03 |
603996 | ST中新 | 5.140 | 0.110 | 2.187% | 2020-12-05 15:00:00 |
002106 | 莱宝高科 | 9.160 | 0.190 | 2.118% | 2020-12-05 15:00:03 |
688001 | 华兴源创 | 32.450 | 0.630 | 1.980% | 2020-12-05 15:29:59 |
300088 | 长信科技 | 8.240 | 0.150 | 1.854% | 2020-12-05 15:00:03 |
002845 | 同兴达 | 17.850 | 0.290 | 1.651% | 2020-12-05 15:00:03 |
002618 | 丹邦科技 | 12.430 | 0.190 | 1.552% | 2020-12-05 15:00:03 |
300346 | 南大光电 | 12.580 | 0.190 | 1.533% | 2020-12-05 15:00:03 |
600458 | 时代新材 | 6.870 | 0.100 | 1.477% | 2020-12-05 15:00:01 |
000012 | 南 玻A | 4.530 | 0.060 | 1.342% | 2020-12-05 15:00:03 |
601208 | 东材科技 | 4.600 | 0.060 | 1.322% | 2020-12-05 15:00:01 |
300296 | 利亚德 | 6.240 | 0.080 | 1.299% | 2020-12-05 15:00:03 |
300067 | 安诺其 | 4.160 | 0.050 | 1.217% | 2020-12-05 15:00:03 |
002943 | 宇晶股份 | 22.350 | 0.250 | 1.131% | 2020-12-05 15:00:03 |
600667 | 太极实业 | 7.170 | 0.080 | 1.128% | 2020-12-05 15:00:19 |
000045 | 深纺织A | 7.260 | 0.080 | 1.114% | 2020-12-05 15:00:03 |
300545 | 联得装备 | 24.800 | 0.270 | 1.101% | 2020-12-05 15:00:03 |
300429 | 强力新材 | 13.790 | 0.150 | 1.100% | 2020-12-05 15:00:03 |
600460 | 士兰微 | 15.720 | 0.160 | 1.028% | 2020-12-05 15:00:00 |
002008 | 大族激光 | 36.920 | 0.370 | 1.012% | 2020-12-05 15:00:03 |
002429 | 兆驰股份 | 3.000 | 0.030 | 1.010% | 2020-12-05 15:00:03 |
300434 | 金石亚药 | 7.030 | 0.070 | 1.006% | 2020-12-05 15:00:03 |
300305 | 裕兴股份 | 8.070 | 0.080 | 1.001% | 2020-12-05 15:00:03 |
300390 | 天华超净 | 5.770 | 0.050 | 0.874% | 2020-12-05 15:00:03 |
300097 | 智云股份 | 8.090 | 0.070 | 0.873% | 2020-12-05 15:00:03 |
600350 | 山东高速 | 4.790 | 0.040 | 0.842% | 2020-12-05 15:00:00 |
300128 | 锦富技术 | 3.640 | 0.030 | 0.831% | 2020-12-05 15:00:03 |
300441 | 鲍斯股份 | 8.530 | 0.070 | 0.827% | 2020-12-05 15:00:03 |
600330 | 天通股份 | 6.200 | 0.050 | 0.813% | 2020-12-05 15:00:00 |
300398 | 飞凯材料 | 13.260 | 0.100 | 0.760% | 2020-12-05 15:00:03 |
002341 | 新纶科技 | 5.370 | 0.040 | 0.750% | 2020-12-05 15:00:03 |
000810 | 创维数字 | 10.800 | 0.080 | 0.746% | 2020-12-05 15:00:03 |
600552 | 凯盛科技 | 5.560 | 0.040 | 0.725% | 2020-12-05 15:00:01 |
000050 | 深天马A | 15.530 | 0.110 | 0.713% | 2020-12-05 15:00:03 |
300328 | 宜安科技 | 13.300 | 0.090 | 0.681% | 2020-12-05 15:00:03 |
002870 | 香山股份 | 22.980 | 0.140 | 0.613% | 2020-12-05 15:00:03 |
600160 | 巨化股份 | 6.680 | 0.040 | 0.602% | 2020-12-05 15:00:01 |
300131 | 英唐智控 | 5.080 | 0.030 | 0.594% | 2020-12-05 15:00:03 |
002559 | 亚威股份 | 5.170 | 0.030 | 0.584% | 2020-12-05 15:00:03 |
002643 | 万润股份 | 12.520 | 0.070 | 0.562% | 2020-12-05 15:00:03 |
002816 | 和科达 | 20.220 | 0.110 | 0.547% | 2020-12-05 15:00:03 |
600060 | 海信电器 | 9.600 | 0.050 | 0.524% | 2020-12-05 15:00:00 |
600961 | 株冶集团 | 8.550 | 0.040 | 0.470% | 2020-12-05 15:00:01 |
600064 | 南京高科 | 9.150 | 0.040 | 0.439% | 2020-12-05 15:00:00 |
300263 | 隆华科技 | 4.580 | 0.020 | 0.439% | 2020-12-05 15:00:03 |
300481 | 濮阳惠成 | 16.840 | 0.060 | 0.358% | 2020-12-05 15:00:03 |
300076 | GQY视讯 | 5.880 | 0.020 | 0.341% | 2020-12-05 15:00:03 |
000100 | TCL 集团 | 3.950 | 0.010 | 0.254% | 2020-12-05 15:00:03 |
000016 | 深康佳A | 4.120 | 0.010 | 0.243% | 2020-12-05 15:00:03 |
002288 | 超华科技 | 4.470 | 0.010 | 0.224% | 2020-12-05 15:00:03 |
000960 | 锡业股份 | 9.870 | 0.020 | 0.203% | 2020-12-05 15:00:03 |
300057 | 万顺新材 | 5.670 | 0.010 | 0.177% | 2020-12-05 15:00:03 |
688019 | 安集科技 | 109.610 | 0.190 | 0.174% | 2020-12-05 15:29:59 |
603010 | 万盛股份 | 11.120 | 0.010 | 0.090% | 2020-12-05 15:00:01 |
688028 | 沃尔德 | 56.640 | 0.020 | 0.035% | 2020-12-05 15:29:59 |
300666 | 江丰电子 | 39.140 | 0.010 | 0.026% | 2020-12-05 15:00:03 |
000413 | 东旭光电 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
000536 | 华映科技 | 2.730 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
000725 | 京东方A | 4.040 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
300319 | 麦捷科技 | 12.040 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
002387 | 维信诺 | 16.210 | -0.120 | -0.735% | 2020-12-05 15:00:03 |
300493 | 润欣科技 | 8.910 | -0.100 | -1.110% | 2020-12-05 15:00:03 |
600707 | 彩虹股份 | 3.590 | -0.120 | -3.235% | 2020-12-05 15:00:01 |
300317 | 珈伟新能 | 4.590 | -0.160 | -3.368% | 2020-12-05 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:OLED股票有哪些?最新OLED上市公司名单?文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。