2020年QFII持股股最新股价实时行情查询一览表

QFII持股股票有哪些?2020年12月05日QFII持股上市公司全部名单:

今日QFII持股概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
300433 蓝思科技 13.730 0.680 5.211% 2020-12-05 15:00:03
300152 科融环境 3.670 0.160 4.558% 2020-12-05 15:00:03
601118 海南橡胶 4.830 0.210 4.545% 2020-12-05 15:00:01
603737 三棵树 82.500 3.400 4.298% 2020-12-05 15:00:00
300034 钢研高纳 16.000 0.640 4.167% 2020-12-05 15:00:03
300450 先导智能 38.800 1.480 3.966% 2020-12-05 15:00:03
002241 歌尔股份 20.720 0.790 3.964% 2020-12-05 15:00:03
601519 大智慧 7.700 0.290 3.914% 2020-12-05 15:00:00
002235 安妮股份 8.640 0.320 3.846% 2020-12-05 15:00:03
000796 凯撒旅游 8.050 0.270 3.470% 2020-12-05 15:00:03
601872 招商轮船 5.970 0.190 3.287% 2020-12-05 15:00:00
000423 东阿阿胶 34.940 1.110 3.281% 2020-12-05 15:00:03
300271 华宇软件 24.580 0.750 3.147% 2020-12-05 15:00:03
300012 华测检测 13.860 0.420 3.125% 2020-12-05 15:00:03
600004 白云机场 17.600 0.520 3.044% 2020-12-05 15:00:19
600176 中国巨石 9.310 0.270 2.987% 2020-12-05 15:00:01
002707 众信旅游 5.250 0.130 2.539% 2020-12-05 15:00:03
600183 生益科技 23.580 0.570 2.477% 2020-12-05 15:00:01
600845 宝信软件 34.480 0.810 2.406% 2020-12-05 15:00:19
601100 恒立液压 44.480 1.040 2.394% 2020-12-05 15:00:00
600408 ST安泰 2.260 0.050 2.262% 2020-12-05 15:00:01
000661 长春高新 444.900 9.730 2.236% 2020-12-05 15:00:03
600866 星湖科技 4.480 0.090 2.050% 2020-12-05 15:00:19
002108 沧州明珠 3.610 0.070 1.977% 2020-12-05 15:00:03
600009 上海机场 76.650 1.480 1.969% 2020-12-05 15:00:19
600409 三友化工 5.700 0.110 1.968% 2020-12-05 15:00:19
600928 西安银行 6.820 0.130 1.943% 2020-12-05 15:00:01
000049 德赛电池 39.410 0.740 1.914% 2020-12-05 15:00:03
600776 东方通信 19.710 0.370 1.913% 2020-12-05 15:00:19
002916 深南电路 145.830 2.730 1.908% 2020-12-05 15:00:03
002626 金达威 17.950 0.330 1.873% 2020-12-05 15:00:03
300166 东方国信 12.220 0.220 1.833% 2020-12-05 15:00:03
600600 青岛啤酒 51.860 0.930 1.826% 2020-12-05 15:00:01
002439 启明星辰 31.200 0.550 1.794% 2020-12-05 15:00:03
603868 飞科电器 36.850 0.640 1.767% 2020-12-05 15:00:00
002572 索菲亚 17.350 0.300 1.760% 2020-12-05 15:00:03
600563 法拉电子 44.970 0.770 1.742% 2020-12-05 15:00:01
601888 中国国旅 86.280 1.460 1.721% 2020-12-05 15:00:01
300203 聚光科技 15.580 0.260 1.697% 2020-12-05 15:00:03
002583 海能达 9.020 0.150 1.691% 2020-12-05 15:00:03
603289 泰瑞机器 9.210 0.150 1.656% 2020-12-05 15:00:01
600585 海螺水泥 46.750 0.750 1.630% 2020-12-05 15:00:01
300347 泰格医药 63.500 1.000 1.600% 2020-12-05 15:00:03
600071 凤凰光学 10.910 0.170 1.583% 2020-12-05 15:00:00
600456 宝钛股份 23.170 0.350 1.534% 2020-12-05 15:00:00
600195 中牧股份 12.200 0.180 1.498% 2020-12-05 15:00:01
600132 重庆啤酒 49.200 0.720 1.485% 2020-12-05 15:00:00
603313 梦百合 19.130 0.280 1.485% 2020-12-05 15:00:00
002595 豪迈科技 18.530 0.260 1.423% 2020-12-05 15:00:03
002032 苏 泊 尔 73.250 1.010 1.398% 2020-12-05 15:00:03
000012 南 玻A 4.530 0.060 1.342% 2020-12-05 15:00:03
600196 复星医药 25.300 0.330 1.322% 2020-12-05 15:00:00
300180 华峰超纤 9.210 0.120 1.320% 2020-12-05 15:00:03
601633 长城汽车 9.260 0.120 1.313% 2020-12-05 15:00:00
600718 东软集团 10.900 0.140 1.301% 2020-12-05 15:00:01
000625 长安汽车 8.590 0.110 1.297% 2020-12-05 15:00:03
600258 首旅酒店 18.240 0.230 1.277% 2020-12-05 15:00:01
000089 深圳机场 9.550 0.120 1.273% 2020-12-05 15:00:03
600835 上海机电 16.000 0.200 1.266% 2020-12-05 15:00:00
002853 皮阿诺 16.910 0.210 1.257% 2020-12-05 15:00:03
603066 音飞储存 7.300 0.090 1.248% 2020-12-05 15:00:01
002311 海大集团 31.690 0.390 1.246% 2020-12-05 15:00:03
603636 南威软件 10.700 0.130 1.230% 2020-12-05 15:00:01
002142 宁波银行 26.930 0.320 1.203% 2020-12-05 15:00:03
603136 天目湖 24.410 0.290 1.202% 2020-12-05 15:00:01
600650 锦江投资 9.780 0.110 1.138% 2020-12-05 15:00:00
600819 耀皮玻璃 4.450 0.050 1.136% 2020-12-05 15:00:01
002410 广联达 34.250 0.380 1.122% 2020-12-05 15:00:03
601369 陕鼓动力 6.340 0.070 1.116% 2020-12-05 15:00:01
600361 华联综超 3.640 0.040 1.111% 2020-12-05 15:00:00
603505 金石资源 18.180 0.190 1.056% 2020-12-05 15:00:00
000963 华东医药 23.110 0.240 1.049% 2020-12-05 15:00:03
002050 三花智控 14.920 0.150 1.016% 2020-12-05 15:00:03
002008 大族激光 36.920 0.370 1.012% 2020-12-05 15:00:03
600671 天目药业 12.020 0.120 1.008% 2020-12-05 15:00:19
600867 通化东宝 12.420 0.120 0.976% 2020-12-05 15:00:19
300595 欧普康视 49.660 0.480 0.976% 2020-12-05 15:00:03
300015 爱尔眼科 40.690 0.390 0.968% 2020-12-05 15:00:03
600658 电子城 4.290 0.040 0.941% 2020-12-05 15:00:00
603696 安记食品 8.580 0.080 0.941% 2020-12-05 15:00:00
300668 杰恩设计 16.400 0.150 0.923% 2020-12-05 15:00:03
600323 瀚蓝环境 16.770 0.150 0.903% 2020-12-05 15:00:01
601222 林洋能源 4.470 0.040 0.903% 2020-12-05 15:00:01
000822 山东海化 4.490 0.040 0.899% 2020-12-05 15:00:03
000524 岭南控股 7.050 0.060 0.858% 2020-12-05 15:00:03
600138 中青旅 11.920 0.100 0.846% 2020-12-05 15:00:01
600452 涪陵电力 17.090 0.140 0.826% 2020-12-05 15:00:01
002051 中工国际 9.130 0.070 0.773% 2020-12-05 15:00:03
601116 三江购物 13.230 0.100 0.762% 2020-12-05 15:00:00
002706 良信电器 8.150 0.060 0.742% 2020-12-05 15:00:03
000028 国药一致 42.460 0.310 0.735% 2020-12-05 15:00:03
000619 海螺型材 5.500 0.040 0.733% 2020-12-05 15:00:03
002891 中宠股份 23.200 0.160 0.694% 2020-12-05 15:00:03
000789 万年青 10.270 0.070 0.686% 2020-12-05 15:00:03
601333 广深铁路 2.980 0.020 0.676% 2020-12-05 15:00:00
600519 贵州茅台 1129.800 7.470 0.666% 2020-12-05 15:00:00
000999 华润三九 29.030 0.190 0.659% 2020-12-05 15:00:03
600188 兖州煤业 9.300 0.060 0.649% 2020-12-05 15:00:00
000899 赣能股份 4.660 0.030 0.648% 2020-12-05 15:00:03
002262 恩华药业 10.900 0.070 0.646% 2020-12-05 15:00:03

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

  

本文标题:2020年QFII持股股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。