2020年福建自贸区上市公司排名?福建自贸区股票一览表
天天汇率网bigdeal.cn为您提供供福建自贸区股票有哪些?福建自贸区股今日股价查询:
今日福建自贸区概念股股价查询(2020年12月05日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
000701 | 厦门信达 | 5.180 | 0.060 | 1.172% | 2020-12-05 15:00:03 |
002398 | 垒知集团 | 5.470 | 0.050 | 0.923% | 2020-12-05 15:00:03 |
600755 | 厦门国贸 | 7.020 | 0.060 | 0.862% | 2020-12-05 15:00:19 |
300051 | 三五互联 | 5.880 | 0.050 | 0.858% | 2020-12-05 15:00:03 |
000905 | 厦门港务 | 6.930 | 0.050 | 0.727% | 2020-12-05 15:00:03 |
600802 | 福建水泥 | 7.700 | 0.030 | 0.391% | 2020-12-05 15:00:00 |
600033 | 福建高速 | 3.030 | 0.010 | 0.331% | 2020-12-05 15:00:01 |
002529 | 海源复材 | 6.140 | 0.020 | 0.327% | 2020-12-05 15:00:03 |
000797 | 中国武夷 | 3.220 | 0.010 | 0.312% | 2020-12-05 15:00:03 |
002098 | 浔兴股份 | 6.250 | 0.010 | 0.160% | 2020-12-05 15:00:03 |
000632 | 三木集团 | 6.470 | 0.010 | 0.155% | 2020-12-05 15:00:03 |
600057 | 厦门象屿 | 3.990 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:01 |
000592 | 平潭发展 | 2.690 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
000753 | 漳州发展 | 2.850 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-05 15:00:03 |
300198 | 纳川股份 | 4.210 | -0.010 | -0.237% | 2020-12-05 15:00:03 |
002110 | 三钢闽光 | 8.390 | -0.040 | -0.474% | 2020-12-05 15:00:03 |
600153 | 建发股份 | 8.320 | -0.050 | -0.597% | 2020-12-05 15:00:19 |
600815 | *ST厦工 | 3.010 | -0.040 | -1.311% | 2020-12-05 15:00:01 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
本文标题:2020年福建自贸区上市公司排名?福建自贸区股票一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。