2020年医疗器械股最新股价实时行情查询一览表

医疗器械股股价上市公司全部名单,医疗器械股票一览 :

今日医疗器械概念股股价查询(2020年12月05日)

代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
300341 麦克奥迪 18.290 17.010 16.630 2020-12-05 15:00:03
300109 新开源 18.450 17.680 17.480 2020-12-05 15:00:03
688029 南微医学 161.200 152.600 153.000 2020-12-05 15:29:59
600529 山东药玻 23.950 22.950 22.870 2020-12-05 15:00:01
300529 健帆生物 68.130 66.200 65.090 2020-12-05 15:00:03
603626 科森科技 8.400 8.030 8.030 2020-12-05 15:00:01
603309 维力医疗 13.540 13.020 13.050 2020-12-05 15:00:01
603990 麦迪科技 32.940 31.990 31.810 2020-12-05 15:00:01
300639 凯普生物 25.540 24.900 24.730 2020-12-05 15:00:03
600538 国发股份 4.620 4.500 4.490 2020-12-05 15:00:00
300633 开立医疗 21.910 21.330 21.330 2020-12-05 15:00:03
002223 鱼跃医疗 19.160 18.650 18.660 2020-12-05 15:00:03
300578 会畅通讯 22.790 22.690 22.210 2020-12-05 15:00:03
002636 金安国纪 8.260 8.110 8.070 2020-12-05 15:00:03
300171 东富龙 7.070 6.910 6.910 2020-12-05 15:00:03
300463 迈克生物 27.780 27.250 27.200 2020-12-05 15:00:03
603882 金域医学 51.450 50.600 50.400 2020-12-05 15:00:00
603301 振德医疗 19.330 19.030 18.950 2020-12-05 15:00:01
300030 阳普医疗 6.620 6.470 6.490 2020-12-05 15:00:03
300709 精研科技 84.950 82.940 83.310 2020-12-05 15:00:03
603716 塞力斯 16.340 16.030 16.030 2020-12-05 15:00:01
000710 贝瑞基因 34.930 34.320 34.280 2020-12-05 15:00:03
300244 迪安诊断 21.260 20.940 20.900 2020-12-05 15:00:03
300347 泰格医药 63.500 63.400 62.500 2020-12-05 15:00:03
603987 康德莱 7.300 7.190 7.190 2020-12-05 15:00:01
002337 赛象科技 3.570 3.500 3.520 2020-12-05 15:00:03
300685 艾德生物 70.350 69.120 69.400 2020-12-05 15:00:03
300562 乐心医疗 13.370 13.200 13.190 2020-12-05 15:00:03
002698 博实股份 9.860 9.700 9.730 2020-12-05 15:00:03
300273 和佳股份 4.650 4.610 4.590 2020-12-05 15:00:03
300326 凯利泰 12.910 12.830 12.750 2020-12-05 15:00:03
603387 基蛋生物 22.600 22.380 22.320 2020-12-05 15:00:01
300482 万孚生物 48.050 47.740 47.460 2020-12-05 15:00:03
300676 华大基因 60.270 59.250 59.530 2020-12-05 15:00:03
600055 万东医疗 9.840 9.730 9.720 2020-12-05 15:00:01
300289 利德曼 5.830 5.810 5.760 2020-12-05 15:00:03
002950 奥美医疗 19.530 19.340 19.300 2020-12-05 15:00:03
600568 中珠医疗 1.700 1.690 1.680 2020-12-05 15:00:00
300246 宝莱特 14.100 13.940 13.940 2020-12-05 15:00:03
688016 心脉医疗 131.000 129.750 129.550 2020-12-05 15:29:59
300453 三鑫医疗 7.310 7.240 7.230 2020-12-05 15:00:03
300430 诚益通 7.420 7.350 7.340 2020-12-05 15:00:03
300653 正海生物 73.270 73.190 72.480 2020-12-05 15:00:03
300314 戴维医疗 8.560 8.450 8.470 2020-12-05 15:00:03
002382 蓝帆医疗 12.210 12.070 12.090 2020-12-05 15:00:03
300396 迪瑞医疗 16.470 16.360 16.310 2020-12-05 15:00:03
300595 欧普康视 49.660 49.300 49.180 2020-12-05 15:00:03
300049 福瑞股份 7.330 7.300 7.260 2020-12-05 15:00:03
600587 新华医疗 13.220 13.100 13.100 2020-12-05 15:00:00
002550 千红制药 4.420 4.380 4.380 2020-12-05 15:00:03
603108 润达医疗 10.200 10.130 10.110 2020-12-05 15:00:01
300390 天华超净 5.770 5.690 5.720 2020-12-05 15:00:03
300642 透景生命 40.610 40.320 40.300 2020-12-05 15:00:03
300238 冠昊生物 17.300 17.190 17.170 2020-12-05 15:00:03
300677 英科医疗 15.470 15.320 15.360 2020-12-05 15:00:03
002769 普路通 8.490 8.450 8.430 2020-12-05 15:00:03
000566 海南海药 5.710 5.680 5.670 2020-12-05 15:00:03
002551 尚荣医疗 4.330 4.300 4.300 2020-12-05 15:00:03
300328 宜安科技 13.300 13.080 13.210 2020-12-05 15:00:03
002030 达安基因 10.440 10.370 10.370 2020-12-05 15:00:03
300760 迈瑞医疗 182.300 182.300 181.180 2020-12-05 15:00:03
600135 乐凯胶片 6.740 6.700 6.700 2020-12-05 15:00:01
002932 明德生物 34.280 34.290 34.090 2020-12-05 15:00:03
300412 迦南科技 6.280 6.270 6.250 2020-12-05 15:00:03
300358 楚天科技 6.380 6.390 6.350 2020-12-05 15:00:03
600645 中源协和 17.100 17.060 17.020 2020-12-05 15:00:01
688389 普门科技 15.470 15.440 15.400 2020-12-05 15:29:59
002432 九安医疗 4.820 4.800 4.800 2020-12-05 15:00:03
002901 大博医疗 60.000 59.880 59.770 2020-12-05 15:00:03
300290 荣科科技 5.700 5.500 5.680 2020-12-05 15:00:03
603718 海利生物 11.830 11.800 11.790 2020-12-05 15:00:00
002294 信立泰 18.110 18.060 18.050 2020-12-05 15:00:03
002144 宏达高科 9.590 9.610 9.560 2020-12-05 15:00:03
300298 三诺生物 13.810 13.700 13.770 2020-12-05 15:00:03
300206 理邦仪器 7.070 7.050 7.050 2020-12-05 15:00:03
300406 九强生物 17.880 17.890 17.830 2020-12-05 15:00:03
002022 科华生物 11.120 11.100 11.090 2020-12-05 15:00:03
688139 海尔生物 25.970 25.910 25.900 2020-12-05 15:29:59
300003 乐普医疗 31.580 31.670 31.500 2020-12-05 15:00:03
002082 万邦德 8.520 8.560 8.500 2020-12-05 15:00:03
002690 美亚光电 38.540 38.350 38.470 2020-12-05 15:00:03
300753 爱朋医疗 41.710 41.740 41.700 2020-12-05 15:00:03
600080 金花股份 5.900 5.860 5.900 2020-12-05 15:00:19
600240 *ST华业 0.860 0.000 0.860 2020-12-05 15:29:59
000725 京东方A 4.040 4.040 4.040 2020-12-05 15:00:03
002086 ST东海洋 3.850 3.840 3.850 2020-12-05 15:00:03
300216 千山药机 0.000 0.000 3.810 2020-12-05 15:00:03
300318 博晖创新 3.930 3.940 3.930 2020-12-05 15:00:03
688366 昊海生科 82.890 83.480 82.950 2020-12-05 15:29:59
002332 仙琚制药 10.680 10.630 10.690 2020-12-05 15:00:03
002614 奥佳华 10.140 10.230 10.150 2020-12-05 15:00:03
688068 热景生物 43.120 42.860 43.210 2020-12-05 15:29:59
300439 美康生物 13.500 13.590 13.530 2020-12-05 15:00:03
002872 *ST天圣 4.980 5.000 5.000 2020-12-05 15:00:03
603658 安图生物 100.180 102.300 100.790 2020-12-05 15:00:01
688108 赛诺医疗 14.720 14.920 14.860 2020-12-05 15:29:59
688358 祥生医疗 44.650 44.680 45.170 2020-12-05 15:29:59
688363 华熙生物 80.180 81.940 81.200 2020-12-05 15:29:59
688310 迈得医疗 27.440 27.900 27.990 2020-12-05 15:29:59

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

  

本文标题:2020年医疗器械股最新股价实时行情查询一览表文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。