云计算股票有哪些?2020年云计算上市公司名单
云计算股股价上市公司全部名单,云计算股票一览 :
今日云计算概念股股价查询(2020年12月06日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 |
000938 | 紫光股份 | 29.380 | 1.440 | 5.154% | 2020-12-06 09:41:03 |
600595 | *ST中孚 | 2.200 | 0.070 | 3.286% | 2020-12-06 09:41:03 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.620 | 0.150 | 2.742% | 2020-12-06 09:41:03 |
002417 | 深南股份 | 7.270 | 0.150 | 2.107% | 2020-12-06 09:41:03 |
300279 | 和晶科技 | 5.090 | 0.070 | 1.394% | 2020-12-06 09:41:03 |
688118 | 普元信息 | 39.840 | 0.530 | 1.348% | 2020-12-06 09:41:02 |
002095 | 生 意 宝 | 22.630 | 0.280 | 1.253% | 2020-12-06 09:41:03 |
600850 | 华东电脑 | 25.090 | 0.290 | 1.169% | 2020-12-06 09:41:01 |
002368 | 太极股份 | 36.410 | 0.400 | 1.111% | 2020-12-06 09:41:03 |
000711 | 京蓝科技 | 5.710 | 0.060 | 1.062% | 2020-12-06 09:41:03 |
002316 | 亚联发展 | 7.960 | 0.080 | 1.015% | 2020-12-06 09:41:03 |
300465 | 高伟达 | 9.100 | 0.090 | 0.999% | 2020-12-06 09:41:03 |
002197 | 证通电子 | 7.550 | 0.070 | 0.936% | 2020-12-06 09:41:03 |
000638 | 万方发展 | 4.890 | 0.040 | 0.825% | 2020-12-06 09:41:03 |
002315 | 焦点科技 | 18.350 | 0.150 | 0.824% | 2020-12-06 09:41:03 |
002075 | 沙钢股份 | 6.200 | 0.050 | 0.813% | 2020-12-06 09:41:03 |
600126 | 杭钢股份 | 5.010 | 0.040 | 0.805% | 2020-12-06 09:41:02 |
300348 | 长亮科技 | 17.750 | 0.140 | 0.795% | 2020-12-06 09:41:03 |
000021 | 深科技 | 10.430 | 0.080 | 0.773% | 2020-12-06 09:41:03 |
300249 | 依米康 | 6.560 | 0.050 | 0.768% | 2020-12-06 09:41:03 |
002279 | 久其软件 | 5.790 | 0.040 | 0.696% | 2020-12-06 09:41:03 |
002195 | 二三四五 | 3.080 | 0.020 | 0.654% | 2020-12-06 09:41:03 |
603003 | 龙宇燃油 | 8.050 | 0.050 | 0.625% | 2020-12-06 09:41:03 |
688023 | 安恒信息 | 105.770 | 0.640 | 0.609% | 2020-12-06 09:40:58 |
300113 | 顺网科技 | 22.410 | 0.130 | 0.583% | 2020-12-06 09:41:03 |
000070 | 特发信息 | 10.540 | 0.060 | 0.573% | 2020-12-06 09:41:03 |
300017 | 网宿科技 | 9.120 | 0.050 | 0.551% | 2020-12-06 09:41:03 |
300738 | 奥飞数据 | 31.360 | 0.170 | 0.545% | 2020-12-06 09:41:03 |
000971 | *ST高升 | 1.940 | 0.010 | 0.518% | 2020-12-06 09:40:57 |
600131 | 岷江水电 | 17.610 | 0.080 | 0.456% | 2020-12-06 09:41:02 |
300052 | 中青宝 | 13.210 | 0.060 | 0.456% | 2020-12-06 09:41:03 |
300079 | 数码科技 | 4.850 | 0.020 | 0.414% | 2020-12-06 09:41:03 |
002771 | 真视通 | 10.580 | 0.040 | 0.380% | 2020-12-06 09:41:03 |
000066 | 中国长城 | 15.880 | 0.060 | 0.379% | 2020-12-06 09:41:03 |
300051 | 三五互联 | 5.900 | 0.020 | 0.340% | 2020-12-06 09:41:00 |
600271 | 航天信息 | 21.150 | 0.070 | 0.332% | 2020-12-06 09:41:03 |
600588 | 用友网络 | 28.910 | 0.090 | 0.312% | 2020-12-06 09:41:02 |
300339 | 润和软件 | 12.950 | 0.040 | 0.310% | 2020-12-06 09:41:03 |
600797 | 浙大网新 | 10.040 | 0.030 | 0.300% | 2020-12-06 09:41:03 |
603017 | 中衡设计 | 10.170 | 0.030 | 0.296% | 2020-12-06 09:41:02 |
601138 | 工业富联 | 17.190 | 0.050 | 0.292% | 2020-12-06 09:41:02 |
002063 | 远光软件 | 10.480 | 0.030 | 0.287% | 2020-12-06 09:41:03 |
000948 | 南天信息 | 10.600 | 0.030 | 0.284% | 2020-12-06 09:41:03 |
300378 | 鼎捷软件 | 14.370 | 0.040 | 0.279% | 2020-12-06 09:41:03 |
000836 | 富通鑫茂 | 3.740 | 0.010 | 0.268% | 2020-12-06 09:41:03 |
300047 | 天源迪科 | 7.610 | 0.020 | 0.264% | 2020-12-06 09:41:03 |
000034 | 神州数码 | 19.120 | 0.050 | 0.262% | 2020-12-06 09:41:03 |
002544 | 杰赛科技 | 12.610 | 0.030 | 0.238% | 2020-12-06 09:41:03 |
600831 | 广电网络 | 8.470 | 0.020 | 0.237% | 2020-12-06 09:41:00 |
603019 | 中科曙光 | 34.730 | 0.080 | 0.231% | 2020-12-06 09:41:02 |
002006 | 精功科技 | 4.380 | 0.010 | 0.229% | 2020-12-06 09:41:03 |
002261 | 拓维信息 | 5.320 | 0.010 | 0.188% | 2020-12-06 09:41:03 |
688369 | 致远互联 | 55.010 | 0.100 | 0.182% | 2020-12-06 09:40:59 |
002642 | *ST荣联 | 6.050 | 0.010 | 0.166% | 2020-12-06 09:41:00 |
300386 | 飞天诚信 | 13.550 | 0.020 | 0.148% | 2020-12-06 09:41:03 |
600100 | 同方股份 | 8.090 | 0.010 | 0.124% | 2020-12-06 09:41:03 |
300020 | 银江股份 | 8.310 | 0.010 | 0.120% | 2020-12-06 09:41:03 |
300366 | 创意信息 | 10.000 | 0.010 | 0.100% | 2020-12-06 09:41:03 |
600718 | 东软集团 | 10.910 | 0.010 | 0.092% | 2020-12-06 09:41:03 |
600498 | 烽火通信 | 25.150 | 0.010 | 0.040% | 2020-12-06 09:41:02 |
688058 | 宝兰德 | 95.070 | 0.010 | 0.011% | 2020-12-06 09:40:58 |
600037 | 歌华有线 | 8.630 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:02 |
600162 | 香江控股 | 2.200 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:01 |
600589 | 广东榕泰 | 4.760 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:02 |
601929 | 吉视传媒 | 2.040 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:40:58 |
603636 | 南威软件 | 10.700 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:01 |
000158 | 常山北明 | 5.680 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:03 |
300002 | 神州泰岳 | 3.180 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:03 |
300166 | 东方国信 | 12.220 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:03 |
300175 | 朗源股份 | 6.060 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:40:54 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.350 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:00 |
300471 | 厚普股份 | 8.890 | 0.000 | 0.000% | 2020-12-06 09:41:03 |
600410 | 华胜天成 | 10.300 | -0.010 | -0.097% | 2020-12-06 09:41:03 |
300245 | 天玑科技 | 9.310 | -0.010 | -0.107% | 2020-12-06 09:40:51 |
002649 | 博彦科技 | 9.030 | -0.010 | -0.111% | 2020-12-06 09:41:03 |
600522 | 中天科技 | 8.060 | -0.010 | -0.124% | 2020-12-06 09:41:03 |
002093 | 国脉科技 | 7.970 | -0.010 | -0.125% | 2020-12-06 09:41:03 |
603927 | 中科软 | 73.080 | -0.100 | -0.137% | 2020-12-06 09:41:02 |
300365 | 恒华科技 | 13.320 | -0.020 | -0.150% | 2020-12-06 09:41:03 |
000063 | 中兴通讯 | 31.900 | -0.050 | -0.156% | 2020-12-06 09:41:03 |
600510 | 黑牡丹 | 6.180 | -0.010 | -0.162% | 2020-12-06 09:41:01 |
300229 | 拓尔思 | 11.900 | -0.020 | -0.168% | 2020-12-06 09:41:03 |
300290 | 荣科科技 | 5.690 | -0.010 | -0.175% | 2020-12-06 09:41:00 |
000977 | 浪潮信息 | 31.030 | -0.060 | -0.193% | 2020-12-06 09:41:03 |
300311 | 任子行 | 9.110 | -0.020 | -0.219% | 2020-12-06 09:41:03 |
300383 | 光环新网 | 19.680 | -0.050 | -0.253% | 2020-12-06 09:41:03 |
600536 | 中国软件 | 73.360 | -0.200 | -0.272% | 2020-12-06 09:41:01 |
601789 | 宁波建工 | 3.640 | -0.010 | -0.274% | 2020-12-06 09:41:01 |
300349 | 金卡智能 | 14.340 | -0.040 | -0.278% | 2020-12-06 09:41:03 |
002268 | 卫 士 通 | 24.560 | -0.070 | -0.284% | 2020-12-06 09:41:03 |
600756 | 浪潮软件 | 20.560 | -0.060 | -0.291% | 2020-12-06 09:41:03 |
300454 | 深信服 | 112.770 | -0.330 | -0.292% | 2020-12-06 09:41:03 |
300182 | 捷成股份 | 3.300 | -0.010 | -0.302% | 2020-12-06 09:41:03 |
002331 | 皖通科技 | 9.510 | -0.030 | -0.314% | 2020-12-06 09:41:03 |
600225 | 天津松江 | 2.950 | -0.010 | -0.338% | 2020-12-06 09:41:01 |
002955 | 鸿合科技 | 55.760 | -0.190 | -0.340% | 2020-12-06 09:41:03 |
600590 | 泰豪科技 | 5.550 | -0.020 | -0.359% | 2020-12-06 09:41:01 |
600633 | 浙数文化 | 8.330 | -0.030 | -0.359% | 2020-12-06 09:41:02 |
300098 | 高新兴 | 5.360 | -0.020 | -0.372% | 2020-12-06 09:41:03 |
601360 | 三六零 | 21.100 | -0.080 | -0.378% | 2020-12-06 09:41:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:云计算股票有哪些?2020年云计算上市公司名单文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。