汽车电子股票有哪些?汽车电子股实时行情查询
以下是天天汇率网bigdeal.cn为您提供供的今日汽车电子股价实时行情查询,汽车电子股票一览:
今日汽车电子概念股股价查询(2020年12月05日) |
|||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
603023 | 威帝股份 | 5.540 | 5.310 | 5.040 | 2020-12-05 15:00:01 |
600699 | 均胜电子 | 16.020 | 15.250 | 15.220 | 2020-12-05 15:00:01 |
300585 | 奥联电子 | 13.870 | 13.300 | 13.260 | 2020-12-05 15:00:03 |
601689 | 拓普集团 | 14.800 | 14.200 | 14.180 | 2020-12-05 15:00:01 |
002456 | 欧菲光 | 13.950 | 13.500 | 13.440 | 2020-12-05 15:00:03 |
300351 | 永贵电器 | 8.630 | 8.390 | 8.340 | 2020-12-05 15:00:03 |
603633 | 徕木股份 | 9.680 | 9.400 | 9.370 | 2020-12-05 15:00:00 |
000909 | 数源科技 | 7.530 | 7.340 | 7.320 | 2020-12-05 15:00:03 |
603256 | 宏和科技 | 15.100 | 14.680 | 14.680 | 2020-12-05 15:00:00 |
002664 | 长鹰信质 | 14.610 | 14.450 | 14.260 | 2020-12-05 15:00:03 |
002635 | 安洁科技 | 15.540 | 15.200 | 15.200 | 2020-12-05 15:00:03 |
000988 | 华工科技 | 18.820 | 18.510 | 18.440 | 2020-12-05 15:00:03 |
002590 | 万安科技 | 6.610 | 6.510 | 6.480 | 2020-12-05 15:00:03 |
002368 | 太极股份 | 36.010 | 35.400 | 35.330 | 2020-12-05 15:00:03 |
600081 | 东风科技 | 10.720 | 10.590 | 10.540 | 2020-12-05 15:00:00 |
002434 | 万里扬 | 8.760 | 8.730 | 8.630 | 2020-12-05 15:00:03 |
300209 | 天泽信息 | 12.930 | 12.740 | 12.740 | 2020-12-05 15:00:03 |
002055 | 得润电子 | 10.230 | 10.020 | 10.080 | 2020-12-05 15:00:03 |
603788 | 宁波高发 | 15.740 | 15.650 | 15.530 | 2020-12-05 15:00:00 |
600718 | 东软集团 | 10.900 | 10.760 | 10.760 | 2020-12-05 15:00:01 |
002463 | 沪电股份 | 23.010 | 22.700 | 22.730 | 2020-12-05 15:00:03 |
603611 | 诺力股份 | 17.870 | 17.620 | 17.660 | 2020-12-05 15:00:01 |
603786 | 科博达 | 49.630 | 49.390 | 49.130 | 2020-12-05 15:00:00 |
300126 | 锐奇股份 | 5.250 | 5.210 | 5.200 | 2020-12-05 15:00:03 |
000901 | 航天科技 | 10.560 | 10.460 | 10.460 | 2020-12-05 15:00:03 |
000636 | 风华高科 | 14.100 | 14.090 | 13.980 | 2020-12-05 15:00:03 |
002920 | 德赛西威 | 27.460 | 27.120 | 27.250 | 2020-12-05 15:00:03 |
300304 | 云意电气 | 4.380 | 4.360 | 4.350 | 2020-12-05 15:00:03 |
688022 | 瀚川智能 | 40.150 | 39.590 | 39.880 | 2020-12-05 15:29:59 |
002284 | 亚太股份 | 4.660 | 4.660 | 4.630 | 2020-12-05 15:00:03 |
688002 | 睿创微纳 | 31.240 | 31.170 | 31.080 | 2020-12-05 15:29:59 |
002446 | 盛路通信 | 10.100 | 10.070 | 10.050 | 2020-12-05 15:00:03 |
002937 | 兴瑞科技 | 14.740 | 14.600 | 14.670 | 2020-12-05 15:00:03 |
002048 | 宁波华翔 | 14.620 | 14.580 | 14.580 | 2020-12-05 15:00:03 |
002232 | 启明信息 | 8.330 | 8.340 | 8.310 | 2020-12-05 15:00:03 |
300473 | 德尔股份 | 39.320 | 39.230 | 39.230 | 2020-12-05 15:00:03 |
002536 | 飞龙股份 | 4.600 | 4.570 | 4.590 | 2020-12-05 15:00:03 |
600525 | 长园集团 | 5.900 | 5.890 | 5.890 | 2020-12-05 15:00:01 |
601799 | 星宇股份 | 84.740 | 84.740 | 84.700 | 2020-12-05 15:00:01 |
000887 | 中鼎股份 | 8.290 | 8.270 | 8.290 | 2020-12-05 15:00:03 |
300100 | 双林股份 | 5.810 | 5.880 | 5.810 | 2020-12-05 15:00:03 |
000030 | 富奥股份 | 4.590 | 4.620 | 4.600 | 2020-12-05 15:00:03 |
300458 | 全志科技 | 28.680 | 28.900 | 28.820 | 2020-12-05 15:00:03 |
000903 | 云内动力 | 2.590 | 2.620 | 2.610 | 2020-12-05 15:00:03 |
603158 | 腾龙股份 | 14.310 | 14.460 | 14.460 | 2020-12-05 15:00:01 |
603266 | 天龙股份 | 11.540 | 11.570 | 11.700 | 2020-12-05 15:00:00 |
603390 | 通达电气 | 19.900 | 20.020 | 20.210 | 2020-12-05 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标题:汽车电子股票有哪些?汽车电子股实时行情查询文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。