今日中国银行黄金价格今天多少一克2015年12月8日
今日中国银行黄金价格今天多少一克2015年12月8日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1074.15 | 1072.85 | 1075.45 | 1077.65 | 1068.20 | 1076.53 | 1076.38 | -3.53 | 2015-12-8 17:48:58 |
美元账户白银 | 14.27 | 14.20 | 14.34 | 14.42 | 14.22 | 14.42 | 14.43 | -0.22 | 2015-12-8 17:48:58 |
美元账户铂金 | 863.50 | 857.50 | 869.50 | 872.00 | 853.50 | 871.00 | 871.00 | -13.50 | 2015-12-8 17:48:58 |
美元账户钯金 | 549.50 | 543.50 | 555.50 | 561.00 | 547.00 | 558.00 | 559.00 | -15.50 | 2015-12-8 17:48:58 |
人民币账户黄金 | 221.63 | 221.28 | 221.98 | 222.09 | 219.76 | 221.76 | 221.76 | -0.48 | 2015-12-8 17:48:58 |
人民币账户白银 | 2.95 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | -0.05 | 2015-12-8 17:48:58 |
人民币账户铂金 | 178.16 | 176.96 | 179.36 | 179.66 | 175.64 | 179.35 | 179.45 | -2.49 | 2015-12-8 17:48:58 |
人民币账户钯金 | 113.38 | 112.18 | 114.58 | 115.58 | 112.77 | 115.17 | 115.17 | -2.99 | 2015-12-8 17:48:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。