上海黄金交易所今日黄金价格多少钱2015年12月8日
上海黄金交易所今日黄金价格多少钱2015年12月8日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3204.00 | 3230.00 | 3241.00 | 3187.00 | -1.11% | 3240.00 | 2746340.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Au(T+D) | 222.24 | 223.68 | 224.28 | 221.19 | -1.00% | 224.48 | 63124.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Ag99.99 | 3195.00 | 3230.00 | 3230.00 | 3195.00 | -2.08% | 3263.00 | 20040.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Au99.99 | 222.30 | 224.63 | 225.00 | 221.33 | -1.20% | 224.99 | 14200.6600 | 2015-12-08 15:27:35 |
Au(T+N1) | 224.20 | 224.80 | 225.70 | 223.50 | -0.71% | 225.80 | 12012.2000 | 2015-12-08 15:22:45 |
Au(T+N2) | 222.40 | 223.80 | 223.80 | 221.50 | -0.94% | 224.50 | 12009.2000 | 2015-12-08 15:24:48 |
mAu(T+D) | 222.30 | 223.53 | 224.25 | 221.30 | -0.98% | 224.50 | 4923.0000 | 2015-12-08 15:27:33 |
Au99.95 | 222.50 | 221.60 | 222.59 | 221.48 | -0.86% | 224.43 | 1414.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Pt99.95 | 191.50 | 190.25 | 191.50 | 190.25 | -2.54% | 196.50 | 212.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Au100g | 223.49 | 224.00 | 224.22 | 221.60 | -0.47% | 224.55 | 31.8000 | 2015-12-08 15:27:35 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 217.33 | 0.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.76 | 0.0000 | 2015-12-08 15:27:35 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。