国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月10日

国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月10日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1073.95 1072.65 1075.25 1078.33 1070.13 1070.75 1071.18 1.48 2015-12-10 9:35:58
美元账户白银 14.17 14.10 14.24 14.24 14.13 14.18 14.19 -0.09 2015-12-10 9:35:58
美元账户铂金 855.00 849.00 861.00 865.50 853.00 855.00 856.00 -7.00 2015-12-10 9:35:58
美元账户钯金 555.00 549.00 561.00 556.00 549.00 552.50 554.00 -5.00 2015-12-10 9:35:58
人民币账户黄金 222.14 221.79 222.49 222.87 221.09 221.39 221.37 0.42 2015-12-10 9:35:58
人民币账户白银 2.93 2.91 2.95 2.94 2.92 2.93 2.93 -0.02 2015-12-10 9:35:58
人民币账户铂金 176.85 175.65 178.05 178.97 176.18 176.80 176.90 -1.25 2015-12-10 9:35:58
人民币账户钯金 114.80 113.60 116.00 115.01 113.25 114.49 114.49 -0.89 2015-12-10 9:35:58
本文标题:国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月10日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。