上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月10日
上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月10日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3202.00 | 3215.00 | 3230.00 | 3200.00 | -0.03% | 3203.00 | 1957108.0000 | 2015-12-10 09:36:51 |
Au(T+D) | 222.70 | 223.69 | 225.50 | 222.54 | -0.22% | 223.20 | 41574.0000 | 2015-12-10 09:36:51 |
Au99.99 | 222.80 | 223.92 | 225.20 | 222.75 | -0.21% | 223.28 | 3602.5400 | 2015-12-10 09:36:35 |
mAu(T+D) | 222.80 | 223.69 | 225.50 | 222.60 | -0.13% | 223.08 | 3364.0000 | 2015-12-10 09:36:51 |
Au(T+N1) | 224.75 | 224.60 | 227.00 | 224.50 | -0.07% | 224.90 | 15.0000 | 2015-12-10 09:36:44 |
Au100g | 223.80 | 223.51 | 225.00 | 223.51 | 0.10% | 223.58 | 14.4000 | 2015-12-10 09:36:36 |
Au(T+N2) | 224.10 | 224.50 | 225.00 | 224.00 | 0.38% | 223.25 | 6.2000 | 2015-12-10 09:27:10 |
Au99.95 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | 222.80 | -0.17% | 223.19 | 2.0000 | 2015-12-10 09:35:18 |
Pt99.95 | 190.50 | 190.50 | 190.50 | 190.50 | 0.24% | 190.04 | 2.0000 | 2015-12-10 09:31:17 |
iAu99.99 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | -0.26% | 223.59 | 0.0400 | 2015-12-10 09:05:01 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 217.33 | 0.0000 | 2015-12-09 23:42:10 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-09 19:39:19 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-09 19:39:19 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3200.00 | 0.0000 | 2015-12-10 09:05:42 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。