香港金银业贸易场今日金价多少钱一克2015年12月10日
香港金银业贸易场今日金价多少钱一克2015年12月10日
品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | 224.35 | 227.35 | 225.74 | – | – | 228.62 | 222.01 | 2015-12-10 09:42:59 |
港元999.9黄金合约 | 10074.0 | 10094.0 | 10086.18 | – | – | 10107.0 | 10048.0 | 2015-12-10 09:42:59 |
伦敦金100安士合约 | 1074.2 | 1074.55 | 1074.49 | – | – | 1075.8 | 1071.0 | 2015-12-10 09:42:58 |
伦敦金10安士合约 | – | – | 1074.0 | – | – | 1074.7 | 1071.8 | 2015-12-10 09:42:58 |
伦敦银5000安士合约 | – | – | 14.24 | – | – | 14.24 | 14.24 | 2015-12-10 09:43:54 |
伦敦银500安士合约 | – | – | 14.19 | – | – | 14.19 | 14.19 | 2015-12-10 09:42:59 |
99金 | – | 9950 | 9940 | 9940 | – | 9940 | 9940 | 2015-12-10 09:00:05 |
公斤条港元合约 | – | – | 267.3 | 267.3 | – | 267.30 | 267.30 | 2015-12-10 09:00:05 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。